
Nosal Daniel
Gram
![]() | LIGA GymForYou, Runda 2 7.11-31.12.2023, GymForYou, Oświęcim | Obserwuj! |
Aktualna pozycja |
343 |
Ostatnia zmiana | |
Najlepsza pozycja | 26 |
01.06.2020 | |
Notowany od | 01.10.2018 |
Pierwsze notowanie 07.01.2019 | Najlepsza pozycja 21.09.2020 | 591 | Ostatnia pozycja 29.11.2021 |
1855 6 |
Wygranych | meczów | Przegranych |
39 | 58 | |
139 | setów | 162 |
2568 | punktów | 2731 |
Porównaj!
vs
![]() LIGA GymForYou, Runda 2 7.11-31.12.2023, Oświęcim | 12:10 11:3 5:11 11:9 11:6 | 4:1 | |
11:5 10:12 11:7 11:2 12:10 | 4:1 | ||
8:11 10:12 7:11 8:11 9:11 | 0:5 | ||
![]() LIGA GymForYou, Runda 1 1.10-6.11.2023, Oświęcim | 11:3 11:5 11:3 11:3 11:6 | 5:0 | |
11:6 14:12 11:9 11:7 11:2 | 5:0 | ||
11:9 11:8 11:6 5:11 11:9 | 4:1 | ||
11:5 11:3 11:0 14:12 11:4 | 5:0 | ||
11:4 11:7 11:7 11:9 11:8 | 5:0 | ||
![]() Śląska Liga Squasha (PLS) - Dywizja 1, 1 kolejka 5.12.2020, Śląsk | 4:11 8:11 5:11 | 0:3 | |
4:11 6:11 3:11 | 0:3 | ||
1:11 2:11 0:11 | 0:3 | ||
1:11 2:11 1:11 | 0:3 | ||
![]() LIGA GymForYou, Sierpień-Wrzesień 13.08-30.09.2020, Oświęcim | 11:3 11:7 8:11 6:11 11:9 | 3:2 | |
13:11 11:7 11:13 1:11 11:9 | 3:2 | ||
![]() 11 Urodziny Racquet Club | WO | 3:0 |
![]() | 19.09.2020, Racquet, Kraków | 15 |
![]() | 6.03.2020, Squash4You, Kraków | 31 |
![]() | 28.02.2020, GymForYou, Oświęcim | 15 |
![]() | 27.12.2019, GymForYou, Oświęcim | 12 |
![]() | 30.11.2019, GymForYou, Oświęcim | 6 |
![]() | 27.10.2019, Squash Park Wieliczka, Wieliczka | 11 |
![]() | 25.10.2019, GymForYou, Oświęcim | 14 |
![]() | 20.10.2019, Squash Park Wieliczka, Wieliczka | 18 |
![]() | 20.09.2019, GymForYou, Oświęcim | 8 |
![]() | 24.08.2019, GymForYou, Oświęcim | 13 |
![]() | 16.08.2019, Enjoy Squash Kraków, Kraków | 29 |
![]() | 9.08.2019, Enjoy Squash Kraków, Kraków | 19 |
![]() | 2.08.2019, Śląskie Centrum Tenisa, Pszczyna | 18 |
![]() | 26.07.2019, Śląskie Centrum Tenisa, Pszczyna | 9 |
![]() | 19.07.2019, Śląskie Centrum Tenisa, Pszczyna | 10 |
![]() | 19.07.2019, Racquet, Kraków | 13 |
![]() | 6.07.2019, GymForYou, Oświęcim | 6 |
![]() | 28.06.2019, GymForYou, Oświęcim | 12 |
![]() | 25.01.2019, GymForYou, Oświęcim | 14 |
![]() | 18.01.2019, Racquet, Kraków | 13 |
![]() | 28.12.2018, GymForYou, Oświęcim | 14 |
![]() | 14.03.2018, GymForYou, Oświęcim |
![]() | LIGA GymForYou, Runda 2, Grupa 1 7.11-31.12.2023, GymForYou, Oświęcim | |
![]() | LIGA GymForYou, Runda 1, Grupa 2 6 1.10-6.11.2023, GymForYou, Oświęcim | 1 |
![]() | LIGA GymForYou, Październik, Grupa 3 5-31.10.2020, GymForYou, Oświęcim | |
![]() | LIGA GymForYou, Sierpień-Wrzesień, Grupa 3 5 13.08-30.09.2020, GymForYou, Oświęcim | 2 |
![]() | LIGA GymForYou, Marzec-Czerwiec-Lipiec, Grupa 3 5 1.03-11.08.2020, GymForYou, Oświęcim | 3 |
![]() | LIGA GymForYou, Luty, Grupa 3 5 1-29.02.2020, GymForYou, Oświęcim | 3 |
![]() | LIGA GymForYou, Styczeń, Grupa 3 5 1-31.01.2020, GymForYou, Oświęcim | 4 |
![]() | LIGA GymForYou, Grudzień, Grupa 3 5 1-31.12.2019, GymForYou, Oświęcim | 2 |
![]() | LIGA GymForYou, Listopad, Grupa 3 5 1-30.11.2019, GymForYou, Oświęcim | 4 |
![]() | LIGA GymForYou, Październik, Grupa 2 5 1-31.10.2019, GymForYou, Oświęcim | 5 |
![]() | LIGA GymForYou, Wrzesień, Grupa 3 5 1-30.09.2019, GymForYou, Oświęcim | 1 |
![]() | LIGA GymForYou, Czerwiec Lipiec Sierpień, Grupa 4 5 1.06-31.08.2019, GymForYou, Oświęcim | 1 |
![]() | LIGA GymForYou, Maj, Grupa 4 5 1-31.05.2019, GymForYou, Oświęcim | 3 |
![]() | LIGA GymForYou, Kwiecień, Grupa 4 5 1-30.04.2019, GymForYou, Oświęcim | 3 |
![]() | LIGA GymForYou, Marzec, Grupa 4 5 1-31.03.2019, GymForYou, Oświęcim | 2 |
![]() | LIGA GymForYou, Luty, Grupa 4 5 1-28.02.2019, GymForYou, Oświęcim | 4 |
![]() | LIGA GymForYou 2018, Styczeń, Grupa 1 39 1-31.01.2019, GymForYou, Oświęcim | 12 |
![]() | LIGA GymForYou 2018, Grudzień, Grupa 1 1-31.12.2018, GymForYou, Oświęcim | |
![]() | LIGA GymForYou 2018, Listopad, Grupa 1 46 1-30.11.2018, GymForYou, Oświęcim | 17 |
![]() | LIGA GymForYou 2018, Październik, Grupa 1 46 1-31.10.2018, GymForYou, Oświęcim | 13 |
![]() | LIGA GymForYou 2018, Wrzesień, Grupa 1 1-30.09.2018, GymForYou, Oświęcim | |
![]() | LIGA GymForYou 2018, Czerwiec, Grupa 1 44 1-30.06.2018, GymForYou, Oświęcim | 17 |
![]() | LIGA GymForYou 2018, Maj, Grupa 1 44 2-31.05.2018, GymForYou, Oświęcim | 17 |
![]() | LIGA GymForYou 2018, Kwiecień, Grupa 1 44 2-30.04.2018, GymForYou, Oświęcim | 16 |
![]() | LIGA GymForYou 2018, Marzec, Grupa 1 44 1-31.03.2018, GymForYou, Oświęcim | 12 |
![]() | LIGA GymForYou 2018, Luty, Grupa 1 41 1-28.02.2018, GymForYou, Oświęcim | 13 |
Brak publicznych sparingów gracza. Umów się z nim przez aplikację mobilną!
Brakuje wyniku? Spytaj organizatora wydarzenia.