
Pur Tomasz
Aktualna pozycja |
32 |
Ostatnia zmiana | |
Najlepsza pozycja | 10 |
12.08.2019 | |
Notowany od | 18.09.2017 |
Aktualna pozycja |
8 |
Ostatnia zmiana | |
Najlepsza pozycja | 1 |
25.11.2019 | 9x |
Notowany od | 02.09.2019 |
Wygranych | meczów | Przegranych |
42 | 36 | |
106 | setów | 94 |
1738 | punktów | 1657 |
Porównaj!
vs
![]() Liga Jesienna, Runda 14 17.12.2020, Łódź | 11:7 11:2 | 2:0 | |
11:7 11:4 | 2:0 | ||
9:11 4:11 | 0:2 | ||
11:3 6:11 | 1:1 | ||
11:3 11:0 | 2:0 | ||
11:4 11:5 | 2:0 | ||
11:3 11:5 | 2:0 | ||
![]() Liga Jesienna, Runda 13 10.12.2020, Łódź | 11:8 11:9 | 2:0 | |
10:11 8:11 | 0:2 | ||
5:11 6:11 | 0:2 | ||
8:11 7:11 | 0:2 | ||
7:11 5:11 | 0:2 | ||
8:11 6:11 | 0:2 | ||
4:11 8:11 | 0:2 | ||
9:11 7:11 | 0:2 | ||
![]() Liga Jesienna, Runda 12 3.12.2020, Łódź | 11:3 11:6 | 2:0 | |
11:5 11:5 | 2:0 | ||
11:10 8:11 | 1:1 | ||
11:10 11:9 | 2:0 | ||
11:9 8:11 | 1:1 | ||
11:5 9:11 | 1:1 | ||
11:6 11:3 | 2:0 | ||
![]() Liga Jesienna, Runda 4 8.10.2020, Łódź | 11:4 11:6 | 2:0 | |
6:11 7:11 | 0:2 | ||
10:11 11:4 | 1:1 | ||
11:4 1:11 | 1:1 | ||
11:10 10:11 | 1:1 | ||
11:5 11:5 | 2:0 | ||
11:1 11:5 | 2:0 | ||
10:11 9:11 | 0:2 | ||
![]() Liga Jesienna, Runda 3 | 11:4 7:11 | 1:1 |
![]() | 8.02.2020, Vera Sport, Łódź | 13 |
![]() | 8.02.2020, Vera Sport, Łódź | 5 |
![]() | 21.12.2019, Vera Sport, Łódź | 10 |
![]() | 14.09.2019, Vera Sport, Łódź | 4 |
![]() | 10.08.2019, Auto Siatki, Łódź | 8 |
![]() | 15.06.2019, SquashLDZ, Łódź | 27 |
![]() | 15.06.2019, SquashLDZ, Łódź | 14 |
![]() | 25.05.2019, Vera Sport, Łódź | 13 |
![]() | 12.04.2019, Vera Sport, Łódź | 14 |
![]() | 8.03.2019, Vera Sport, Łódź | 12 |
![]() | 25.01.2019, Vera Sport, Łódź | 14 |
![]() | 14.12.2018, Vera Sport, Łódź | 15 |
![]() | 27.10.2018, Vera Sport, Łódź | 18 |
![]() | 8.09.2018, SquashLDZ, Łódź | 19 |
![]() | 20.01.2018, Vera Sport, Łódź | 11 |
![]() | 16.09.2017, Vera Sport, Łódź | 6 |
Brak publicznych sparingów gracza. Umów się z nim przez aplikację mobilną!
12:56 16-01-2021
Brakuje wyniku? Spytaj organizatora wydarzenia.