
Patałąg Julia
Aktualna pozycja |
849 |
Ostatnia zmiana | 4 |
Najlepsza pozycja | 738 |
17.06.2019 | |
Notowany od | 20.05.2013 |
Aktualna pozycja |
2 |
Ostatnia zmiana | |
Najlepsza pozycja | 2 |
12.12.2022 | |
Notowany od | 26.11.2012 |
Pierwsze notowanie 05.01.2015 | Najlepsza pozycja 02.02.2015 | 59 | Ostatnia pozycja 10.08.2015 |
67 1 |
Pierwsze notowanie 12.01.2015 | Najlepsza pozycja 17.08.2015 | 66 | Ostatnia pozycja 7.08.2017 |
83 3 |
Pierwsze notowanie 09.03.2015 | Najlepsza pozycja 08.02.2016 | 66 | Ostatnia pozycja 4.03.2019 |
130 2 |
Pierwsze notowanie 29.02.2016 | Najlepsza pozycja 26.06.2017 | 31 | Ostatnia pozycja 7.05.2018 |
93 3 |
Pierwsze notowanie 14.04.2014 | Najlepsza pozycja 22.09.2014 | 1 (17x) | Ostatnia pozycja 10.08.2015 |
2 |
Pierwsze notowanie 14.04.2014 | Najlepsza pozycja 14.09.2015 | 1 (17x) | Ostatnia pozycja 21.11.2016 |
19 1 |
Pierwsze notowanie 14.04.2014 | Najlepsza pozycja 19.11.2018 | 1 (17x) | Ostatnia pozycja 12.08.2019 |
1 |
Pierwsze notowanie 14.04.2014 | Najlepsza pozycja 14.09.2020 | 1 (10x) | Ostatnia pozycja 31.05.2021 |
4 |
Wygranych | meczów | Przegranych |
83 | 17 | |
245 | setów | 67 |
3074 | punktów | 1994 |
Porównaj!
vs
![]() SquashOK - Squash OPEN kat. A - PSA Satellite 14.04.2023, Katowice | 11:7 11:4 11:4 | 3:0 | |
8:11 3:11 5:11 | 0:3 | ||
12:10 12:10 11:9 | 3:0 | ||
11:2 11:1 11:4 | 3:0 | ||
11:7 11:4 11:1 | 3:0 | ||
![]() Śląska Liga Squasha (PLS) - DAMSKA, Sesja 4 1.04.2023, Śląsk | 11:3 11:0 11:4 | 3:0 | |
11:3 11:6 11:3 | 3:0 | ||
![]() HEAD S4S Orzech Cup vol 45 (pępkowe + urodziny Piaska i Rafała) 18.03.2023, Orzech/Tarnowskie Góry | 11:9 11:6 | 2:0 | |
11:1 11:8 | 2:0 | ||
11:5 7:11 11:5 | 2:1 | ||
11:7 9:11 15:13 9:11 6:11 | 2:3 | ||
9:11 12:10 11:7 11:4 | 3:1 | ||
![]() Śląska Liga Squasha (PLS) - DAMSKA, Sesja 3 4.03.2023, Śląsk | 11:8 11:5 11:7 | 3:0 | |
11:7 11:1 11:5 | 3:0 | ||
11:9 11:6 11:5 | 3:0 | ||
![]() Korsarz Enjoy Squash Open 2023 - PSA Satellite 20.01.2023, Bielsko-Biała | 11:7 11:0 14:12 | 3:0 | |
11:2 11:6 11:7 | 3:0 | ||
11:3 11:3 11:3 | 3:0 | ||
11:4 11:1 11:3 | 3:0 | ||
![]() Po Tysiaku za wygraną - Śląski Squash Open i Damski IV - vol 3 17.12.2022, Śląsk | 11:7 11:13 11:5 11:9 | 3:1 | |
11:3 11:3 11:5 | 3:0 | ||
11:9 11:6 11:4 | 3:0 | ||
11:2 11:6 11:3 | 3:0 | ||
11:2 11:2 11:1 | 3:0 | ||
![]() BETARD'A 9.12.2022, Wrocław | 3:11 8:11 6:11 | 0:3 | |
11:8 9:11 5:11 2:11 | 1:3 | ||
15:13 11:8 9:11 11:7 | 3:1 | ||
8:11 11:9 11:8 11:6 | 3:1 | ||
![]() Śląska Liga Squasha (PLS) - DAMSKA, Sesja 1 | 11:4 11:3 11:6 | 3:0 |
![]() | 14.04.2023, Squash OK, Katowice | |
![]() | 18.03.2023, S4S Squash for Silesia, Orzech/Tarnowskie Góry | 9 |
![]() | 20.01.2023, Enjoy, Bielsko-Biała | |
![]() | 17.12.2022, Śląski Squash, Śląsk | |
![]() | 9.12.2022, Wrocław Squash Club, Wrocław | 4 |
![]() | 29.10.2022, Squash OK, Katowice | |
![]() | 17.09.2022, Damski Związek Squasha, Polska | |
![]() | 3.09.2022, Squash OK, Katowice | 29 |
![]() | 13.08.2022, Squash OK, Katowice | 21 |
![]() | 13.08.2022, Squash OK, Katowice | |
![]() | 16.06.2022, Mistrzostwa Polski 2022, Łódź | 8 |
![]() | 30.04.2022, Śląski Squash, Śląsk | |
![]() | 15.04.2022, Śląski Squash, Śląsk | |
![]() | 8.04.2022, Wrocław Squash Club, Wrocław | |
![]() | 5.02.2022, Śląski Squash, Śląsk | |
![]() | 22.01.2022, Wrocław Squash Club, Wrocław | 5 |
![]() | 18.12.2021, Śląski Squash, Śląsk | |
![]() | 14.08.2021, Squash OK, Katowice | |
![]() | 8.08.2020, Squash OK, Katowice | 5 |
![]() | 25.07.2020, Śląski Squash, Śląsk | |
![]() | 6.03.2020, Indywidualne Mistrzostwa Polski Juniorów 2020, Poznań | |
![]() | 8.02.2020, Śląski Squash, Śląsk | |
![]() | 18.01.2020, Wrocław Squash Club, Wrocław | 5 |
![]() | 11.01.2020, Śląski Squash, Śląsk | |
![]() | 8.11.2019, Racquet, Kraków | 5 |
![]() | 26.10.2019, Squash Point Sosnowiec, Sosnowiec | 9 |
![]() | 7.09.2019, Squash Point Sosnowiec, Sosnowiec | 19 |
![]() | 7.09.2019, Squash Point Sosnowiec, Sosnowiec | |
![]() | 10.08.2019, Racquet, Kraków | |
![]() | 13.06.2019, Mistrzostwa Polski 2019, Wrocław | 11 |
![]() | 7.06.2019, Mistrzostwa Polski 2019, Wrocław | |
![]() | 7.06.2019, Mistrzostwa Polski 2019, Wrocław | |
![]() | 29.03.2019, Alizka Squash&Fitness Club, Wola Filipowska | |
![]() | 9.03.2019, Squash Point Sosnowiec, Sosnowiec | 23 |
![]() | 8.03.2019, Squash Point Sosnowiec, Sosnowiec | |
![]() | 22.02.2019, Squash4You, Kraków | |
![]() | 8.02.2019, Enjoy, Bielsko-Biała | 6 |
![]() | 26.01.2019, Racquet, Kraków | |
![]() | 18.01.2019, Wrocław Squash Club, Wrocław | 7 |
![]() | 5.01.2019, S4S Squash for Silesia, Orzech/Tarnowskie Góry | |
![]() | 29.12.2018, Squash Point Sosnowiec, Sosnowiec | |
![]() | 7.12.2018, Squash Korona, Kielce | 5 |
![]() | 9.11.2018, Racquet, Kraków | 11 |
![]() | 20.10.2018, Squash Point Sosnowiec, Sosnowiec | 15 |
![]() | 13.10.2018, Enjoy, Bielsko-Biała | 5 |
![]() | 7.10.2018, Squash Point Sosnowiec, Sosnowiec | |
![]() | 6.10.2018, Squash Point Sosnowiec, Sosnowiec | 22 |
![]() | 21.07.2018, Squash Point Sosnowiec, Sosnowiec | 18 |
![]() | 30.06.2018, Squash Point Sosnowiec, Sosnowiec | |
![]() | 7.06.2018, Squash Korona, Kielce | 20 |
![]() | 1.06.2018, Squash Korona, Kielce | |
![]() | 23.03.2018, Squash4You, Kraków | |
![]() | 8.03.2018, Squash Point Sosnowiec, Sosnowiec | |
![]() | 17.02.2018, Enjoy, Bielsko-Biała | 18 |
![]() | 16.12.2017, Scout Sport, Częstochowa | |
![]() | 17.11.2017, Squash Point Sosnowiec, Sosnowiec | 9 |
![]() | 17.11.2017, Squash Point Sosnowiec, Sosnowiec | |
![]() | 3.11.2017, Scout Sport, Częstochowa | A |
![]() | 12.05.2017, Squash Point Sosnowiec, Sosnowiec | |
![]() | 12.05.2017, Squash Point Sosnowiec, Sosnowiec | |
![]() | 7.04.2017, Squash Point Sosnowiec, Sosnowiec | 4 |
![]() | 3.03.2017, Squash Point Sosnowiec, Sosnowiec | 4 |
![]() | 27.01.2017, Squash FIT, Katowice | |
![]() | 17.12.2016, Squash Point Sosnowiec, Sosnowiec | |
![]() | 9.12.2016, Factory Squash&Fitness, Sosnowiec | 21 |
![]() | 10.09.2016, Squash Point Sosnowiec, Sosnowiec | |
![]() | 10.09.2016, Squash Point Sosnowiec, Sosnowiec | |
![]() | 19.08.2016, Squash Point Sosnowiec, Sosnowiec | |
![]() | 29.07.2016, Squash Point Sosnowiec, Sosnowiec | |
![]() | 23.01.2016, Squash Point Sosnowiec, Sosnowiec | B+ |
![]() | 23.01.2016, Squash Point Sosnowiec, Sosnowiec | B+ |
![]() | 12.12.2015, Racquet, Kraków | |
![]() | 21.11.2015, Squash4You, Kraków | 6 |
![]() | 21.11.2015, Squash4You, Kraków | |
![]() | 17.10.2015, Racquet, Kraków | 6 |
![]() | 4.09.2015, Racquet, Kraków | 25 |
![]() | 21.08.2015, Squash Point Sosnowiec, Sosnowiec | 28 |
![]() | 27.05.2015, Scout Sport, Częstochowa | |
![]() | 25.04.2015, Squash4You, Kraków | 11 |
![]() | 25.04.2015, Squash4You, Kraków | |
![]() | 21.03.2015, Squash Point Sosnowiec, Sosnowiec | 35 |
![]() | 14.02.2015, Squash Point Sosnowiec, Sosnowiec | |
![]() | 24.01.2015, Squash Point, Bydgoszcz | |
![]() | 20.12.2014, Racquet, Kraków | 8 |
![]() | 25.10.2014, Kahuna, Warszawa | |
![]() | 28.05.2014, Hasta La Vista, Wrocław |
Brak wyników ligowych gracza.
Brak publicznych sparingów gracza. Umów się z nim przez aplikację mobilną!
00:56 08-06-2023
Brakuje wyniku? Spytaj organizatora wydarzenia.