
Patałąg Julia
Aktualna pozycja |
934 |
Ostatnia zmiana | 8 |
Najlepsza pozycja | 860 |
12.11.2018 | |
Notowany od | 20.05.2013 |
Aktualna pozycja |
9 |
Ostatnia zmiana | 2 |
Najlepsza pozycja | 9 |
11.02.2019 | |
Notowany od | 26.11.2012 |
Aktualna pozycja |
132 |
Ostatnia zmiana | 1 |
Najlepsza pozycja | 66 |
08.02.2016 | |
Notowany od | 09.03.2015 |
Aktualna pozycja |
1 |
Ostatnia zmiana | |
Najlepsza pozycja | 1 |
19.11.2018 | 7x |
Notowany od | 14.04.2014 |
Pierwsze notowanie 05.01.2015 | Najlepsza pozycja 02.02.2015 | 59 | Ostatnia pozycja 10.08.2015 |
67 1 |
Pierwsze notowanie 12.01.2015 | Najlepsza pozycja 17.08.2015 | 66 | Ostatnia pozycja 7.08.2017 |
83 3 |
Pierwsze notowanie 29.02.2016 | Najlepsza pozycja 26.06.2017 | 31 | Ostatnia pozycja 7.05.2018 |
93 3 |
Pierwsze notowanie 14.04.2014 | Najlepsza pozycja 22.09.2014 | 1 (17x) | Ostatnia pozycja 10.08.2015 |
2 |
Pierwsze notowanie 14.04.2014 | Najlepsza pozycja 14.09.2015 | 1 (17x) | Ostatnia pozycja 21.11.2016 |
19 1 |
Pierwsze notowanie 14.04.2014 | Najlepsza pozycja 20.11.2017 | 4 | Ostatnia pozycja 27.08.2018 |
9 |
Wygranych | meczów | Przegranych |
69 | 31 | |
204 | setów | 115 |
2906 | punktów | 2348 |
Porównaj!
vs
![]() ENJOY SQUASH OPEN 2019 8.02.2019, Bielsko-Biała | 11:8 4:11 3:11 6:11 | 1:3 | |
9:11 11:5 4:11 11:8 11:5 | 3:2 | ||
14:12 10:12 7:11 9:11 | 1:3 | ||
11:7 11:4 11:7 | 3:0 | ||
![]() Ogólnopolski Turniej Juniorski kat. A 26.01.2019, Kraków | 11:5 11:8 11:4 | 3:0 | |
11:0 11:1 11:1 | 3:0 | ||
11:3 11:3 11:3 | 3:0 | ||
11:2 11:2 11:0 | 3:0 | ||
11:5 11:3 11:3 | 3:0 | ||
![]() Keller WSC kat. A 18.01.2019, Wrocław | 11:1 11:6 11:9 | 3:0 | |
3:11 6:11 11:5 7:11 | 1:3 | ||
5:11 5:11 11:8 7:11 | 1:3 | ||
11:6 11:7 11:5 | 3:0 | ||
11:2 11:4 11:7 | 3:0 | ||
![]() Gramy dla WOŚP (3 urodziny S4S) ; kat B+ 5.01.2019, Bytom | 5:11 8:11 9:11 | 0:3 | |
11:7 11:9 6:11 11:1 | 3:1 | ||
11:4 11:1 12:10 | 3:0 | ||
![]() FLAMING CUP vol.3 29.12.2018, Sosnowiec | 14:12 9:11 11:8 11:8 | 3:1 | |
11:6 11:8 11:3 | 3:0 | ||
14:12 11:6 9:11 11:2 | 3:1 | ||
11:3 11:1 11:1 | 3:0 | ||
![]() Squash Korona OPEN 7.12.2018, Kielce | 11:4 11:7 5:11 7:11 11:7 | 3:2 | |
2:11 11:3 11:4 11:7 | 3:1 | ||
6:11 4:11 8:11 | 0:3 | ||
7:11 11:1 11:8 11:4 | 3:1 | ||
![]() Ogólnopolski Turniej Squasha PZSQ kat. A | 11:5 5:11 11:4 11:4 | 3:1 |
![]() | 8.02.2019, Enjoy, Bielsko-Biała | 6 |
![]() | 26.01.2019, Racquet, Kraków | |
![]() | 18.01.2019, Wrocław Squash Club, Wrocław | 7 |
![]() | 5.01.2019, S4S Squash for Silesia, Bytom | |
![]() | 29.12.2018, Squash Point Sosnowiec, Sosnowiec | |
![]() | 7.12.2018, Squash Korona, Kielce | 5 |
![]() | 9.11.2018, Racquet, Kraków | 11 |
![]() | 20.10.2018, Squash Point Sosnowiec, Sosnowiec | 15 |
![]() | 20.10.2018, Squash Point Sosnowiec, Sosnowiec | C |
![]() | 13.10.2018, Enjoy, Bielsko-Biała | 5 |
![]() | 7.10.2018, Squash Point Sosnowiec, Sosnowiec | |
![]() | 6.10.2018, Squash Point Sosnowiec, Sosnowiec | 22 |
![]() | 21.07.2018, Squash Point Sosnowiec, Sosnowiec | 18 |
![]() | 30.06.2018, Squash Point Sosnowiec, Sosnowiec | |
![]() | 21.06.2018, Squash4You, Kraków | |
![]() | 7.06.2018, Squash Korona, Kielce | 20 |
![]() | 1.06.2018, Squash Korona, Kielce | |
![]() | 23.03.2018, Squash4You, Kraków | |
![]() | 8.03.2018, Squash Point Sosnowiec, Sosnowiec | |
![]() | 17.02.2018, Enjoy, Bielsko-Biała | 18 |
![]() | 16.12.2017, Scout Fitness Club, Częstochowa | |
![]() | 17.11.2017, Squash Point Sosnowiec, Sosnowiec | 9 |
![]() | 17.11.2017, Squash Point Sosnowiec, Sosnowiec | |
![]() | 3.11.2017, Scout Fitness Club, Częstochowa | A |
![]() | 22.06.2017, Kahuna, Warszawa | 7 |
![]() | 22.06.2017, Kahuna, Warszawa | 9 |
![]() | 12.05.2017, Squash Point Sosnowiec, Sosnowiec | |
![]() | 12.05.2017, Squash Point Sosnowiec, Sosnowiec | |
![]() | 12.05.2017, Squash Point Sosnowiec, Sosnowiec | |
![]() | 12.05.2017, Squash Point Sosnowiec, Sosnowiec | |
![]() | 7.04.2017, Squash Point Sosnowiec, Sosnowiec | 4 |
![]() | 3.03.2017, Squash Point Sosnowiec, Sosnowiec | 4 |
![]() | 27.01.2017, Squash FIT, Katowice | |
![]() | 17.12.2016, Squash Point Sosnowiec, Sosnowiec | |
![]() | 17.12.2016, Squash Point Sosnowiec, Sosnowiec | |
![]() | 9.12.2016, Factory Squash&Fitness, Sosnowiec | 21 |
![]() | 10.09.2016, Squash Point Sosnowiec, Sosnowiec | |
![]() | 10.09.2016, Squash Point Sosnowiec, Sosnowiec | |
![]() | 19.08.2016, Squash Point Sosnowiec, Sosnowiec | |
![]() | 29.07.2016, Squash Point Sosnowiec, Sosnowiec | |
![]() | 23.01.2016, Squash Point Sosnowiec, Sosnowiec | |
![]() | 23.01.2016, Squash Point Sosnowiec, Sosnowiec | |
![]() | 23.01.2016, Squash Point Sosnowiec, Sosnowiec | B+ |
![]() | 23.01.2016, Squash Point Sosnowiec, Sosnowiec | B+ |
![]() | 12.12.2015, Racquet, Kraków | |
![]() | 21.11.2015, Squash4You, Kraków | 6 |
![]() | 21.11.2015, Squash4You, Kraków | |
![]() | 17.10.2015, Racquet, Kraków | 6 |
![]() | 4.09.2015, Racquet, Kraków | 25 |
![]() | 21.08.2015, Squash Point Sosnowiec, Sosnowiec | 28 |
![]() | 27.05.2015, Scout Fitness Club, Częstochowa | |
![]() | 25.04.2015, Squash4You, Kraków | 11 |
![]() | 25.04.2015, Squash4You, Kraków | |
![]() | 21.03.2015, Squash Point Sosnowiec, Sosnowiec | 35 |
![]() | 14.02.2015, Squash Point Sosnowiec, Sosnowiec | |
![]() | 24.01.2015, Squash Point, Bydgoszcz | |
![]() | 20.12.2014, Racquet, Kraków | 8 |
![]() | 25.10.2014, Kahuna, Warszawa | |
![]() | 26.06.2014, Squash4You, Kraków | |
![]() | 28.05.2014, Hasta La Vista, Wrocław |
Brak wyników ligowych gracza.
Brak publicznych sparingów gracza. Umów się z nim przez aplikację mobilną!
05:50 17-02-2019
Brakuje wyniku? Spytaj organizatora wydarzenia.