
Zeliasz-Nguyen Dominik
Aktualna pozycja |
420 |
Ostatnia zmiana | 15 |
Najlepsza pozycja | 290 |
06.04.2015 | |
Notowany od | 02.12.2013 |
Pierwsze notowanie 15.04.2019 | Najlepsza pozycja 24.02.2020 | 267 | Ostatnia pozycja 22.06.2020 |
358 5 |
Wygranych | meczów | Przegranych |
57 | 20 | |
155 | setów | 78 |
2243 | punktów | 1780 |
Porównaj!
vs
![]() Luźne granie z S4S - corona out 5.06.2020, Bytom | 11:0 11:0 11:0 | 3:0 | |
6:11 11:9 7:11 11:9 6:11 | 2:3 | ||
3:11 9:11 9:11 | 0:3 | ||
9:11 11:7 11:6 11:3 | 3:1 | ||
![]() Enjoy Squash Kraków OTWARCIE SEZONU I 6.09.2019, Kraków | 11:3 11:5 13:11 | 3:0 | |
11:6 11:8 11:8 | 3:0 | ||
11:3 11:2 11:9 | 3:0 | ||
11:1 11:0 11:7 | 3:0 | ||
11:2 11:3 11:4 | 3:0 | ||
![]() Enjoy Squash SUMMER TOUR vol. III 23.08.2019, Kraków | 11:5 11:7 | 2:0 | |
11:8 11:3 | 2:0 | ||
11:8 12:10 7:11 8:11 5:11 | 2:3 | ||
6:11 11:9 11:4 11:5 | 3:1 | ||
5:11 11:4 11:8 4:11 11:4 | 3:2 | ||
![]() Enjoy Squash SUMMER TOUR vol. II 9.08.2019, Kraków | 11:7 11:7 11:8 | 3:0 | |
11:6 11:8 11:7 | 3:0 | ||
11:4 10:12 11:4 11:3 | 3:1 | ||
11:8 11:7 11:4 | 3:0 | ||
11:1 11:7 11:5 | 3:0 | ||
![]() La Rossa Cup vol.19 28.06.2019, Oświęcim | 11:8 8:11 8:11 5:11 | 1:3 | |
11:8 10:12 11:7 7:11 7:11 | 2:3 | ||
11:5 9:11 13:11 | 2:1 | ||
11:7 11:5 | 2:0 | ||
![]() La Rossa Cup vol.17 12.04.2019, Oświęcim | 11:5 2:11 9:11 11:3 11:4 | 3:2 | |
11:5 11:6 | 2:0 | ||
11:5 10:12 4:11 | 1:2 | ||
11:7 11:6 | 2:0 | ||
![]() HEAD S4S Silesia Cup vol 22 (kat C OPEN) | 7:11 5:11 | 0:2 |
![]() | 5.06.2020, S4S Squash for Silesia, Bytom | 7 |
![]() | 6.09.2019, Enjoy Squash Kraków, Kraków | |
![]() | 23.08.2019, Enjoy Squash Kraków, Kraków | 5 |
![]() | 9.08.2019, Enjoy Squash Kraków, Kraków | |
![]() | 28.06.2019, GymForYou, Oświęcim | 4 |
![]() | 12.04.2019, GymForYou, Oświęcim | 5 |
![]() | 22.02.2019, S4S Squash for Silesia, Bytom | 10 |
![]() | 6.04.2018, S4S Squash for Silesia, Bytom | |
![]() | 27.01.2017, Squash FIT, Katowice | |
![]() | 2.12.2016, Squash FIT, Katowice | 7 |
![]() | 2.11.2016, COB Fitness Premium Club, Katowice | 7 |
![]() | 26.10.2016, Zabierzów Squash, Zabierzów/Kraków | 10 |
![]() | 19.10.2016, Zabierzów Squash, Zabierzów/Kraków | |
![]() | 12.10.2016, Zabierzów Squash, Zabierzów/Kraków | |
![]() | 30.09.2016, Profi Squash & Fitness Sosnowiec, Sosnowiec | 5 |
![]() | 12.08.2016, Squash4You, Kraków | |
![]() | 10.07.2015, Profi Squash & Fitness Sosnowiec, Sosnowiec | 7 |
Brak wyników ligowych gracza.
Brak publicznych sparingów gracza. Umów się z nim przez aplikację mobilną!
Brakuje wyniku? Spytaj organizatora wydarzenia.