
Bąk Krzysztof
Gram
![]() | ASTOR Squash Liga 2022, lipiec - sierpień 1.07-31.08.2022, Racquet, Kraków | Obserwuj! |
Aktualna pozycja |
3 |
Ostatnia zmiana | |
Najlepsza pozycja | 1 |
04.10.2021 | 14x |
Notowany od | 01.10.2018 |
Pierwsze notowanie 27.06.2011 | Najlepsza pozycja 28.12.2015 | 192 | Ostatnia pozycja 4.01.2021 |
1667 5 |
Wygranych | meczów | Przegranych |
62 | 38 | |
233 | setów | 173 |
4089 | punktów | 3978 |
Porównaj!
vs
![]() ASTOR Squash Liga 2022, Czerwiec 2022 1-30.06.2022, Kraków | 9:11 11:9 9:11 9:11 | 1:3 | |
11:9 9:11 11:9 9:11 11:9 | 3:2 | ||
11:9 11:9 9:11 11:9 | 3:1 | ||
![]() ASTOR Squash Liga 2022, Maj 2022 1-31.05.2022, Kraków | 9:11 11:9 11:9 9:11 11:9 | 3:2 | |
11:9 11:9 11:9 | 3:0 | ||
11:13 5:11 6:11 | 0:3 | ||
11:9 11:9 9:11 11:9 | 3:1 | ||
![]() ASTOR Squash Liga 2022, Kwiecień 2022 1-30.04.2022, Kraków | 11:9 9:11 11:9 11:9 | 3:1 | |
11:9 9:11 11:9 11:9 | 3:1 | ||
11:9 9:11 9:11 9:11 | 1:3 | ||
11:9 9:11 9:11 11:9 11:9 | 3:2 | ||
11:9 9:11 9:11 11:9 11:9 | 3:2 | ||
13:11 10:12 11:7 4:11 6:11 | 2:3 | ||
![]() ASTOR Squash Liga 2022, Marzec 2022 1-31.03.2022, Kraków | 9:11 9:11 9:11 | 0:3 | |
11:9 9:11 11:9 11:9 | 3:1 | ||
6:11 7:11 0:11 | 0:3 | ||
11:9 9:11 11:9 9:11 9:11 | 2:3 | ||
9:11 11:9 11:9 11:9 | 3:1 | ||
9:11 11:9 9:11 9:11 | 1:3 | ||
![]() ASTOR Squash Liga 2022, Luty 2022 1-28.02.2022, Kraków | 8:11 8:11 11:8 11:8 8:11 | 2:3 | |
9:11 11:9 9:11 11:9 9:11 | 2:3 | ||
9:11 9:11 11:9 11:9 11:9 | 3:2 | ||
8:11 3:11 6:11 | 0:3 | ||
![]() ASTOR Squash Liga 2022, Styczeń 2022 1-31.01.2022, Kraków | 9:11 9:11 9:11 | 0:3 | |
9:11 11:9 9:11 9:11 | 1:3 | ||
11:9 11:9 11:9 | 3:0 | ||
11:9 11:9 11:9 | 3:0 | ||
11:9 11:3 11:9 | 3:0 | ||
9:11 12:10 5:11 11:13 | 1:3 | ||
9:11 11:9 11:9 9:11 9:11 | 2:3 | ||
![]() ASTOR Squash Liga 2022, Grudzień | 9:11 11:9 11:9 9:11 9:11 | 2:3 |
![]() | 11.10.2019, Racquet, Kraków | 13 |
![]() | 26.04.2019, Racquet, Kraków | 10 |
![]() | 1.03.2019, Racquet, Kraków | |
![]() | 16.02.2019, Racquet, Kraków | 20 |
![]() | 28.04.2017, Racquet, Kraków | |
![]() | 15.07.2016, Racquet, Kraków | 9 |
![]() | 21.11.2015, Racquet, Kraków | 11 |
![]() | 18.07.2015, Racquet, Kraków | 25 |
![]() | 9.05.2015, Squash4You, Kraków | 13 |
![]() | 18.04.2015, Racquet, Kraków | |
![]() | 28.03.2015, Squash4You, Kraków | |
![]() | 27.02.2015, Racquet, Kraków | 11 |
![]() | 30.01.2015, Racquet, Kraków | 25 |
![]() | 8.11.2014, Arbonne Tour | 8 |
![]() | 11.10.2014, Atlantic Squash & Wellness, Kraków | 24 |
Brak publicznych sparingów gracza. Umów się z nim przez aplikację mobilną!
Brakuje wyniku? Spytaj organizatora wydarzenia.