
Sołtys Jarosław
Gram
![]() | HEAD S4S League, 5 kolejka 8.03-4.04.2021, S4S Squash for Silesia, Bytom | Obserwuj! |
Aktualna pozycja |
571 |
Ostatnia zmiana | 101 |
Najlepsza pozycja | 370 |
12.11.2018 | |
Notowany od | 17.04.2017 |
Wygranych | meczów | Przegranych |
46 | 54 | |
182 | setów | 196 |
3083 | punktów | 3136 |
Porównaj!
vs
![]() HEAD S4S League, 4 kolejka 9.02-7.03.2021, Bytom | WO | 3:0 | |
WO | 3:0 | ||
WO | 0:3 | ||
WO | 0:3 | ||
11:13 11:8 6:11 11:8 7:11 | 2:3 | ||
4:11 11:8 8:11 11:8 5:11 | 2:3 | ||
11:8 11:6 11:13 9:11 11:7 | 3:2 | ||
11:9 9:11 9:11 8:11 | 1:3 | ||
![]() Śląska Liga Squasha (PLS) - Dywizja 2 (2020-2021), 3 kolejka 27.02.2021, Śląsk | 10:12 5:11 3:11 | 0:3 | |
11:7 11:2 11:9 | 3:0 | ||
![]() Luźne granie z S4S - corona OUT vol 5 (zamknięty ) 27.12.2020, Bytom | 6:11 9:11 6:11 | 0:3 | |
11:4 11:7 7:11 11:6 | 3:1 | ||
9:11 11:8 9:11 11:9 9:11 | 2:3 | ||
11:6 11:4 11:5 | 3:0 | ||
![]() HEAD S4S League, 3 kolejka 1.12.2020-8.02.2021, Bytom | 4:11 11:9 2:11 5:11 | 1:3 | |
4:11 7:11 7:11 | 0:3 | ||
7:11 11:7 6:11 4:11 | 1:3 | ||
8:11 5:11 9:11 | 0:3 | ||
6:11 7:11 8:11 | 0:3 | ||
3:11 10:12 5:11 | 0:3 | ||
8:11 8:11 7:11 | 0:3 | ||
7:11 12:10 5:11 6:11 | 1:3 | ||
11:5 11:7 12:10 | 3:0 | ||
11:4 11:5 10:12 11:9 | 3:1 | ||
6:11 8:11 5:11 | 0:3 | ||
4:11 5:11 4:11 | 0:3 | ||
![]() Śląska Liga Squasha (PLS) - Dywizja 2 (2020-2021), 1 kolejka | 7:11 9:11 7:11 | 0:3 |
Brak publicznych sparingów gracza. Umów się z nim przez aplikację mobilną!
Brakuje wyniku? Spytaj organizatora wydarzenia.