
Wronkowski Mateusz
Aktualna pozycja |
2003 |
Ostatnia zmiana | 9 |
Najlepsza pozycja | 288 |
16.05.2016 | |
Notowany od | 30.09.2013 |
Aktualna pozycja |
14 |
Ostatnia zmiana | |
Najlepsza pozycja | 14 |
11.01.2021 | |
Notowany od | 01.10.2018 |
Wygranych | meczów | Przegranych |
64 | 36 | |
224 | setów | 170 |
3896 | punktów | 3766 |
Porównaj!
vs
![]() Racquet Squash Liga 2020, Grudzień 1-31.12.2020, Kraków | 6:11 7:11 8:11 | 0:3 | |
9:11 9:11 11:9 11:9 11:9 | 3:2 | ||
11:9 11:9 11:9 | 3:0 | ||
11:7 7:11 11:8 11:2 | 3:1 | ||
11:9 6:11 7:11 8:11 | 1:3 | ||
![]() Racquet Squash Liga 2020, Listopad 1-30.11.2020, Kraków | 11:3 6:11 10:12 8:11 | 1:3 | |
5:11 11:9 11:9 11:9 | 3:1 | ||
8:11 9:11 11:6 9:11 | 1:3 | ||
11:9 11:9 11:9 | 3:0 | ||
![]() Racquet Squash Liga 2020, Październik 1-31.10.2020, Kraków | 5:11 11:9 11:8 11:9 | 3:1 | |
6:11 10:12 13:11 12:10 9:11 | 2:3 | ||
11:9 8:11 11:9 11:5 | 3:1 | ||
![]() Racquet Squash Liga 2020, Wrzesień 1-30.09.2020, Kraków | 6:11 11:8 11:9 11:5 | 3:1 | |
11:9 11:9 11:9 | 3:0 | ||
10:12 11:9 11:9 11:9 | 3:1 | ||
9:11 9:11 9:11 | 0:3 | ||
![]() Racquet Squash Liga 2020, Sierpień | 6:11 5:11 11:9 10:12 | 1:3 | |
![]() Racquet Squash Liga 2020, Czerwiec 1-30.06.2020, Kraków | 8:11 9:11 12:10 9:11 | 1:3 | |
11:9 3:11 11:9 11:9 | 3:1 | ||
![]() Racquet Squash Liga 2020, Marzec-Maj | 9:11 8:11 11:9 11:8 11:9 | 3:2 | |
![]() Racquet Squash Liga 2020, Luty 1-29.02.2020, Kraków | 8:11 9:11 11:9 12:10 11:9 | 3:2 | |
11:9 11:8 8:11 11:8 | 3:1 | ||
13:15 11:9 8:11 10:12 | 1:3 | ||
7:11 8:11 11:9 11:8 11:8 | 3:2 | ||
![]() Racquet Squash Liga 2020, Styczeń 1-31.01.2020, Kraków | 11:9 9:11 11:9 9:11 11:9 | 3:2 | |
8:11 11:8 11:9 12:10 | 3:1 | ||
11:7 7:11 11:5 11:7 | 3:1 | ||
9:11 12:10 11:9 8:11 12:10 | 3:2 | ||
![]() Racquet Squash Liga 2020, Grudzień | 11:9 12:10 11:9 | 3:0 | Lista meczów ograniczona do 10 ostatnich |
![]() | 2.09.2017, Squash Point Sosnowiec, Sosnowiec | 12 |
![]() | 25.08.2017, Squash Point Sosnowiec, Sosnowiec | 8 |
![]() | 11.08.2017, S4S Squash for Silesia, Bytom | 13 |
![]() | 21.07.2017, S4S Squash for Silesia, Bytom | 5 |
![]() | 14.07.2017, Squash Point Sosnowiec, Sosnowiec | 11 |
![]() | 4.03.2017, Squash Point Sosnowiec, Sosnowiec | 23 |
![]() | 22.10.2016, Racquet, Kraków | 18 |
![]() | 14.05.2016, Racquet, Kraków | 13 |
![]() | 16.04.2016, Squash Point Sosnowiec, Sosnowiec | 11 |
![]() | 23.01.2016, Squash Point Sosnowiec, Sosnowiec | 17 |
![]() | 28.11.2015, Squash Point Sosnowiec, Sosnowiec | 6 |
![]() | 29.08.2015, Squash Point Sosnowiec, Sosnowiec | 18 |
![]() | 21.08.2015, Squash Point Sosnowiec, Sosnowiec | 9 |
![]() | 8.08.2015, Profi Squash & Fitness Sosnowiec, Sosnowiec | 18 |
![]() | 25.07.2015, Squash Point Sosnowiec, Sosnowiec | 21 |
![]() | 29.05.2015, Squash4You, Kraków | 10 |
Brak publicznych sparingów gracza. Umów się z nim przez aplikację mobilną!
Brakuje wyniku? Spytaj organizatora wydarzenia.