
Kość Damian
Aktualna pozycja |
88 |
Ostatnia zmiana | 13 |
Najlepsza pozycja | 60 |
07.12.2020 | |
Notowany od | 10.02.2020 |
Pierwsze notowanie 11.12.2017 | Najlepsza pozycja 03.12.2018 | 2688 | Ostatnia pozycja 3.12.2018 |
2688 7 |
Wygranych | meczów | Przegranych |
68 | 31 | |
239 | setów | 167 |
4088 | punktów | 3952 |
Porównaj!
vs
![]() Klubowa Liga Squash4You, Wrzesień-Październik 1.09.2020, Kraków | WO | 3:0 | |
9:11 9:11 9:11 | 0:3 | ||
11:9 11:9 11:9 | 3:0 | ||
9:11 11:9 9:11 9:11 | 1:3 | ||
14:16 6:11 6:11 | 0:3 | ||
11:9 11:9 11:9 | 3:0 | ||
![]() Wakacyjna Liga Squash4You, Sierpień 1-31.08.2020, Kraków | 11:9 11:9 11:9 | 3:0 | |
9:11 11:9 9:11 11:9 11:9 | 3:2 | ||
11:8 11:9 11:9 | 3:0 | ||
![]() Wakacyjna Liga Squash4You, Lipiec 1-31.07.2020, Kraków | 11:9 11:9 11:9 | 3:0 | |
11:9 11:9 11:9 | 3:0 | ||
11:9 11:9 11:9 | 3:0 | ||
11:9 11:9 11:9 | 3:0 | ||
![]() III ligowe granie o punkty | 9:11 11:9 9:11 | 1:2 |
![]() | 12.04.2019, Squash4You, Kraków | 6 |
![]() | 8.12.2017, Squash4You, Kraków | 18 |
![]() | 24.02.2017, Squash4You, Kraków | B+ |
Brak publicznych sparingów gracza. Umów się z nim przez aplikację mobilną!
Brakuje wyniku? Spytaj organizatora wydarzenia.