
Nosal Sylwia
Gram
![]() | 4Body Via Sport Squash League 2022-2023, Luty 1-28.02.2023, Via Sport Racket Center, Jaworzno | Obserwuj! |
Aktualna pozycja |
92 |
Ostatnia zmiana | 1 |
Najlepsza pozycja | 24 |
03.05.2021 | |
Notowany od | 26.12.2016 |
Pierwsze notowanie 20.11.2017 | Najlepsza pozycja 22.06.2020 | 696 | Ostatnia pozycja 22.11.2021 |
1606 5 |
Pierwsze notowanie 25.11.2019 | Najlepsza pozycja 29.06.2020 | 9 | Ostatnia pozycja 23.08.2021 |
12 2 |
Pierwsze notowanie 03.12.2018 | Najlepsza pozycja 27.05.2019 | 5 | Ostatnia pozycja 16.03.2020 |
5 |
Pierwsze notowanie 10.12.2018 | Najlepsza pozycja 07.10.2019 | 294 | Ostatnia pozycja 2.12.2019 |
296 3 |
Pierwsze notowanie 10.12.2018 | Najlepsza pozycja 10.12.2018 | 26 | Ostatnia pozycja 2.12.2019 |
28 |
Pierwsze notowanie 01.10.2018 | Najlepsza pozycja 30.12.2019 | 35 | Ostatnia pozycja 1.11.2021 |
116 13 |
Wygranych | meczów | Przegranych |
42 | 58 | |
164 | setów | 214 |
2872 | punktów | 3214 |
Porównaj!
vs
![]() 4Body Via Sport Squash League 2022-2023, Styczeń 1-31.01.2023, Jaworzno | 6:11 4:11 8:11 6:11 4:11 | 0:5 | |
3:11 5:11 10:12 7:11 10:12 | 0:5 | ||
5:11 5:11 3:11 3:11 7:11 | 0:5 | ||
4:11 8:11 10:12 8:11 8:11 | 0:5 | ||
11:8 5:11 4:11 3:11 8:11 | 1:4 | ||
7:11 6:11 3:11 7:11 12:10 | 1:4 | ||
7:11 10:12 12:10 4:11 7:11 | 1:4 | ||
![]() 4Body Via Sport Squash League 2022-2023, Grudzień 1-31.12.2022, Jaworzno | 3:11 3:11 6:11 7:11 11:9 | 1:4 | |
11:9 11:9 11:9 11:8 9:11 | 4:1 | ||
11:5 7:11 11:6 11:6 13:11 | 4:1 | ||
11:8 11:4 2:11 6:11 9:11 | 2:3 | ||
7:11 8:11 11:5 8:11 7:11 | 1:4 | ||
![]() 4Body Via Sport Squash League 2022-2023, Listopad 1-30.11.2022, Jaworzno | 5:11 11:13 7:11 6:11 3:11 | 0:5 | |
8:11 4:11 5:11 8:11 5:11 | 0:5 | ||
7:11 6:11 7:11 11:7 12:10 | 2:3 | ||
6:11 10:12 10:12 12:10 10:12 | 1:4 | ||
6:11 2:11 12:10 8:11 7:11 | 1:4 | ||
3:11 1:11 9:11 5:11 5:11 | 0:5 | ||
![]() 4Body Via Sport Squash League 2022-2023, Październik 1-31.10.2022, Jaworzno | WO | 5:0 | |
3:11 2:11 12:14 6:11 12:10 | 1:4 | ||
7:11 11:9 6:11 11:9 9:11 | 2:3 | ||
15:13 4:11 11:4 8:11 11:5 | 3:2 | ||
11:5 5:11 6:11 8:11 10:12 | 1:4 | ||
8:11 11:8 11:5 11:8 11:5 | 4:1 | ||
6:11 6:11 8:11 11:7 7:11 | 1:4 | ||
![]() I Otwarte Mistrzostwa Kobiet w Squashu (Katowice) | 3:11 8:11 | 0:2 |
![]() | 17.09.2022, Damski Związek Squasha, Polska | 18 |
![]() | 27.05.2022, Squash OK, Katowice | 5 |
![]() | 30.04.2022, Śląski Squash, Śląsk | 12 |
![]() | 27.08.2021, Śląskie Centrum Tenisa, Pszczyna | 10 |
![]() | 27.11.2020, Via Sport Racket Center, Jaworzno | 6 |
![]() | 13.11.2020, Wrocław Squash Club, Wrocław | 19 |
![]() | 6.11.2020, D.I. Sport, Kraków | |
![]() | 9.10.2020, GymForYou, Oświęcim | 15 |
![]() | 19.09.2020, Racquet, Kraków | 7 |
![]() | 4.09.2020, Śląskie Centrum Tenisa, Pszczyna | |
![]() | 28.08.2020, Śląskie Centrum Tenisa, Pszczyna | |
![]() | 14.08.2020, Śląskie Centrum Tenisa, Pszczyna | |
![]() | 8.08.2020, Squash OK, Katowice | 7 |
![]() | 7.08.2020, Śląskie Centrum Tenisa, Pszczyna | |
![]() | 25.07.2020, Śląski Squash, Śląsk | 5 |
![]() | 7.03.2020, Śląski Squash, Śląsk | 8 |
![]() | 6.03.2020, Squash4You, Kraków | 5 |
![]() | 28.02.2020, GymForYou, Oświęcim | 11 |
![]() | 21.02.2020, GymForYou, Oświęcim | 14 |
![]() | 8.02.2020, Śląski Squash, Śląsk | 12 |
![]() | 17.01.2020, GymForYou, Oświęcim | 23 |
![]() | 27.12.2019, GymForYou, Oświęcim | 21 |
![]() | 1.12.2019, Squash Park Wieliczka, Wieliczka | 15 |
![]() | 23.11.2019, Racquet, Kraków | 9 |
![]() | 16.11.2019, Śląski Squash, Śląsk | |
![]() | 27.10.2019, Squash Park Wieliczka, Wieliczka | 15 |
![]() | 27.10.2019, Squash Park Wieliczka, Wieliczka | |
![]() | 25.10.2019, GymForYou, Oświęcim | 15 |
![]() | 20.10.2019, Squash Park Wieliczka, Wieliczka | |
![]() | 11.10.2019, Racquet, Kraków | 6 |
![]() | 20.09.2019, GymForYou, Oświęcim | 16 |
![]() | 7.09.2019, Squash Point Sosnowiec, Sosnowiec | 4 |
![]() | 24.08.2019, GymForYou, Oświęcim | 15 |
![]() | 10.08.2019, Racquet, Kraków | 8 |
![]() | 2.08.2019, Śląskie Centrum Tenisa, Pszczyna | |
![]() | 26.07.2019, Śląskie Centrum Tenisa, Pszczyna | 13 |
![]() | 26.07.2019, Śląskie Centrum Tenisa, Pszczyna | |
![]() | 19.07.2019, Racquet, Kraków | |
![]() | 24.05.2019, GymForYou, Oświęcim | 6 |
![]() | 12.04.2019, GymForYou, Oświęcim | 14 |
![]() | 29.03.2019, Alizka Squash&Fitness Club, Wola Filipowska | 13 |
![]() | 22.03.2019, GymForYou, Oświęcim | 7 |
![]() | 15.03.2019, GymForYou, Oświęcim | |
![]() | 8.03.2019, Squash Point Sosnowiec, Sosnowiec | 7 |
![]() | 22.02.2019, Squash4You, Kraków | 7 |
![]() | 25.01.2019, GymForYou, Oświęcim | 15 |
![]() | 18.01.2019, Racquet, Kraków | |
![]() | 5.01.2019, S4S Squash for Silesia, Orzech/Tarnowskie Góry | 8 |
![]() | 29.12.2018, Squash Point Sosnowiec, Sosnowiec | 14 |
![]() | 28.12.2018, GymForYou, Oświęcim | 15 |
![]() | 24.11.2018, I'm Fit, Łódź | 4 |
![]() | 19.10.2018, GymForYou, Oświęcim | 13 |
![]() | 7.10.2018, Squash Point Sosnowiec, Sosnowiec | 6 |
![]() | 21.09.2018, GymForYou, Oświęcim | 7 |
![]() | 18.05.2018, GymForYou, Oświęcim | |
![]() | 20.04.2018, GymForYou, Oświęcim | |
![]() | 16.03.2018, GymForYou, Oświęcim | |
![]() | 14.03.2018, GymForYou, Oświęcim | 8 |
![]() | 8.03.2018, Squash Point Sosnowiec, Sosnowiec | 10 |
![]() | 17.11.2017, Squash Point Sosnowiec, Sosnowiec | 21 |
![]() | 17.11.2017, Squash Point Sosnowiec, Sosnowiec | 4 |
![]() | 29.07.2017, Squash Point Sosnowiec, Sosnowiec | 5 |
![]() | 12.05.2017, Squash Point Sosnowiec, Sosnowiec | 9 |
![]() | 17.12.2016, Squash Point Sosnowiec, Sosnowiec | 6 |
Brak publicznych sparingów gracza. Umów się z nim przez aplikację mobilną!
11:55 03-02-2023
Brakuje wyniku? Spytaj organizatora wydarzenia.