
Kapelski Michał
Gram
![]() | Środowa Liga Open w FA Strzegomska, Runda 20 6.07.2022, Fitness Academy Strzegomska, Wrocław | Obserwuj! |
![]() | 15.07.2022, Wrocław Squash Club, Wrocław | Dołącz! |
![]() | Superliga WSC (pn,wt,śr,czw), Runda 15 18-21.07.2022, Wrocław Squash Club, Wrocław | Dołącz! |
![]() | 5.08.2022, Wrocław Squash Club, Wrocław | Dołącz! |
Aktualna pozycja |
672 |
Ostatnia zmiana | 2 |
Najlepsza pozycja | 670 |
27.06.2022 | |
Notowany od | 10.07.2017 |
Aktualna pozycja |
139 |
Ostatnia zmiana | 6 |
Najlepsza pozycja | 103 |
22.11.2021 | |
Notowany od | 01.04.2019 |
Wygranych | meczów | Przegranych |
52 | 48 | |
127 | setów | 120 |
2203 | punktów | 2148 |
Porównaj!
vs
![]() Środowa Liga Open w FA Strzegomska, Runda 20 6.07.2022, Wrocław | 11:5 11:3 | 2:0 | |
11:9 5:11 11:9 | 2:1 | ||
9:11 5:11 | 0:2 | ||
11:1 11:9 | 2:0 | ||
7:11 7:11 | 0:2 | ||
11:6 11:4 | 2:0 | ||
![]() Superliga WSC (pn,wt,śr,czw), Runda 13 20.06.2022, Wrocław | 10:12 6:11 | 0:2 | |
6:11 8:11 | 0:2 | ||
11:6 11:13 14:12 | 2:1 | ||
11:8 11:7 | 2:0 | ||
![]() Tork Liga Squasha Open, Kolejka 38 19.06.2022, Wrocław | 11:8 11:6 | 2:0 | |
11:5 9:11 11:5 | 2:1 | ||
11:5 11:1 | 2:0 | ||
6:11 11:3 11:6 | 2:1 | ||
11:3 11:2 | 2:0 | ||
![]() Kokos Away: Ostatni turniej przed wyjazdem 27.05.2022, Wrocław | 13:15 16:14 6:11 | 1:2 | |
10:12 8:11 | 0:2 | ||
WO | 2:0 | ||
8:11 9:11 | 0:2 | ||
![]() Superliga WSC (pn,wt,śr,czw), Runda 11 23.05.2022, Wrocław | 12:10 11:9 | 2:0 | |
11:9 4:11 11:6 | 2:1 | ||
8:11 11:6 11:6 | 2:1 | ||
11:9 11:3 | 2:0 | ||
4:11 6:11 | 0:2 | ||
11:9 11:2 | 2:0 | ||
![]() Tork Liga Squasha Open, Kolejka 34 | 7:11 7:11 11:7 7:11 | 1:3 |
![]() | 27.05.2022, Wrocław Squash Club, Wrocław | 36 |
![]() | 29.04.2022, Fitness Academy Strzegomska, Wrocław | 13 |
![]() | 8.04.2022, Wrocław Squash Club, Wrocław | 35 |
![]() | 27.03.2022, Wrocław Squash Club, Wrocław | |
![]() | 14.01.2022, Wrocław Squash Club, Wrocław | 44 |
![]() | 29.05.2021, Wrocław Squash Club, Wrocław | 8 |
![]() | 28.05.2021, Wrocław Squash Club, Wrocław | B+ |
![]() | 29.01.2021, Wrocław Squash Club, Wrocław | B+ |
![]() | 11.12.2020, Wrocław Squash Club, Wrocław | 36 |
![]() | 23.02.2020, Wrocław Squash Club, Wrocław | 11 |
![]() | 8.02.2020, Klub Arena Fitness & Squash, Legnica | 14 |
![]() | 10.12.2016, Hasta La Vista, Wrocław | 13 |
Brak publicznych sparingów gracza. Umów się z nim przez aplikację mobilną!
22:51 06-07-2022
Brakuje wyniku? Spytaj organizatora wydarzenia.