
Osika Kamila
Aktualna pozycja |
160 |
Ostatnia zmiana | 1 |
Najlepsza pozycja | 53 |
10.06.2019 | |
Notowany od | 12.12.2016 |
Aktualna pozycja |
240 |
Ostatnia zmiana | |
Najlepsza pozycja | 103 |
02.08.2021 | |
Notowany od | 09.11.2020 |
Pierwsze notowanie 01.05.2017 | Najlepsza pozycja 27.09.2021 | 1089 | Ostatnia pozycja 13.06.2022 |
2087 1 |
Wygranych | meczów | Przegranych |
35 | 65 | |
93 | setów | 171 |
2010 | punktów | 2403 |
Porównaj!
vs
![]() Walimy w tynki - tłusty turniej amatorski 17.02.2023, Kraków | 15:17 9:11 | 0:2 | |
8:11 12:10 8:11 | 1:2 | ||
11:7 13:11 | 2:0 | ||
8:11 8:11 8:11 | 0:3 | ||
![]() Amatorski turniej o skrzynkę piwa 3.02.2023, Kraków | 11:5 11:8 | 2:0 | |
10:12 8:11 | 0:2 | ||
11:9 11:9 | 2:0 | ||
3:11 8:11 4:11 | 0:3 | ||
![]() nieWINNY turniej winny - turniej amatorski 4.11.2022, Kraków | 3:11 9:11 | 0:2 | |
11:4 11:4 | 2:0 | ||
7:11 5:11 | 0:2 | ||
4:11 5:11 2:11 | 0:3 | ||
11:7 11:3 10:12 11:3 | 3:1 | ||
![]() I Otwarte Mistrzostwa Kobiet w Squashu (Katowice) 17.09.2022, Polska | 11:4 11:4 | 2:0 | |
11:8 6:11 6:11 | 1:2 | ||
5:11 11:9 7:11 | 1:2 | ||
11:6 13:11 | 2:0 | ||
5:11 7:11 | 0:2 | ||
![]() Bulwarowy turniej o skrzynkę wódki i dwie oranżady (amatorski) 27.05.2022, Kraków | WO | 0:3 | |
WO | 0:3 | ||
11:8 6:11 6:11 0:11 | 1:3 | ||
![]() Walimy w tynki! - amatorski turniej walentynkowy 11.02.2022, Kraków | 8:11 9:11 8:11 | 0:3 | |
9:11 9:11 11:8 11:13 | 1:3 | ||
11:2 11:4 11:3 | 3:0 | ||
WO | 3:0 | ||
5:11 6:11 3:11 | 0:3 | ||
![]() BirthDay C.U.P. kat. B + | 11:5 11:5 11:8 | 3:0 |
![]() | 17.02.2023, Racquet, Kraków | 12 |
![]() | 3.02.2023, Racquet, Kraków | 18 |
![]() | 25.11.2022, Racquet, Kraków | C |
![]() | 4.11.2022, Racquet, Kraków | 14 |
![]() | 17.09.2022, Damski Związek Squasha, Polska | 23 |
![]() | 27.05.2022, Racquet, Kraków | 23 |
![]() | 11.02.2022, Racquet, Kraków | 20 |
![]() | 18.09.2021, D.I. Sport, Kraków | 9 |
![]() | 14.08.2021, Squash OK, Katowice | 11 |
![]() | 1.08.2021, D.I. Sport, Kraków | 7 |
![]() | 13.03.2021, Śląski Squash, Śląsk | 11 |
![]() | 11.12.2020, D.I. Sport, Kraków | 20 |
![]() | 6.11.2020, D.I. Sport, Kraków | 7 |
![]() | 19.09.2020, Racquet, Kraków | 13 |
![]() | 11.01.2020, Śląski Squash, Śląsk | 10 |
![]() | 10.08.2019, Racquet, Kraków | 11 |
![]() | 18.01.2019, Racquet, Kraków | 7 |
![]() | 15.12.2018, Racquet, Kraków | 6 |
![]() | 30.11.2018, Racquet, Kraków | 4 |
![]() | 9.11.2018, Racquet, Kraków | 28 |
![]() | 11.08.2018, Centrum Sportów Rakietowych AWFiS, Gdańsk | 18 |
![]() | 23.03.2018, Squash4You, Kraków | 12 |
![]() | 24.02.2018, Squash Park Wieliczka, Wieliczka | 10 |
![]() | 15.12.2017, Squash4You, Kraków | 6 |
![]() | 9.12.2017, Squash Park Wieliczka, Wieliczka | 9 |
![]() | 28.10.2017, Scout Sport, Częstochowa | 5 |
![]() | 12.05.2017, Squash4You, Kraków | 6 |
![]() | 6.05.2017, Squash Park Wieliczka, Wieliczka | 7 |
![]() | 17.04.2017, Racquet, Kraków | 4 |
![]() | 7.04.2017, Squash4You, Kraków | 5 |
![]() | 1.04.2017, Racquet, Kraków | 4 |
![]() | 25.03.2017, Squash Korona, Kielce | 11 |
![]() | 17.02.2017, Racquet, Kraków | 7 |
![]() | 27.01.2017, Racquet, Kraków |
![]() | 6.12.2020, Racquet, Kraków | 1 |
![]() | 13.10.2019, Racquet, Kraków | 4 |
![]() | Liga Na Obcasach, Kolejka 8, Grupa A 13 23.02.2019, Enjoy Squash Kraków, Kraków | 7 |
![]() | Liga Na Obcasach, Kolejka 7, Grupa A 11 3.02.2019, Enjoy Squash Kraków, Kraków | 5 |
![]() | Liga Na Obcasach, Kolejka 6, Grupa A 15 27.01.2019, Enjoy Squash Kraków, Kraków | 5 |
![]() | Liga Na Obcasach, Kolejka 5, Grupa A 16 13.01.2019, Enjoy Squash Kraków, Kraków | 8 |
![]() | Liga Na Obcasach, Kolejka 4, Grupa A 11 16.12.2018, Enjoy Squash Kraków, Kraków | 3 |
![]() | Liga Na Obcasach, Kolejka 3, Grupa A 11 9.12.2018, Enjoy Squash Kraków, Kraków | 2 |
![]() | Liga Na Obcasach, Kolejka 2, Grupa A 14 25.11.2018, Enjoy Squash Kraków, Kraków | 10 |
![]() | Liga Na Obcasach, Kolejka 1, Grupa A 14 18.11.2018, Enjoy Squash Kraków, Kraków | 2 |
Brak publicznych sparingów gracza. Umów się z nim przez aplikację mobilną!
22:28 28-03-2023
Brakuje wyniku? Spytaj organizatora wydarzenia.