
Simon Witold
Gram
![]() | Ekstraklasa Squasha w Kahunie, Runda 5 1-31.05.2022, Kahuna, Warszawa | Obserwuj! |
Pierwsze notowanie 12.12.2016 | Najlepsza pozycja 29.05.2017 | 3137 | Ostatnia pozycja 4.12.2017 |
3226 4 |
Wygranych | meczów | Przegranych |
18 | 77 | |
83 | setów | 321 |
2792 | punktów | 4118 |
Porównaj!
vs
![]() Ekstraklasa Squasha w Kahunie, Runda 5 1-31.05.2022, Warszawa | 5:11 4:11 5:11 7:11 11:13 | 0:5 | |
10:12 6:11 6:11 1:11 5:11 | 0:5 | ||
![]() Ekstraklasa Squasha w Kahunie, Runda 4 1-30.04.2022, Warszawa | 1:11 7:11 1:11 3:11 4:11 | 0:5 | |
0:11 1:11 9:11 4:11 4:11 | 0:5 | ||
![]() Ekstraklasa Squasha w Kahunie, Runda 3 1-31.03.2022, Warszawa | 2:11 2:11 9:11 8:11 9:11 | 0:5 | |
14:12 3:11 3:11 3:11 4:11 | 1:4 | ||
7:11 12:14 4:11 4:11 7:11 | 0:5 | ||
![]() Ekstraklasa Squasha w Kahunie, Runda 2 1-28.02.2022, Warszawa | 9:11 12:10 5:11 9:11 5:11 | 1:4 | |
8:11 3:11 8:11 6:11 8:11 | 0:5 | ||
6:11 1:11 7:11 8:11 4:11 | 0:5 | ||
![]() Ekstraklasa Squasha w Kahunie, Runda 1 1-31.01.2022, Warszawa | 11:9 4:11 8:11 4:11 7:11 | 1:4 | |
7:11 2:11 1:11 6:11 4:11 | 0:5 | ||
![]() Ekstraklasa Squasha w Kahunie, Runda 8 1-31.12.2021, Warszawa | 8:11 10:12 5:11 2:11 8:11 | 0:5 | |
2:11 6:11 4:11 3:11 3:11 | 0:5 | ||
3:11 4:11 3:11 1:11 3:11 | 0:5 | ||
![]() Ekstraklasa Squasha w Kahunie, Runda 6 1-31.10.2021, Warszawa | 8:11 9:11 4:11 7:11 5:11 | 0:5 | |
5:11 4:11 4:11 8:11 8:11 | 0:5 | ||
![]() Niedzielna Liga Squasha w Kahunie, Kolejka 24 17.10.2021, Warszawa | 8:11 6:11 | 0:2 | |
7:11 9:11 | 0:2 | ||
3:11 5:11 | 0:2 | ||
5:11 4:11 | 0:2 | ||
5:11 6:11 | 0:2 | ||
![]() Ekstraklasa Squasha w Kahunie, Runda 5 1-30.09.2021, Warszawa | 7:11 10:12 4:11 9:11 10:12 | 0:5 | |
5:11 6:11 11:13 6:11 5:11 | 0:5 | ||
11:5 11:4 11:2 11:4 11:5 | 5:0 | ||
![]() Ekstraklasa Squasha w Kahunie, Runda 4 | 9:11 3:11 1:11 0:11 11:9 | 1:4 | Lista meczów ograniczona do 10 ostatnich |
![]() | 10.12.2016, Kahuna, Warszawa | 29 |
Brak publicznych sparingów gracza. Umów się z nim przez aplikację mobilną!
Brakuje wyniku? Spytaj organizatora wydarzenia.