vs
kraj | ||
Bogatynia | miasto | Łódź |
36 | wiek | 47 |
prawa | ręka | |
![]() Harrow Vapor Custom M. Kamińska |
rakieta | |
![]() Asics GEL-BLADE 6 3633 WOMEN'S |
buty | |
![]() Harrow Rival 9R Fioletowy |
torba |
24 | aktualna pozycja | 57 |
1 | najlepsza pozycja | 5 |
20.05.2013 | osiągnięta | 13.12.2010 |
11.02.2008 | notowany od | 06.10.2008 |
aktualna pozycja | 1458 | |
najlepsza pozycja | 188 | |
osiągnięta | 23.08.2010 | |
notowany od | 12.01.2009 |
aktualna pozycja | 101 | |
najlepsza pozycja | 10 | |
osiągnięta | 03.06.2019 | |
notowany od | 18.09.2017 |
aktualna pozycja | 35 | |
najlepsza pozycja | 25 | |
osiągnięta | 06.09.2021 | |
notowany od | 26.07.2021 |
3 | meczów | 0 |
9 | setów | 0 |
99 | punktów | 30 |
najkrótszy | średni czas | najdłuższy | |
set | 2"49' | 3"15' | 3"31' |
mecz | 12"20' | 12"45' | 13"01' |
![]() | DMP Betard 2021 o miejsce 1, runda 1, R1, 11:38 24.06.2021 11:5 11:4 11:3 | 3:0 |
![]() | 10 Lat Racquet Club Kat.A o miejsce 1, runda 1, 12:23 09.11.2019 11:4 11:3 11:3 | 3:0 |
![]() | 7 Urodziny SquashPoint B+ o miejsce 1, półfinał, 18:31 02.11.2019 11:4 11:3 11:1 | 3:0 |
Nagrania meczów nie zostały upublicznione