vs
kraj | ||
Bogatynia | miasto | Wrocław |
36 | wiek | 14 |
prawa | ręka | |
![]() Harrow Vapor Custom M. Kamińska |
rakieta | |
![]() Asics GEL-BLADE 6 3633 WOMEN'S |
buty | |
![]() Harrow Rival 9R Fioletowy |
torba |
24 | aktualna pozycja | 38 |
1 | najlepsza pozycja | 23 |
20.05.2013 | osiągnięta | 13.09.2021 |
11.02.2008 | notowany od | 25.12.2017 |
aktualna pozycja | 1574 | |
najlepsza pozycja | 1063 | |
osiągnięta | 24.08.2020 | |
notowany od | 28.05.2018 |
aktualna pozycja | 6 | |
najlepsza pozycja | 3 | |
osiągnięta | 05.12.2022 | |
notowany od | 02.10.2017 |
2 | meczów | 0 |
6 | setów | 0 |
66 | punktów | 18 |
najkrótszy | średni czas | najdłuższy | |
set | 2"38' | 4"10' | 5"32' |
mecz | 8"28' | 12"16' | 16"03' |
![]() | Rozgrywki damskie, Sesja 2 6. Super Truskawki vs. Wrocław Squash Club, R1, 15:14 26.03.2022 11:0 11:4 11:3 | 3:0 |
![]() | Keller WSC kat. A o miejsce 1, runda 1, 13:49 19.01.2019 11:4 11:2 11:5 | 3:0 |
Nagrania meczów nie zostały upublicznione