
Polok Tomasz
Gram
![]() | HEAD S4S League Orzech 2022-2023, 8 kolejka 1.05-7.06.2023, S4S Squash for Silesia, Orzech/Tarnowskie Góry | Obserwuj! |
![]() | HEAD S4S Summer League, Kolejka 1 1.06-15.07.2023, S4S Squash for Silesia, Orzech/Tarnowskie Góry | Obserwuj! |
Aktualna pozycja |
549 |
Ostatnia zmiana | 134 |
Najlepsza pozycja | 549 |
29.05.2023 | |
Notowany od | 16.04.2018 |
Wygranych | meczów | Przegranych |
54 | 46 | |
198 | setów | 164 |
3066 | punktów | 3000 |
Porównaj!
vs
![]() IGRZYSKA SQUASHA 2 - KRÓLEWSKI VOLLEY 26.05.2023, Zabrze | 9:11 11:9 7:11 4:11 | 1:3 | |
11:6 11:3 11:7 | 3:0 | ||
17:15 11:5 10:12 9:11 13:11 | 3:2 | ||
7:11 11:5 7:11 9:11 | 1:3 | ||
![]() HEAD S4S League Orzech 2022-2023, 8 kolejka 1.05-7.06.2023, Orzech/Tarnowskie Góry | 11:3 11:7 8:11 3:11 11:13 | 2:3 | |
13:11 11:7 8:11 11:8 | 3:1 | ||
11:9 11:8 6:11 1:11 6:11 | 2:3 | ||
12:14 12:14 14:16 | 0:3 | ||
7:11 2:11 11:8 11:9 8:11 | 2:3 | ||
4:11 9:11 2:11 | 0:3 | ||
8:11 7:11 11:6 7:11 | 1:3 | ||
7:11 11:9 8:11 5:11 | 1:3 | ||
4:11 11:9 5:11 9:11 | 1:3 | ||
10:12 4:11 7:11 | 0:3 | ||
![]() HEAD S4S League Orzech 2022-2023, 7 kolejka 1-30.04.2023, Orzech/Tarnowskie Góry | 4:11 9:11 11:13 | 0:3 | |
4:11 9:11 6:11 | 0:3 | ||
11:6 9:11 7:11 12:14 | 1:3 | ||
11:6 11:3 6:11 13:11 | 3:1 | ||
7:11 12:10 6:11 7:11 | 1:3 | ||
11:8 11:6 12:10 | 3:0 | ||
12:10 11:6 11:7 | 3:0 | ||
11:7 15:13 8:11 11:7 | 3:1 | ||
![]() HEAD S4S League Orzech 2022-2023, 6 kolejka 1-31.03.2023, Orzech/Tarnowskie Góry | WO | 3:0 | |
WO | 3:0 | ||
11:8 11:1 9:11 8:11 7:11 | 2:3 | ||
![]() IGRZYSKA SQUASHA 2 - PIERWSZY BOAST P.N.E. 24.03.2023, Zabrze | 11:7 11:3 | 2:0 | |
11:13 11:7 7:11 | 1:2 | ||
11:9 11:5 | 2:0 | ||
11:9 9:11 17:15 | 2:1 | ||
7:11 11:4 6:11 | 1:2 |
![]() | 26.05.2023, ReSquash, Zabrze | 10 |
![]() | 24.03.2023, ReSquash, Zabrze | 19 |
![]() | 5.12.2022, S4S Squash for Silesia, Orzech/Tarnowskie Góry | 11 |
![]() | 4.11.2022, ReSquash, Zabrze | 17 |
![]() | 26.08.2022, S4S Squash for Silesia, Orzech/Tarnowskie Góry | 11 |
![]() | 22.07.2022, S4S Squash for Silesia, Orzech/Tarnowskie Góry | 11 |
![]() | 8.07.2022, S4S Squash for Silesia, Orzech/Tarnowskie Góry | 13 |
![]() | 21.03.2022, S4S Squash for Silesia, Orzech/Tarnowskie Góry | 11 |
![]() | 20.12.2021, S4S Squash for Silesia, Orzech/Tarnowskie Góry | 9 |
![]() | 22.03.2019, Scout Sport, Częstochowa | 19 |
![]() | 22.02.2019, S4S Squash for Silesia, Orzech/Tarnowskie Góry | 18 |
![]() | 6.01.2019, S4S Squash for Silesia, Orzech/Tarnowskie Góry | 22 |
![]() | 23.11.2018, S4S Squash for Silesia, Orzech/Tarnowskie Góry | 26 |
![]() | 5.11.2018, S4S Squash for Silesia, Orzech/Tarnowskie Góry | 11 |
![]() | 10.09.2018, S4S Squash for Silesia, Orzech/Tarnowskie Góry | 15 |
![]() | 25.05.2018, S4S Squash for Silesia, Orzech/Tarnowskie Góry | 29 |
![]() | 6.04.2018, S4S Squash for Silesia, Orzech/Tarnowskie Góry | 16 |
Brak publicznych sparingów gracza. Umów się z nim przez aplikację mobilną!
Brakuje wyniku? Spytaj organizatora wydarzenia.