
Czechowicz Marek
Gram
![]() | Liga zasadnicza SquashOK Katowice, Runda Wakacyjna 1.07-31.08.2022, Squash OK, Katowice | Obserwuj! |
![]() | Miami League: ReShape Your Summer, Sierpień 2022 1.08.2022, Miami Squash, Zabrze | Obserwuj! |
Aktualna pozycja |
539 |
Ostatnia zmiana | 3 |
Najlepsza pozycja | 448 |
28.03.2022 | |
Notowany od | 25.04.2016 |
Pierwsze notowanie 20.11.2017 | Najlepsza pozycja 21.05.2018 | 259 | Ostatnia pozycja 19.11.2018 |
263 |
Wygranych | meczów | Przegranych |
54 | 46 | |
223 | setów | 195 |
3666 | punktów | 3684 |
Porównaj!
vs
![]() Liga zasadnicza SquashOK Katowice, Runda Wakacyjna 1.07-31.08.2022, Katowice | 4:11 8:11 11:4 10:12 12:10 | 2:3 | |
10:12 2:11 11:8 12:10 5:11 | 2:3 | ||
8:11 7:11 9:11 12:14 8:11 | 0:5 | ||
9:11 8:11 7:11 6:11 10:12 | 0:5 | ||
![]() Miami League: ReShape Your Summer, Lipiec 2022 1-31.07.2022, Zabrze | 9:11 10:12 11:7 11:13 11:6 | 2:3 | |
11:6 6:11 6:11 6:11 11:6 | 2:3 | ||
11:8 11:9 11:9 11:9 11:7 | 5:0 | ||
2:11 5:11 2:11 5:11 7:11 | 0:5 | ||
![]() Liga zasadnicza SquashOK Katowice, Czerwiec 1-30.06.2022, Katowice | 11:7 9:11 10:12 11:8 11:5 | 3:2 | |
13:15 11:4 9:11 11:8 11:9 | 3:2 | ||
12:10 4:11 7:11 11:9 11:9 | 3:2 | ||
12:10 11:9 10:12 11:8 11:9 | 4:1 | ||
11:9 12:10 11:9 11:7 11:9 | 5:0 | ||
12:10 12:10 11:9 2:11 12:14 | 3:2 | ||
![]() Liga zasadnicza SquashOK Katowice, Maj 1-31.05.2022, Katowice | 7:11 6:11 4:11 6:11 6:11 | 0:5 | |
6:11 6:11 5:11 5:11 5:11 | 0:5 | ||
4:11 3:11 6:11 6:11 8:11 | 0:5 | ||
9:11 11:6 11:8 11:6 11:9 | 4:1 | ||
5:11 16:14 8:11 11:4 11:8 | 3:2 | ||
![]() Liga zasadnicza SquashOK Katowice, Kwiecień 1-30.04.2022, Katowice | 5:11 11:9 11:5 9:11 9:11 | 2:3 | |
6:11 12:10 11:3 9:11 14:12 | 3:2 | ||
7:11 11:7 11:8 11:5 11:7 | 4:1 | ||
12:14 5:11 11:9 10:12 8:11 | 1:4 | ||
11:5 11:5 11:9 11:9 11:0 | 5:0 | ||
11:6 11:8 11:8 11:9 11:5 | 5:0 | ||
![]() Liga zasadnicza SquashOK Katowice, Marzec | 5:11 12:10 12:14 12:10 11:13 | 2:3 |
![]() | 13.05.2022, Squash OK, Katowice | C+ |
![]() | 25.03.2022, Squash OK, Katowice | 7 |
![]() | 5.02.2022, Śląski Squash, Śląsk | 21 |
![]() | 28.01.2022, Squash OK, Katowice | 12 |
![]() | 15.01.2022, Śląski Squash, Śląsk | 22 |
![]() | 8.05.2021, Śląski Squash, Śląsk | 44 |
![]() | 13.03.2021, Śląski Squash, Śląsk | 31 |
![]() | 9.01.2021, Śląski Squash, Śląsk | B+ |
![]() | 19.12.2020, Śląski Squash, Śląsk | B+ |
![]() | 11.11.2020, Squash Point Sosnowiec, Sosnowiec | 32 |
![]() | 30.10.2020, Squash OK, Katowice | 12 |
![]() | 19.11.2017, SquashLDZ, Łódź | 5 |
![]() | 30.09.2016, Squash FIT, Katowice | 19 |
![]() | 26.08.2016, Squash FIT, Katowice | 21 |
Brak publicznych sparingów gracza. Umów się z nim przez aplikację mobilną!
Brakuje wyniku? Spytaj organizatora wydarzenia.