
Kaczyński Jakub
Aktualna pozycja |
535 |
Ostatnia zmiana | 1 |
Najlepsza pozycja | 530 |
02.04.2018 | |
Notowany od | 18.04.2016 |
Wygranych | meczów | Przegranych |
28 | 29 | |
70 | setów | 72 |
1085 | punktów | 1113 |
Porównaj!
vs
![]() Kahuna Cup 300+ vol. 5 10.02.2018, Warszawa | 2:11 11:7 12:10 | 2:1 | |
11:3 11:8 | 2:0 | ||
5:11 7:11 | 0:2 | ||
8:11 11:7 4:11 | 1:2 | ||
8:11 9:11 | 0:2 | ||
![]() Karnawałowo! Turniej kat. B+ 09.02.2018, Bydgoszcz | 7:11 11:4 4:11 | 1:2 | |
4:11 7:11 | 0:2 | ||
2:11 7:11 | 0:2 | ||
5:11 5:11 | 0:2 | ||
8:11 11:4 11:2 | 2:1 | ||
![]() Turniej Inauguracyjny CSR Gdańsk 26.01.2018, Gdańsk | WO | 0:2 | |
10:12 11:7 4:11 | 1:2 | ||
7:11 7:11 | 0:2 | ||
11:3 11:5 | 2:0 | ||
11:2 11:3 | 2:0 | ||
![]() Decathlon Cup vol. 3 kat. B+ 23.12.2017 23.12.2017, Gdańsk | WO | 0:2 | |
6:11 3:11 | 0:2 | ||
11:7 8:11 11:3 | 2:1 | ||
![]() Decathlon Cup vol. 2 kat. B+ 25.11.2017, Gdańsk | 7:11 6:11 | 0:2 | |
11:4 11:7 | 2:0 | ||
11:6 11:2 | 2:0 | ||
5:11 6:11 | 0:2 | ||
![]() Niepodległościowe C | 6:11 9:11 | 0:2 |
![]() | 10.02.2018, Kahuna, Warszawa | 29 |
![]() | 09.02.2018, Squash Point, Bydgoszcz | 16 |
![]() | 26.01.2018, Centrum Sportów Rakietowych AWFiS, Gdańsk | 8 |
![]() | 23.12.2017, Stangiel Tenis & Squash, Gdańsk | 16 |
![]() | 25.11.2017, Stangiel Tenis & Squash, Gdańsk | 18 |
![]() | 11.11.2017, Stangiel Tenis & Squash, Gdańsk | 8 |
![]() | 28.10.2017, Stangiel Tenis & Squash, Gdańsk | 18 |
![]() | 13.10.2017, Stangiel Tenis & Squash, Gdańsk | 9 |
![]() | 21.04.2017, Stangiel Tenis & Squash, Gdańsk | 8 |
![]() | 10.08.2016, Squash Fitness, Oslo, Norway |
![]() | Liga niedzielna, 5 Kolejka, Grupa 1 12 13.11.2016, Stangiel Tenis & Squash, Gdańsk | 2 |
Brak publicznych sparingów gracza. Umów się z nim przez aplikację mobilną!