
Lohmann Mateusz
Aktualna pozycja |
468 |
Ostatnia zmiana | 14 |
Najlepsza pozycja | 280 |
23.08.2021 | |
Notowany od | 30.12.2019 |
Aktualna pozycja |
1 |
Ostatnia zmiana | |
Najlepsza pozycja | 1 |
18.10.2021 | 37x |
Notowany od | 27.11.2017 |
Aktualna pozycja |
8 |
Ostatnia zmiana | |
Najlepsza pozycja | 6 |
11.04.2022 | |
Notowany od | 31.12.2018 |
Aktualna pozycja |
27 |
Ostatnia zmiana | |
Najlepsza pozycja | 27 |
02.05.2022 | |
Notowany od | 11.04.2022 |
Pierwsze notowanie 11.04.2016 | Najlepsza pozycja 16.12.2019 | 1 (35x) | Ostatnia pozycja 9.08.2021 |
1 |
Pierwsze notowanie 30.11.2020 | Najlepsza pozycja 02.08.2021 | 136 | Ostatnia pozycja 22.11.2021 |
159 |
Wygranych | meczów | Przegranych |
79 | 21 | |
229 | setów | 70 |
2859 | punktów | 1735 |
Porównaj!
vs
![]() Drużynowe Mistrzostwa Polski H. Skrzydlewska (DMP) | 4:11 2:11 6:11 | 0:3 | |
![]() Mistrzostwa Polski Juniorów H. Skrzydlewska (IMPJ) 3.06.2022, Łódź | 11:3 11:9 11:3 | 3:0 | |
11:3 11:5 11:5 | 3:0 | ||
11:8 11:9 11:1 | 3:0 | ||
11:2 11:1 11:2 | 3:0 | ||
![]() Rozgrywki męskie, Sesja 4 26.03.2022 | 11:6 11:5 11:6 | 3:0 | |
9:11 12:10 11:3 9:11 11:8 | 3:2 | ||
WO | 3:0 | ||
11:8 8:11 2:11 5:11 | 1:3 | ||
![]() Drużynowe Mistrzostwa Polski Juniorów 2022 12.03.2022, Bielsko-Biała | 11:2 11:5 11:3 | 3:0 | |
11:8 11:0 11:7 | 3:0 | ||
11:1 11:0 11:1 | 3:0 | ||
![]() Szczecin Junior Cup kat.A 4.03.2022, Szczecin | 11:2 11:6 11:3 | 3:0 | |
11:7 11:1 11:1 | 3:0 | ||
2:11 6:11 5:11 | 0:3 | ||
11:4 9:11 11:0 11:1 | 3:1 | ||
11:4 11:5 11:7 | 3:0 | ||
11:5 2:2 11:9 | 2:1 | ||
11:3 11:5 11:4 | 3:0 | ||
11:2 11:0 11:0 | 3:0 | ||
![]() Squash&Fun A 26.11.2021, Łódź | 11:7 11:9 11:8 | 3:0 | |
11:3 12:10 11:8 | 3:0 | ||
11:7 11:7 7:11 3:11 9:11 | 2:3 | ||
11:9 8:11 6:11 10:12 | 1:3 | ||
![]() LEGIA JUNIOR SQUASH CUP kat. A 20.11.2021, Warszawa | 11:6 11:8 11:9 | 3:0 | |
11:6 11:4 11:4 | 3:0 | ||
11:6 11:1 11:5 | 3:0 | ||
5:11 19:17 7:11 12:14 | 1:3 | ||
11:4 11:1 11:4 | 3:0 | ||
11:1 11:2 11:1 | 3:0 | ||
11:0 11:3 11:6 | 3:0 | ||
11:1 11:1 11:0 | 3:0 | ||
11:2 11:5 11:8 | 3:0 | ||
![]() Kahuna Tour vol. 1 | 11:8 8:11 5:11 | 1:2 |
![]() | 3.06.2022, Mistrzostwa Polski 2022, Łódź | |
![]() | 4.03.2022, Squash Zone Club, Szczecin | |
![]() | 4.03.2022, Squash Zone Club, Szczecin | 5 |
![]() | 26.11.2021, Squash&Fun, Łódź | 45 |
![]() | 20.11.2021, Legia Squash , Warszawa | |
![]() | 20.11.2021, Legia Squash , Warszawa | 9 |
![]() | 2.10.2021, Kahuna, Warszawa | 8 |
![]() | 25.09.2021, Kahuna, Warszawa | |
![]() | 18.09.2021, S4S Squash for Silesia, Orzech/Tarnowskie Góry | |
![]() | 18.09.2021, S4S Squash for Silesia, Orzech/Tarnowskie Góry | |
![]() | 24.04.2021, Stacja Squash, Poznań | |
![]() | 24.04.2021, Stacja Squash, Poznań | |
![]() | 13.02.2021, Squash Zone Club, Szczecin | |
![]() | 13.02.2021, Squash Zone Club, Szczecin | |
![]() | 19.12.2020, Kahuna, Warszawa | |
![]() | 12.12.2020, Stacja Squash, Poznań | |
![]() | 12.12.2020, Stacja Squash, Poznań | |
![]() | 27.11.2020, Vera Sport, Łódź | 17 |
![]() | 10.10.2020, Kahuna, Warszawa | 6 |
![]() | 6.03.2020, Indywidualne Mistrzostwa Polski Juniorów 2020, Poznań | |
![]() | 28.12.2019, Kahuna, Warszawa | 46 |
![]() | 14.12.2019, Stacja Squash, Poznań | |
![]() | 14.12.2019, Stacja Squash, Poznań | 4 |
![]() | 7.06.2019, Mistrzostwa Polski 2019, Wrocław | |
![]() | 7.06.2019, Mistrzostwa Polski 2019, Wrocław | |
![]() | 12.05.2019, Stacja Squash, Poznań | |
![]() | 16.02.2019, Enjoy, Bielsko-Biała | |
![]() | 16.02.2019, Enjoy, Bielsko-Biała | |
![]() | 16.02.2019, Enjoy, Bielsko-Biała | |
![]() | 6.10.2018, Squash Korona, Kielce | |
![]() | 6.10.2018, Squash Korona, Kielce | 6 |
![]() | 6.10.2018, Squash Korona, Kielce | |
![]() | 1.06.2018, Squash Korona, Kielce | 5 |
![]() | 1.06.2018, Squash Korona, Kielce | |
![]() | 24.03.2018, Kahuna, Warszawa | |
![]() | 24.03.2018, Kahuna, Warszawa | 4 |
![]() | 10.03.2018, Squash Korona, Kielce | 5 |
![]() | 10.03.2018, Squash Korona, Kielce | 12 |
![]() | 24.02.2018, Kahuna, Warszawa | |
![]() | 24.02.2018, Kahuna, Warszawa | |
![]() | 10.02.2018, Enjoy, Bielsko-Biała | |
![]() | 10.02.2018, Enjoy, Bielsko-Biała | 13 |
![]() | 16.12.2017, Scout Sport, Częstochowa | 4 |
![]() | 16.12.2017, Scout Sport, Częstochowa | |
![]() | 25.11.2017, Kahuna, Warszawa | 5 |
![]() | 25.11.2017, Kahuna, Warszawa | |
![]() | 14.10.2017, Kahuna, Warszawa | |
![]() | 7.10.2017, 11punkt, Poznań | 6 |
![]() | 16.09.2017, Kahuna, Warszawa | |
![]() | 2.06.2017, Squash Zone Club & Bene, Szczecin | |
![]() | 2.06.2017, Squash Zone Club & Bene, Szczecin | 11 |
![]() | 8.04.2017, Kahuna, Warszawa | 4 |
![]() | 8.04.2017, Kahuna, Warszawa | |
![]() | 18.03.2017, Stacja Squash, Poznań | 15 |
![]() | 18.03.2017, Stacja Squash, Poznań | 7 |
![]() | 4.03.2017, Kahuna, Warszawa | 5 |
![]() | 28.01.2017, Kahuna, Warszawa | |
![]() | 26.11.2016, Kahuna, Warszawa | 4 |
Brak wyników ligowych gracza.
Brak publicznych sparingów gracza. Umów się z nim przez aplikację mobilną!
04:09 04-07-2022
Brakuje wyniku? Spytaj organizatora wydarzenia.