
Lohmann Szymon
Gram
![]() | 13.02.2021, Squash Zone Club, Szczecin | Dołącz! |
![]() | 13.02.2021, Squash Zone Club, Szczecin | Dołącz! |
Aktualna pozycja |
354 |
Ostatnia zmiana | 4 |
Najlepsza pozycja | 354 |
04.01.2021 | |
Notowany od | 30.12.2019 |
Aktualna pozycja |
1 |
Ostatnia zmiana | |
Najlepsza pozycja | 1 |
14.09.2020 | 17x |
Notowany od | 31.10.2016 |
Aktualna pozycja |
6 |
Ostatnia zmiana | |
Najlepsza pozycja | 6 |
14.12.2020 | |
Notowany od | 31.12.2018 |
Pierwsze notowanie 11.04.2016 | Najlepsza pozycja 08.10.2018 | 1 (35x) | Ostatnia pozycja 29.07.2019 |
1 |
Pierwsze notowanie 30.11.2020 | Najlepsza pozycja 11.01.2021 | 164 | Ostatnia pozycja 11.01.2021 |
164 2 |
Wygranych | meczów | Przegranych |
84 | 16 | |
245 | setów | 60 |
3085 | punktów | 1957 |
Porównaj!
vs
![]() Kahuna Cup 300+ vol. 3 19.12.2020, Warszawa | 12:10 11:5 | 2:0 | |
11:7 11:9 | 2:0 | ||
7:11 9:11 | 0:2 | ||
11:7 11:7 | 2:0 | ||
11:7 11:4 | 2:0 | ||
![]() POLPROFILI Otwarte Mistrzostwa Wielkopolski Juniorów w Squasha 12.12.2020, Poznań | 12:10 9:11 11:8 8:11 5:11 | 2:3 | |
5:11 9:11 0:11 | 0:3 | ||
11:5 11:5 11:7 | 3:0 | ||
11:5 11:3 11:8 | 3:0 | ||
11:5 11:3 11:7 | 3:0 | ||
11:4 11:2 11:3 | 3:0 | ||
11:2 11:7 11:3 | 3:0 | ||
11:0 11:5 11:3 | 3:0 | ||
![]() Turniej PZSQ B+ w Vera Squash 27.11.2020, Łódź | 2:11 11:7 11:7 | 2:1 | |
6:11 7:11 | 0:2 | ||
4:11 7:11 | 0:2 | ||
11:6 11:5 | 2:0 | ||
8:11 18:16 11:6 | 2:1 | ||
11:5 11:0 | 2:0 | ||
![]() Kahuna Cup 300+ vol. 1 10.10.2020, Warszawa | 11:8 6:11 11:3 11:9 | 3:1 | |
13:11 2:11 11:8 11:3 | 3:1 | ||
14:12 12:10 5:11 10:12 11:4 | 3:2 | ||
11:9 11:7 14:12 | 3:0 | ||
11:4 11:8 11:2 | 3:0 | ||
![]() INDYWIDUALNE MISTRZOSTWA POLSKI JUNIORÓW 2020 DOBRA KRESKA | 11:1 11:4 11:2 | 3:0 |
![]() | 19.12.2020, Kahuna, Warszawa | 5 |
![]() | 12.12.2020, Stacja Squash, Poznań | |
![]() | 12.12.2020, Stacja Squash, Poznań | 4 |
![]() | 27.11.2020, Vera Sport, Łódź | 7 |
![]() | 10.10.2020, Kahuna, Warszawa | |
![]() | 6.03.2020, Indywidualne Mistrzostwa Polski Juniorów 2020, Poznań | |
![]() | 11.01.2020, Racquet, Kraków | |
![]() | 11.01.2020, Racquet, Kraków | |
![]() | 28.12.2019, Kahuna, Warszawa | 41 |
![]() | 14.12.2019, Stacja Squash, Poznań | |
![]() | 14.12.2019, Stacja Squash, Poznań | 5 |
![]() | 14.12.2019, Stacja Squash, Poznań | |
![]() | 7.06.2019, Mistrzostwa Polski 2019, Wrocław | |
![]() | 12.05.2019, Stacja Squash, Poznań | |
![]() | 16.02.2019, Enjoy, Bielsko-Biała | |
![]() | 16.02.2019, Enjoy, Bielsko-Biała | |
![]() | 6.10.2018, Squash Korona, Kielce | |
![]() | 6.10.2018, Squash Korona, Kielce | 9 |
![]() | 6.10.2018, Squash Korona, Kielce | |
![]() | 1.06.2018, Squash Korona, Kielce | |
![]() | 24.03.2018, Kahuna, Warszawa | |
![]() | 24.03.2018, Kahuna, Warszawa | |
![]() | 10.03.2018, Squash Korona, Kielce | |
![]() | 10.03.2018, Squash Korona, Kielce | 7 |
![]() | 24.02.2018, Kahuna, Warszawa | |
![]() | 24.02.2018, Kahuna, Warszawa | |
![]() | 10.02.2018, Enjoy, Bielsko-Biała | |
![]() | 10.02.2018, Enjoy, Bielsko-Biała | 11 |
![]() | 25.11.2017, Kahuna, Warszawa | |
![]() | 25.11.2017, Kahuna, Warszawa | |
![]() | 14.10.2017, Kahuna, Warszawa | |
![]() | 7.10.2017, 11punkt, Poznań | |
![]() | 16.09.2017, Kahuna, Warszawa | |
![]() | 2.06.2017, Squash Zone Club & Bene, Szczecin | |
![]() | 2.06.2017, Squash Zone Club & Bene, Szczecin | 5 |
![]() | 8.04.2017, Kahuna, Warszawa | |
![]() | 8.04.2017, Kahuna, Warszawa | |
![]() | 18.03.2017, Stacja Squash, Poznań | 9 |
![]() | 18.03.2017, Stacja Squash, Poznań | |
![]() | 4.03.2017, Kahuna, Warszawa | |
![]() | 28.01.2017, Kahuna, Warszawa | 5 |
![]() | 26.11.2016, Kahuna, Warszawa |
Brak wyników ligowych gracza.
Brak publicznych sparingów gracza. Umów się z nim przez aplikację mobilną!
17:04 22-01-2021
Brakuje wyniku? Spytaj organizatora wydarzenia.