
Jaworski Marcin
Aktualna pozycja |
347 |
Ostatnia zmiana | 2 |
Najlepsza pozycja | 308 |
16.12.2019 | |
Notowany od | 04.04.2016 |
Wygranych | meczów | Przegranych |
62 | 38 | |
155 | setów | 111 |
2455 | punktów | 2198 |
Porównaj!
vs
![]() Staroroczny turniej Abram Team vol.1 kat.B+ 27.12.2020, Poznań | WO | 2:0 | |
11:8 4:11 0:11 | 1:2 | ||
11:7 10:12 14:12 | 2:1 | ||
11:4 1:11 11:6 | 2:1 | ||
4:11 6:11 | 0:2 | ||
![]() Turniej Świąteczny w fairPlayce 18.12.2020, Poznań, Naramowice | 10:12 11:9 9:11 13:15 | 1:3 | |
11:8 11:6 11:9 | 3:0 | ||
7:11 12:10 11:3 | 2:1 | ||
11:7 11:6 | 2:0 | ||
![]() Włóczykij Squash Cup kat. B+ 13.12.2020, Leszno | 14:12 5:11 9:11 | 1:2 | |
11:7 11:7 | 2:0 | ||
11:3 11:3 | 2:0 | ||
9:11 11:3 7:11 | 1:2 | ||
![]() 11 PUNKT OPEN KAT. C 11.12.2020, Poznań | 10:12 11:7 8:11 5:11 | 1:3 | |
11:7 1:11 11:8 | 2:1 | ||
11:6 6:11 11:5 | 2:1 | ||
11:13 11:0 11:5 | 2:1 | ||
![]() Mała Mi Squash Cup kat. B+ 21.11.2020, Leszno | 11:6 7:11 11:0 | 2:1 | |
11:3 11:9 | 2:0 | ||
11:7 11:1 | 2:0 | ||
2:11 9:11 | 0:2 | ||
![]() Turniej Klubowy Vol. 16 200+ kat. C+ 13.11.2020, Leszno | 9:11 7:11 14:12 8:11 | 1:3 | |
7:11 11:9 11:6 4:11 9:11 | 2:3 | ||
15:13 11:7 | 2:0 | ||
8:11 11:4 11:8 | 2:1 | ||
![]() SoSquash Open #47 (PZSQ kat.B+) | 8:11 11:3 2:11 | 1:2 |
![]() | 27.12.2020, Stacja Squash, Poznań | 19 |
![]() | 18.12.2020, fairPlayce, Poznań, Naramowice | |
![]() | 13.12.2020, KORTY LESZNO, Leszno | 10 |
![]() | 11.12.2020, 11punkt, Poznań | |
![]() | 21.11.2020, KORTY LESZNO, Leszno | 9 |
![]() | 13.11.2020, KORTY LESZNO, Leszno | 4 |
![]() | 21.02.2020, SO SQUASH, Sobota/Poznań | 12 |
![]() | 17.01.2020, 11punkt, Poznań | 5 |
![]() | 27.12.2019, 11punkt, Poznań | 17 |
![]() | 13.12.2019, 11punkt, Poznań | 10 |
![]() | 29.11.2019, 11punkt, Poznań | 7 |
![]() | 27.09.2019, 11punkt, Poznań | |
![]() | 30.08.2019, 11punkt, Poznań | 6 |
![]() | 23.08.2019, 11punkt, Poznań | B+ |
![]() | 16.08.2019, 11punkt, Poznań | 5 |
![]() | 28.06.2019, 11punkt, Poznań | C |
![]() | 24.05.2019, 11punkt, Poznań | 4 |
![]() | 17.05.2019, SO SQUASH, Sobota/Poznań | 6 |
![]() | 12.04.2019, 11punkt, Poznań | |
![]() | 15.03.2019, 11punkt, Poznań | |
![]() | 15.02.2019, 11punkt, Poznań | 10 |
![]() | 18.01.2019, 11punkt, Poznań | 6 |
![]() | 11.01.2019, 11punkt, Poznań | |
![]() | 4.01.2019, Rezon, Plewiska/Poznań | 11 |
![]() | 29.12.2018, I'm Fit, Łódź | 8 |
![]() | 21.12.2018, SO SQUASH, Sobota/Poznań | 7 |
![]() | 7.12.2018, fairPlayce, Poznań, Naramowice | 11 |
![]() | 2.11.2018, 11punkt, Poznań | 6 |
![]() | 12.10.2018, 11punkt, Poznań | 8 |
![]() | 13.07.2018, 11punkt, Poznań | 6 |
![]() | 6.07.2018, 11punkt, Poznań | 6 |
![]() | 25.05.2018, SO SQUASH, Sobota/Poznań | 21 |
![]() | 18.05.2018, 11punkt, Poznań | 16 |
![]() | 27.04.2018, 11punkt, Poznań | 8 |
![]() | 13.04.2018, 11punkt, Poznań | |
![]() | 23.03.2018, 11punkt, Poznań | 4 |
![]() | 9.02.2018, 11punkt, Poznań | 10 |
![]() | 26.01.2018, 11punkt, Poznań | 48 |
![]() | 6.01.2018, Malta Squash, Poznań | 34 |
![]() | 29.12.2017, 11punkt, Poznań | 7 |
![]() | 15.12.2017, 11punkt, Poznań | |
![]() | 10.11.2017, Stacja Squash, Poznań | 5 |
![]() | 3.11.2017, 11punkt, Poznań | 23 |
![]() | 30.10.2017, Malta Squash, Poznań | 6 |
![]() | 27.10.2017, 11punkt, Poznań | 5 |
![]() | 6.10.2017, Malta Squash, Poznań | 4 |
![]() | 29.09.2017, fairPlayce, Poznań, Naramowice | 8 |
![]() | 16.09.2017, 11punkt, Poznań | 16 |
![]() | 4.08.2017, Malta Squash, Poznań | 7 |
![]() | 28.07.2017, 11punkt, Poznań | 8 |
![]() | 14.07.2017, 11punkt, Poznań | 9 |
![]() | 7.07.2017, Malta Squash, Poznań | |
![]() | 23.06.2017, fairPlayce, Poznań, Naramowice | 4 |
![]() | 16.06.2017, Stacja Squash, Poznań | 7 |
![]() | 26.05.2017, Malta Squash, Poznań | |
![]() | 19.05.2017, 11punkt, Poznań | 6 |
![]() | 12.05.2017, Stacja Squash, Poznań | 5 |
![]() | 28.04.2017, Malta Squash, Poznań | |
![]() | 24.03.2017, Malta Squash, Poznań | 13 |
![]() | 10.03.2017, Stacja Squash, Poznań | 13 |
![]() | 25.02.2017, Malta Squash, Poznań | 29 |
![]() | 17.02.2017, Stacja Squash, Poznań | 9 |
![]() | 10.02.2017, Malta Squash, Poznań | 7 |
![]() | 20.01.2017, Malta Squash, Poznań | 13 |
![]() | 13.01.2017, Stacja Squash, Poznań | 11 |
![]() | 7.01.2017, Malta Squash, Poznań | 15 |
![]() | 16.12.2016, Malta Squash, Poznań | 7 |
![]() | 10.12.2016, Malta Squash, Poznań | 26 |
![]() | 25.11.2016, Stacja Squash, Poznań | 8 |
![]() | 18.11.2016, Malta Squash, Poznań | 15 |
![]() | 12.11.2016, Malta Squash, Poznań | 20 |
![]() | 28.10.2016, Stacja Squash, Poznań | 11 |
![]() | 21.10.2016, Malta Squash, Poznań | 8 |
![]() | 15.10.2016, Stacja Squash, Poznań | 29 |
![]() | 8.10.2016, Malta Squash, Poznań | 27 |
![]() | 1.10.2016, 11punkt, Poznań | 23 |
![]() | 2.09.2016, Malta Squash, Poznań | 12 |
![]() | 27.08.2016, Malta Squash, Poznań | 14 |
![]() | 5.08.2016, Malta Squash, Poznań | 18 |
![]() | 8.07.2016, Malta Squash, Poznań | 10 |
![]() | 2.07.2016, Rezon, Plewiska/Poznań | 10 |
![]() | 18.06.2016, Malta Squash, Poznań | 21 |
![]() | 3.06.2016, Malta Squash, Poznań | 11 |
![]() | 21.05.2016, Malta Squash, Poznań | 28 |
![]() | 13.05.2016, Malta Squash, Poznań | 12 |
![]() | 2.04.2016, Malta Squash, Poznań | 34 |
Brak publicznych sparingów gracza. Umów się z nim przez aplikację mobilną!
14:43 23-01-2021
Brakuje wyniku? Spytaj organizatora wydarzenia.