
Dobry Marek
Gram
![]() | HEAD S4S League Orzech 2022-2023, 6 kolejka 1-31.03.2023, S4S Squash for Silesia, Orzech/Tarnowskie Góry | Obserwuj! |
Aktualna pozycja |
10 |
Ostatnia zmiana | |
Najlepsza pozycja | 10 |
23.01.2023 | |
Notowany od | 29.02.2016 |
Aktualna pozycja |
220 |
Ostatnia zmiana | |
Najlepsza pozycja | 181 |
15.06.2020 | |
Notowany od | 29.07.2019 |
Pierwsze notowanie 22.10.2018 | Najlepsza pozycja 24.10.2022 | 253 | Ostatnia pozycja 13.02.2023 |
263 3 |
Wygranych | meczów | Przegranych |
84 | 16 | |
252 | setów | 62 |
2917 | punktów | 1901 |
Porównaj!
vs
![]() HEAD S4S League Orzech 2022-2023, 6 kolejka 1-31.03.2023, Orzech/Tarnowskie Góry | 11:5 11:6 9:11 11:6 | 3:1 | |
11:9 11:9 11:6 | 3:0 | ||
11:3 11:1 11:5 | 3:0 | ||
11:5 11:4 11:5 | 3:0 | ||
11:3 11:3 11:8 | 3:0 | ||
11:8 11:6 11:5 | 3:0 | ||
![]() Śląska Liga Squasha (PLS) - Dywizja 1, Sesja 3 4.03.2023, Śląsk | 11:5 11:2 11:7 | 3:0 | |
11:3 11:3 11:4 | 3:0 | ||
![]() OLD SCHOOL PARTY - 3 x Masters B-Day Cup 25.02.2023, Katowice | 5:11 8:11 4:4 | 1:2 | |
11:4 11:6 11:6 | 3:0 | ||
11:5 11:9 11:7 | 3:0 | ||
11:4 11:9 11:5 | 3:0 | ||
11:4 11:8 | 2:0 | ||
![]() HEAD S4S League Orzech 2022-2023, 5 kolejka 1-28.02.2023, Orzech/Tarnowskie Góry | 11:8 11:2 11:6 | 3:0 | |
11:4 11:7 11:2 | 3:0 | ||
11:9 11:8 13:11 | 3:0 | ||
14:12 11:5 11:6 | 3:0 | ||
11:9 11:6 11:7 | 3:0 | ||
11:7 11:1 11:2 | 3:0 | ||
11:3 11:9 11:3 | 3:0 | ||
11:4 11:3 11:6 | 3:0 | ||
11:7 11:5 11:8 | 3:0 | ||
11:8 11:0 11:7 | 3:0 | ||
![]() HEAD S4S League Orzech 2022-2023, 4 kolejka 1-31.01.2023, Orzech/Tarnowskie Góry | WO | 3:0 | |
WO | 3:0 | ||
WO | 3:0 | ||
WO | 3:0 | ||
![]() Tecnifibre Cup Volume 2 | 4:11 11:6 11:13 12:10 8:11 | 2:3 |
![]() | 25.02.2023, Squash OK, Katowice | |
![]() | 28.01.2023, Squash OK, Katowice | |
![]() | 20.01.2023, Enjoy, Bielsko-Biała | 11 |
![]() | 9.12.2022, Wrocław Squash Club, Wrocław | 8 |
![]() | 29.10.2022, Squash OK, Katowice | |
![]() | 17.09.2022, S4S Squash for Silesia, Orzech/Tarnowskie Góry | 15 |
![]() | 3.09.2022, Squash OK, Katowice | |
![]() | 15.07.2022, Wrocław Squash Club, Wrocław | |
![]() | 16.06.2022, Mistrzostwa Polski 2022, Łódź | 18 |
![]() | 4.06.2022, Śląski Squash, Śląsk | 5 |
![]() | 15.04.2022, Śląski Squash, Śląsk | |
![]() | 18.03.2022, Squash Point, Bydgoszcz | 13 |
![]() | 18.02.2022, GymForYou, Oświęcim | |
![]() | 22.01.2022, Wrocław Squash Club, Wrocław | 10 |
![]() | 7.01.2022, S4S Squash for Silesia, Orzech/Tarnowskie Góry | |
![]() | 11.12.2021, Enjoy, Bielsko-Biała | 4 |
![]() | 13.11.2021, Śląski Squash, Śląsk | |
![]() | 22.10.2021, Via Sport Racket Center, Jaworzno | |
![]() | 10.09.2021, Śląskie Centrum Tenisa, Pszczyna | |
![]() | 14.08.2021, Śląskie Centrum Tenisa, Pszczyna | |
![]() | 8.05.2021, Śląski Squash, Śląsk | |
![]() | 19.03.2021, S4S Squash for Silesia, Orzech/Tarnowskie Góry | 5 |
![]() | 12.03.2021, Wrocław Squash Club, Wrocław | |
![]() | 19.02.2021, Wrocław Squash Club, Wrocław | 6 |
![]() | 13.11.2020, Wrocław Squash Club, Wrocław | 19 |
![]() | 30.10.2020, Squash OK, Katowice | |
![]() | 17.10.2020, Enjoy, Bielsko-Biała | 8 |
![]() | 8.08.2020, Squash OK, Katowice | 9 |
![]() | 24.07.2020, Wrocław Squash Club, Wrocław | 11 |
![]() | 19.06.2020, Wrocław Squash Club, Wrocław | 10 |
![]() | 7.03.2020, Śląski Squash, Śląsk | 5 |
![]() | 18.01.2020, Wrocław Squash Club, Wrocław | 27 |
![]() | 11.01.2020, Śląski Squash, Śląsk | |
![]() | 14.12.2019, Śląski Squash, Śląsk | 6 |
![]() | 8.11.2019, Racquet, Kraków | 33 |
![]() | 2.11.2019, Squash Point, Bydgoszcz | 17 |
![]() | 12.10.2019, Śląski Squash, Śląsk | |
![]() | 7.09.2019, Squash Point Sosnowiec, Sosnowiec | |
![]() | 2.08.2019, Śląskie Centrum Tenisa, Pszczyna | |
![]() | 26.07.2019, Wrocław Squash Club, Wrocław | 8 |
![]() | 5.07.2019, Squash Point Sosnowiec, Sosnowiec | 11 |
![]() | 22.06.2019, Squash Point Sosnowiec, Sosnowiec | B |
![]() | 6.04.2019, Kopalnia Formy, Jastrzębie-Zdrój | 16 |
![]() | 9.03.2019, Squash Point Sosnowiec, Sosnowiec | 6 |
![]() | 8.02.2019, Enjoy, Bielsko-Biała | 41 |
![]() | 8.12.2018, Śląskie Centrum Tenisa, Pszczyna | |
![]() | 23.11.2018, Factory Squash&Fitness, Sosnowiec | 5 |
![]() | 19.10.2018, GymForYou, Oświęcim | |
![]() | 19.08.2018, Śląskie Centrum Tenisa, Pszczyna | |
![]() | 14.07.2018, Śląskie Centrum Tenisa, Pszczyna |
![]() | 1-31.03.2023, S4S Squash for Silesia, Orzech/Tarnowskie Góry | |
![]() | HEAD S4S League Orzech 2022-2023, 5 kolejka, Grupa A 6 1-28.02.2023, S4S Squash for Silesia, Orzech/Tarnowskie Góry | 1 |
![]() | HEAD S4S League Orzech 2022-2023, 4 kolejka, Grupa A 6 1-31.01.2023, S4S Squash for Silesia, Orzech/Tarnowskie Góry | 1 |
![]() | HEAD S4S League Orzech 2022-2023, 3 kolejka, Grupa A 6 21.11-31.12.2022, S4S Squash for Silesia, Orzech/Tarnowskie Góry | 1 |
![]() | HEAD S4S League Orzech 2022-2023, 2 kolejka, Grupa A 6 17.10-21.11.2022, S4S Squash for Silesia, Orzech/Tarnowskie Góry | 3 |
![]() | HEAD S4S League Orzech 2022-2023, 1 kolejka, Grupa A 6 12.09-16.10.2022, S4S Squash for Silesia, Orzech/Tarnowskie Góry | 2 |
![]() | Śląska Liga Squasha, 7. Kolejka, Grupa 1 8 20.05.2018, Śląskie Centrum Tenisa, Pszczyna | 1 |
Brak publicznych sparingów gracza. Umów się z nim przez aplikację mobilną!
Brakuje wyniku? Spytaj organizatora wydarzenia.