
Grishin Sergei
Aktualna pozycja |
286 |
Ostatnia zmiana | 6 |
Najlepsza pozycja | 181 |
19.11.2018 | |
Notowany od | 22.02.2016 |
Aktualna pozycja |
5 |
Ostatnia zmiana | 2 |
Najlepsza pozycja | 5 |
23.05.2022 | |
Notowany od | 14.09.2020 |
Pierwsze notowanie 11.07.2016 | Najlepsza pozycja 10.07.2017 | 10 | Ostatnia pozycja 19.07.2021 |
55 1 |
Pierwsze notowanie 01.04.2019 | Najlepsza pozycja 22.04.2019 | 392 | Ostatnia pozycja 22.07.2019 |
407 2 |
Wygranych | meczów | Przegranych |
45 | 55 | |
119 | setów | 144 |
2036 | punktów | 2216 |
Porównaj!
vs
![]() Squash Point Bydgoszcz Cup B+ 20.05.2022, Bydgoszcz | 11:8 11:5 11:6 | 3:0 | |
12:14 6:11 6:11 | 0:3 | ||
11:7 11:0 11:0 | 3:0 | ||
9:11 11:6 6:11 5:11 | 1:3 | ||
![]() RezON Tour vol. III 13.05.2022, Plewiska/Poznań | 10:12 3:11 | 0:2 | |
11:8 11:7 | 2:0 | ||
11:8 11:7 | 2:0 | ||
7:11 11:4 11:13 | 1:2 | ||
11:2 4:11 6:11 | 1:2 | ||
![]() GrandPrix Poznania DAN-GRAF kat. B+ vol.9 (FINAŁ) 7.05.2022, Poznań | WO | 2:0 | |
WO | 2:0 | ||
7:11 9:11 | 0:2 | ||
9:11 7:11 | 0:2 | ||
1:11 0:11 | 0:2 | ||
11:0 11:0 | 2:0 | ||
![]() C+ W GŁOGOWIE #1 29.04.2022, Głogów | 4:11 11:8 11:9 11:9 | 3:1 | |
2:11 8:11 | 0:2 | ||
9:11 4:11 | 0:2 | ||
9:11 4:11 | 0:2 | ||
7:11 7:11 | 0:2 | ||
![]() Marcowe B+ 19.03.2022, Leszno | 8:11 7:11 | 0:2 | |
9:11 8:11 | 0:2 | ||
3:11 7:11 | 0:2 | ||
11:3 11:5 | 2:0 | ||
![]() Grand Prix Poznania DANGRAF B+ VOL.7 12.03.2022, Poznań, Naramowice | 11:7 11:7 | 2:0 | |
11:5 11:6 | 2:0 | ||
8:11 9:11 | 0:2 | ||
11:13 4:11 | 0:2 | ||
![]() Masters Squash Tour 2022 kat. A | WO | 3:0 |
![]() | 20.05.2022, Squash Point, Bydgoszcz | 11 |
![]() | 13.05.2022, Rezon, Plewiska/Poznań | 26 |
![]() | 7.05.2022, 11punkt, Poznań | 29 |
![]() | 29.04.2022, Fitness & Squash Complex, Głogów | 7 |
![]() | 19.03.2022, Dragon Gym & Squash, Leszno | 8 |
![]() | 12.03.2022, fairPlayce, Poznań, Naramowice | 21 |
![]() | 5.03.2022, Squash Point, Bydgoszcz | |
![]() | 23.01.2022, Dragon Gym & Squash, Leszno | 4 |
![]() | 21.01.2022, SquashLDZ, Łódź | 13 |
![]() | 9.01.2022, Klub Arena Fitness & Squash, Legnica | |
![]() | 2.01.2022, Aquapark Kutno, Kutno | 7 |
![]() | 17.12.2021, 11punkt, Poznań | |
![]() | 26.11.2021, Art Fitness, Kościan | 4 |
![]() | 7.11.2021, KORTY LESZNO, Leszno | 9 |
![]() | 22.10.2021, 11punkt, Poznań | 48 |
![]() | 17.09.2021, 11punkt, Poznań | 6 |
![]() | 10.09.2021, Dragon Gym & Squash, Leszno | 10 |
![]() | 4.09.2021, 11punkt, Poznań | 30 |
![]() | 3.09.2021, 11punkt, Poznań | 8 |
![]() | 28.08.2021, Squash Point, Bydgoszcz | |
![]() | 27.11.2020, 11punkt, Poznań | 56 |
![]() | 19.09.2020, KORTY LESZNO, Leszno | 10 |
![]() | 31.01.2020, KORTY LESZNO, Leszno | 7 |
![]() | 10.01.2020, Gym Factory Fitness & Squash Center, Piła | 11 |
![]() | 28.12.2019, KORTY LESZNO, Leszno | 11 |
![]() | 30.11.2019, KORTY LESZNO, Leszno | 6 |
![]() | 15.11.2019, 11punkt, Poznań | 17 |
![]() | 18.10.2019, 11punkt, Poznań | |
![]() | 5.10.2019, 11punkt, Poznań | 37 |
![]() | 23.08.2019, 11punkt, Poznań | 32 |
![]() | 10.08.2019, Squash Point, Bydgoszcz | 8 |
![]() | 26.07.2019, 11punkt, Poznań | 9 |
![]() | 19.07.2019, 11punkt, Poznań | 15 |
![]() | 25.05.2019, Squash Korona, Kielce | 8 |
![]() | 19.04.2019, 11punkt, Poznań | 24 |
![]() | 30.03.2019, Art Fitness, Kościan | 12 |
![]() | 2.03.2019, Squash Point, Bydgoszcz | 7 |
![]() | 18.01.2019, 11punkt, Poznań | 8 |
![]() | 12.10.2018, fairPlayce, Poznań, Naramowice | 11 |
![]() | 5.10.2018, 11punkt, Poznań | B+ |
![]() | 1.09.2018, 11punkt, Poznań | 12 |
![]() | 24.08.2018, Squash Up, Zielona Góra | 7 |
![]() | 10.08.2018, 11punkt, Poznań | 15 |
![]() | 28.07.2018, Squashstacja, Bolesławiec | 28 |
![]() | 7.07.2018, Squash Point, Bydgoszcz | 8 |
![]() | 5.05.2018, 11punkt, Poznań | 28 |
![]() | 23.03.2018, Stacja Squash, Poznań | 5 |
![]() | 18.03.2018, Eleven Points, Radomsko | 4 |
![]() | 10.03.2018, 11punkt, Poznań | 40 |
![]() | 2.03.2018, 11punkt, Poznań | |
![]() | 24.02.2018, Squash Korona, Kielce | 10 |
![]() | 16.02.2018, 11punkt, Poznań | 27 |
![]() | 9.02.2018, 11punkt, Poznań | 12 |
![]() | 9.02.2018, Squash Point, Bydgoszcz | B+ |
![]() | 26.01.2018, 11punkt, Poznań | 32 |
![]() | 20.01.2018, Art Fitness, Kościan | |
![]() | 20.01.2018, Art Fitness, Kościan | |
![]() | 19.01.2018, Stacja Squash, Poznań | 7 |
![]() | 14.01.2018, Squash Up, Zielona Góra | 15 |
![]() | 12.01.2018, Fala Park, Wolsztyn | 12 |
![]() | 6.01.2018, Malta Squash, Poznań | 30 |
![]() | 30.12.2017, Squash Up, Zielona Góra | 9 |
![]() | 23.12.2017, Squash Up, Zielona Góra | 8 |
![]() | 17.12.2017, Squash Up, Zielona Góra | 6 |
![]() | 16.12.2017, Malta Squash, Poznań | 14 |
![]() | 15.12.2017, 11punkt, Poznań | 4 |
![]() | 10.12.2017, Art Fitness, Kościan | 4 |
![]() | 8.12.2017, fairPlayce, Poznań, Naramowice | 4 |
![]() | 26.11.2017, Art Fitness, Kościan | |
![]() | 17.11.2017, 11punkt, Poznań | 36 |
![]() | 11.11.2017, Malta Squash, Poznań | 35 |
![]() | 3.11.2017, 11punkt, Poznań | 28 |
![]() | 29.09.2017, Malta Squash, Poznań | 51 |
![]() | 22.09.2017, SO SQUASH, Sobota/Poznań | 18 |
![]() | 16.09.2017, Squash FIT, Katowice | 5 |
![]() | 25.08.2017, SO SQUASH, Sobota/Poznań | 52 |
![]() | 18.08.2017, SO SQUASH, Sobota/Poznań | 31 |
![]() | 12.08.2017, Squash Point, Bydgoszcz | 19 |
![]() | 6.08.2017, Klub Arena Fitness & Squash, Legnica | 4 |
![]() | 4.08.2017, GGSquash, Zielona Góra | 8 |
![]() | 21.07.2017, GGSquash, Zielona Góra | 12 |
![]() | 8.07.2017, Squash Korona, Kielce | 9 |
![]() | 30.06.2017, Art Fitness, Kościan | 4 |
![]() | 26.06.2017, Rezon, Plewiska/Poznań | 9 |
![]() | 31.05.2017, SO SQUASH, Sobota/Poznań | 5 |
![]() | 28.04.2017, SO SQUASH, Sobota/Poznań | 16 |
![]() | 22.04.2017, Malta Squash, Poznań | 11 |
![]() | 31.03.2017, SO SQUASH, Sobota/Poznań | 16 |
![]() | 17.03.2017, Malta Squash, Poznań | 21 |
![]() | 4.03.2017, Scout Sport, Częstochowa | 10 |
![]() | 25.02.2017, Malta Squash, Poznań | 23 |
![]() | 10.02.2017, Malta Squash, Poznań | 6 |
![]() | 3.02.2017, Fala Park, Wolsztyn | 12 |
![]() | 27.01.2017, Art Fitness, Kościan | 13 |
![]() | 20.01.2017, Malta Squash, Poznań | 8 |
![]() | 13.01.2017, Stacja Squash, Poznań | 24 |
![]() | 23.12.2016, Hasta La Vista Zielona Góra, Zielona Góra | 15 |
![]() | 16.12.2016, Malta Squash, Poznań | 8 |
![]() | KLUBOWA LETNIA LIGA SQUASHA 2021, WRZESIEŃ 2021, Grupa 1 39 1-30.09.2021, 11punkt, Poznań | 8 |
![]() | 1-31.08.2021, 11punkt, Poznań | |
![]() | KLUBOWA LETNIA LIGA SQUASHA 2021, LIPIEC, Grupa 1 65 5-31.07.2021, 11punkt, Poznań | 28 |
![]() | Letnia Liga 2017, Sierpień, Letnia Dywizja 24 2.08.2017, SO SQUASH, Sobota/Poznań | 4 |
![]() | Letnia Liga 2017, Lipiec , Letnia Dywizja 20 2-31.07.2017, SO SQUASH, Sobota/Poznań | 5 |
Brak publicznych sparingów gracza. Umów się z nim przez aplikację mobilną!
Brakuje wyniku? Spytaj organizatora wydarzenia.