
Markiewicz Katarzyna
Aktualna pozycja |
1609 |
Ostatnia zmiana | 367 |
Najlepsza pozycja | 585 |
03.01.2022 | |
Notowany od | 30.11.2015 |
Aktualna pozycja |
43 |
Ostatnia zmiana | 1 |
Najlepsza pozycja | 40 |
20.03.2023 | |
Notowany od | 07.12.2015 |
Pierwsze notowanie 21.06.2021 | Najlepsza pozycja 30.08.2021 | 1 (39x) | Ostatnia pozycja 20.02.2023 |
7 |
Wygranych | meczów | Przegranych |
44 | 56 | |
111 | setów | 158 |
1900 | punktów | 2399 |
Porównaj!
vs
![]() 50 - tka Mazura kat. C+ ! | WO | 0:2 | |
![]() Grand Prix Poznania kat.B+ vol.6 - WIELKI FINAŁ 13.05.2023, Poznań | 7:11 11:8 11:8 | 2:1 | |
12:10 7:11 10:12 | 1:2 | ||
4:11 6:11 | 0:2 | ||
11:5 10:12 11:7 | 2:1 | ||
![]() GrandPrix Poznania vol. 5 kat. B+, (+ otwarcie ogródka!!!) 2.05.2023, Poznań | 16:18 11:9 11:6 | 2:1 | |
8:11 8:11 | 0:2 | ||
3:11 0:11 | 0:2 | ||
![]() Girls on fire. Damski turniej squasha - vol. 16 (Łódź) 22.04.2023, Polska | 11:5 12:10 17:19 11:9 | 3:1 | |
7:11 7:11 2:11 | 0:3 | ||
9:11 3:11 0:11 | 0:3 | ||
WO | 3:0 | ||
![]() SquashOK - Squash OPEN kat. A - PSA Satellite 14.04.2023, Katowice | 11:6 11:7 11:5 | 3:0 | |
11:9 7:11 5:11 11:8 11:7 | 3:2 | ||
9:11 9:11 4:11 | 0:3 | ||
6:11 5:11 4:11 | 0:3 | ||
0:11 2:11 1:11 | 0:3 | ||
![]() VI Mistrzostwa Kujawsko-Pomorskiego Squasha Turniej kat. A 18.03.2023, Bydgoszcz | 7:11 5:11 7:11 | 0:3 | |
1:11 4:11 5:11 | 0:3 | ||
11:2 11:2 11:6 | 3:0 | ||
1:11 2:11 2:11 | 0:3 | ||
![]() SNS FOODS DARIUSZ CUP #32 KAT B+ 11.03.2023, Poznań | WO | 2:0 | |
11:9 13:15 11:13 | 1:2 | ||
11:9 12:10 | 2:0 | ||
5:11 3:11 | 0:2 | ||
![]() Lutowe B+ | 11:4 11:7 | 2:0 |
![]() | 26.05.2023, 11punkt, Poznań | 32 |
![]() | 13.05.2023, Stacja Squash, Poznań | 5 |
![]() | 12.05.2023, Stacja Squash, Poznań | |
![]() | 2.05.2023, 11punkt, Poznań | 7 |
![]() | 22.04.2023, Damski Związek Squasha, Polska | 7 |
![]() | 14.04.2023, Squash OK, Katowice | 29 |
![]() | 18.03.2023, Squash Point, Bydgoszcz | 12 |
![]() | 11.03.2023, 11punkt, Poznań | 11 |
![]() | 25.02.2023, Dragon Gym & Squash, Leszno | 9 |
![]() | 18.02.2023, Scout Sport, Częstochowa | 14 |
![]() | 17.02.2023, Damski Związek Squasha, Polska | 4 |
![]() | 29.01.2023, Damski Związek Squasha, Polska | 7 |
![]() | 20.01.2023, Enjoy, Bielsko-Biała | 19 |
![]() | 13.01.2023, 11punkt, Poznań | 4 |
![]() | 6.01.2023, Damski Związek Squasha, Polska | 7 |
![]() | 30.12.2022, Stacja Squash, Poznań | |
![]() | 17.12.2022, Damski Związek Squasha, Polska | 4 |
![]() | 9.12.2022, Wrocław Squash Club, Wrocław | 20 |
![]() | 12.11.2022, Hasta La Vista Zielona Góra, Zielona Góra | 6 |
![]() | 4.11.2022, Rezon, Plewiska/Poznań | 39 |
![]() | 8.10.2022, Stacja Squash, Poznań | 21 |
![]() | 25.09.2022, KORTY LESZNO, Leszno | |
![]() | 3.09.2022, 11punkt, Poznań | 6 |
![]() | 2.09.2022, 11punkt, Poznań | 30 |
![]() | 16.06.2022, Mistrzostwa Polski 2022, Łódź | 34 |
![]() | 3.06.2022, SO SQUASH, Sobota/Poznań | 14 |
![]() | 3.06.2022, SO SQUASH, Sobota/Poznań | |
![]() | 28.05.2022, Stacja Squash, Poznań | 9 |
![]() | 13.05.2022, Rezon, Plewiska/Poznań | 32 |
![]() | 7.05.2022, 11punkt, Poznań | 9 |
![]() | 9.04.2022, KORTY LESZNO, Leszno | 7 |
![]() | 8.04.2022, Wrocław Squash Club, Wrocław | 8 |
![]() | 2.04.2022, Stacja Squash, Poznań | 4 |
![]() | 18.03.2022, Squash Point, Bydgoszcz | 18 |
![]() | 4.03.2022, 11punkt, Poznań | 32 |
![]() | 4.03.2022, 11punkt, Poznań | 6 |
![]() | 8.01.2022, 11punkt, Poznań | 10 |
![]() | 8.01.2022, 11punkt, Poznań | 10 |
![]() | 2.01.2022, Stacja Squash, Poznań | 16 |
![]() | 2.01.2022, Stacja Squash, Poznań | |
![]() | 17.12.2021, 11punkt, Poznań | 16 |
![]() | 11.12.2021, Stacja Squash, Poznań | 5 |
![]() | 26.11.2021, Squash&Fun, Łódź | 22 |
![]() | 20.11.2021, fairPlayce, Poznań, Naramowice | 4 |
![]() | 22.10.2021, 11punkt, Poznań | 8 |
![]() | 2.10.2021, Stacja Squash, Poznań | 5 |
![]() | 26.09.2021, KORTY LESZNO, Leszno | 18 |
![]() | 26.09.2021, KORTY LESZNO, Leszno | 4 |
![]() | 3.09.2021, 11punkt, Poznań | 5 |
![]() | 28.08.2021, Squash na rampie, Szczecin | 8 |
![]() | 6.08.2021, 4Active Centrum Fitness & Squash, Trzcianka | 9 |
![]() | 25.07.2021, KORTY LESZNO, Leszno | 29 |
![]() | 10.07.2021, 11punkt, Poznań | 26 |
![]() | 10.07.2021, 11punkt, Poznań | 7 |
![]() | 27.06.2021, KORTY LESZNO, Leszno | 15 |
![]() | 27.06.2021, KORTY LESZNO, Leszno | 5 |
![]() | 23.05.2021, KORTY LESZNO, Leszno | 13 |
![]() | 8.05.2021, Stacja Squash, Poznań | 47 |
![]() | 27.11.2015, SO SQUASH, Sobota/Poznań | 26 |
Brak publicznych sparingów gracza. Umów się z nim przez aplikację mobilną!
Brakuje wyniku? Spytaj organizatora wydarzenia.