
Piasecki Łukasz
Łukasz używa:
Gram
![]() | HEAD S4S League Orzech 2022-2023, 8 kolejka 1.05-7.06.2023, S4S Squash for Silesia, Orzech/Tarnowskie Góry | Obserwuj! |
![]() | HEAD S4S Summer League, Kolejka 1 1.06-15.07.2023, S4S Squash for Silesia, Orzech/Tarnowskie Góry | Obserwuj! |
![]() | 1.07.2023, S4S Squash for Silesia, Orzech/Tarnowskie Góry | Dołącz! |
![]() | 7.07.2023, ReSquash, Zabrze | Dołącz! |
![]() | 14.07.2023, Squash OK, Katowice | Dołącz! |
![]() | 14.07.2023, Wrocław Squash Club, Wrocław | Dołącz! |
![]() | 16.09.2023, Squashtech, Polska | Dołącz! |
Aktualna pozycja |
100 |
Ostatnia zmiana | |
Najlepsza pozycja | 59 |
11.10.2021 | |
Notowany od | 21.09.2015 |
Aktualna pozycja |
10 |
Ostatnia zmiana | |
Najlepsza pozycja | 10 |
01.05.2023 | |
Notowany od | 25.11.2019 |
Pierwsze notowanie 18.02.2019 | Najlepsza pozycja 01.11.2021 | 105 | Ostatnia pozycja 25.07.2022 |
287 |
Wygranych | meczów | Przegranych |
47 | 53 | |
161 | setów | 194 |
2867 | punktów | 3065 |
Porównaj!
vs
![]() Mecz barażowy PLS | 11:3 11:4 11:9 | 3:0 | |
![]() HEAD S4S League Orzech 2022-2023, 8 kolejka 1.05-7.06.2023, Orzech/Tarnowskie Góry | 11:6 2:11 7:11 6:11 | 1:3 | |
12:10 7:11 4:11 5:11 | 1:3 | ||
5:11 8:11 6:11 | 0:3 | ||
7:11 5:11 11:8 7:11 | 1:3 | ||
![]() Śląski Squash Open IV - vol 7 12.05.2023, Śląsk | 11:8 6:11 11:8 | 2:1 | |
11:8 10:12 3:11 | 1:2 | ||
4:11 5:11 | 0:2 | ||
11:7 10:12 4:11 | 1:2 | ||
9:11 11:4 11:4 | 2:1 | ||
![]() Turniej Urodzinowy Kajtka B+ 6.05.2023, Bielsko-Biała | WO | 0:3 | |
1:11 4:11 1:11 | 0:3 | ||
9:11 11:6 2:11 10:12 | 1:3 | ||
5:11 8:11 9:11 | 0:3 | ||
11:9 11:5 11:4 | 3:0 | ||
![]() 4Body Via Sport Cup Vol. 8 5.05.2023, Jaworzno | 4:11 7:11 11:8 9:11 | 1:3 | |
11:8 9:11 8:11 11:7 4:11 | 2:3 | ||
11:7 11:9 12:10 | 3:0 | ||
11:9 8:11 11:4 11:8 | 3:1 | ||
![]() Śląski Squash Open IV - vol 6 29.04.2023, Śląsk | 4:11 11:8 9:11 12:14 | 1:3 | |
4:11 4:11 4:11 | 0:3 | ||
10:12 11:6 11:7 11:7 | 3:1 | ||
11:8 11:4 11:7 | 3:0 | ||
![]() Kwietniowe B+ 28.04.2023, Wrocław | WO | 2:0 | |
4:11 5:11 | 0:2 | ||
11:6 3:11 6:11 | 1:2 | ||
8:11 5:11 | 0:2 | ||
11:6 11:9 | 2:0 | ||
![]() HEAD S4S League Orzech 2022-2023, 7 kolejka | WO | 3:0 |
![]() | 12.05.2023, Śląski Squash, Śląsk | 15 |
![]() | 6.05.2023, Enjoy, Bielsko-Biała | 16 |
![]() | 5.05.2023, Via Sport Racket Center, Jaworzno | 4 |
![]() | 29.04.2023, S4S Squash for Silesia, Orzech/Tarnowskie Góry | |
![]() | 29.04.2023, Śląski Squash, Śląsk | 4 |
![]() | 28.04.2023, Wrocław Squash Club, Wrocław | 15 |
![]() | 7.04.2023, ReSquash, Zabrze | 16 |
![]() | 18.03.2023, S4S Squash for Silesia, Orzech/Tarnowskie Góry | |
![]() | 11.03.2023, Śląski Squash, Śląsk | 7 |
![]() | 18.02.2023, Scout Sport, Częstochowa | B+ |
![]() | 28.01.2023, Squash OK, Katowice | 12 |
![]() | 20.01.2023, Enjoy, Bielsko-Biała | 36 |
![]() | 14.01.2023, Enjoy, Bielsko-Biała | |
![]() | 14.01.2023, S4S Squash for Silesia, Orzech/Tarnowskie Góry | 4 |
![]() | 17.12.2022, Śląski Squash, Śląsk | 7 |
![]() | 9.12.2022, Wrocław Squash Club, Wrocław | 42 |
![]() | 5.12.2022, S4S Squash for Silesia, Orzech/Tarnowskie Góry | |
![]() | 11.11.2022, S4S Squash for Silesia, Orzech/Tarnowskie Góry | 4 |
![]() | 4.11.2022, ReSquash, Zabrze | 4 |
![]() | 28.10.2022, S4S Squash for Silesia, Orzech/Tarnowskie Góry | |
![]() | 22.10.2022, Śląski Squash, Śląsk | 16 |
![]() | 8.10.2022, S4S Squash for Silesia, Orzech/Tarnowskie Góry | 8 |
![]() | 17.09.2022, S4S Squash for Silesia, Orzech/Tarnowskie Góry | 25 |
![]() | 16.09.2022, S4S Squash for Silesia, Orzech/Tarnowskie Góry | |
![]() | 3.09.2022, Squash OK, Katowice | 16 |
![]() | 26.08.2022, S4S Squash for Silesia, Orzech/Tarnowskie Góry | 4 |
![]() | 13.08.2022, Squash OK, Katowice | 8 |
![]() | 5.08.2022, S4S Squash for Silesia, Orzech/Tarnowskie Góry | 5 |
![]() | 30.07.2022, ReShape, Zabrze | 6 |
![]() | 22.07.2022, S4S Squash for Silesia, Orzech/Tarnowskie Góry | |
![]() | 8.07.2022, S4S Squash for Silesia, Orzech/Tarnowskie Góry | |
![]() | 16.06.2022, Mistrzostwa Polski 2022, Łódź | IM |
![]() | 4.06.2022, Śląski Squash, Śląsk | 10 |
![]() | 3.06.2022, S4S Squash for Silesia, Orzech/Tarnowskie Góry | |
![]() | 20.05.2022, S4S Squash for Silesia, Orzech/Tarnowskie Góry | 5 |
![]() | 30.04.2022, Śląski Squash, Śląsk | 28 |
![]() | 15.04.2022, Śląski Squash, Śląsk | 13 |
![]() | 8.04.2022, S4S Squash for Silesia, Orzech/Tarnowskie Góry | |
![]() | 21.03.2022, S4S Squash for Silesia, Orzech/Tarnowskie Góry | |
![]() | 19.03.2022, S4S Squash for Silesia, Orzech/Tarnowskie Góry | 7 |
![]() | 11.03.2022, Squash OK, Katowice | 4 |
![]() | 5.03.2022, Śląski Squash, Śląsk | 15 |
![]() | 21.02.2022, S4S Squash for Silesia, Orzech/Tarnowskie Góry | 4 |
![]() | 11.02.2022, S4S Squash for Silesia, Orzech/Tarnowskie Góry | 19 |
![]() | 30.01.2022, S4S Squash for Silesia, Orzech/Tarnowskie Góry | |
![]() | 7.01.2022, S4S Squash for Silesia, Orzech/Tarnowskie Góry | 16 |
![]() | 20.12.2021, S4S Squash for Silesia, Orzech/Tarnowskie Góry | 4 |
![]() | 20.11.2021, Squash Point Sosnowiec, Sosnowiec | 16 |
![]() | 13.11.2021, Śląski Squash, Śląsk | 26 |
![]() | 6.11.2021, Enjoy, Bielsko-Biała | 30 |
![]() | 24.09.2021, S4S Squash for Silesia, Orzech/Tarnowskie Góry | 4 |
![]() | 10.09.2021, Śląskie Centrum Tenisa, Pszczyna | 14 |
![]() | 3.09.2021, S4S Squash for Silesia, Orzech/Tarnowskie Góry | 12 |
![]() | 27.08.2021, Śląskie Centrum Tenisa, Pszczyna | 4 |
![]() | 21.08.2021, Squash Point Sosnowiec, Sosnowiec | 6 |
![]() | 20.08.2021, Squash Club Wałbrzych, Wałbrzych | |
![]() | 14.08.2021, Śląskie Centrum Tenisa, Pszczyna | 5 |
![]() | 6.08.2021, S4S Squash for Silesia, Orzech/Tarnowskie Góry | 9 |
![]() | 31.07.2021, Silver Squash, Skawina/Kraków | 8 |
![]() | 24.07.2021, S4S Squash for Silesia, Orzech/Tarnowskie Góry | 7 |
![]() | 9.07.2021, S4S Squash for Silesia, Orzech/Tarnowskie Góry | 8 |
![]() | 11.06.2021, S4S Squash for Silesia, Orzech/Tarnowskie Góry | |
![]() | 8.05.2021, Śląski Squash, Śląsk | 31 |
![]() | 24.04.2021, Śląski Squash, Śląsk | B+ |
![]() | 23.04.2021, Wrocław Squash Club, Wrocław | 12 |
![]() | 10.04.2021, Śląski Squash, Śląsk | 8 |
![]() | 2.04.2021, Wrocław Squash Club, Wrocław | 6 |
![]() | 19.03.2021, S4S Squash for Silesia, Orzech/Tarnowskie Góry | 8 |
![]() | 13.03.2021, Śląski Squash, Śląsk | 13 |
![]() | 20.02.2021, Śląski Squash, Śląsk | 4 |
![]() | 6.02.2021, Scout Sport, Częstochowa | 11 |
![]() | 30.01.2021, Śląski Squash, Śląsk | B+ |
![]() | 9.01.2021, Śląski Squash, Śląsk | B+ |
![]() | 27.12.2020, S4S Squash for Silesia, Orzech/Tarnowskie Góry | |
![]() | 19.12.2020, Śląski Squash, Śląsk | 8 |
![]() | 20.11.2020, S4S Squash for Silesia, Orzech/Tarnowskie Góry | 17 |
![]() | 11.11.2020, Squash Point Sosnowiec, Sosnowiec | 8 |
![]() | 6.11.2020, D.I. Sport, Kraków | 12 |
![]() | 30.10.2020, Squash OK, Katowice | 10 |
![]() | 24.10.2020, Squash OK, Katowice | 25 |
![]() | 17.10.2020, Enjoy, Bielsko-Biała | 15 |
![]() | 9.10.2020, S4S Squash for Silesia, Orzech/Tarnowskie Góry | |
![]() | 18.09.2020, S4S Squash for Silesia, Orzech/Tarnowskie Góry | |
![]() | 5.09.2020, Squash Point Sosnowiec, Sosnowiec | |
![]() | 4.09.2020, Śląskie Centrum Tenisa, Pszczyna | |
![]() | 8.08.2020, Squash OK, Katowice | 33 |
![]() | 25.07.2020, Śląski Squash, Śląsk | 20 |
![]() | 20.07.2020, S4S Squash for Silesia, Orzech/Tarnowskie Góry | 4 |
![]() | 29.06.2020, S4S Squash for Silesia, Orzech/Tarnowskie Góry | |
![]() | 15.06.2020, S4S Squash for Silesia, Orzech/Tarnowskie Góry | |
![]() | 5.06.2020, S4S Squash for Silesia, Orzech/Tarnowskie Góry | |
![]() | 28.02.2020, GymForYou, Oświęcim | 6 |
![]() | 8.02.2020, Śląski Squash, Śląsk | 21 |
![]() | 11.01.2020, Śląski Squash, Śląsk | 12 |
![]() | 14.12.2019, Śląski Squash, Śląsk | 28 |
![]() | 29.11.2019, S4S Squash for Silesia, Orzech/Tarnowskie Góry | 4 |
![]() | 23.11.2019, Racquet, Kraków | 25 |
![]() | 16.11.2019, Śląski Squash, Śląsk | 13 |
![]() | 11.11.2019, Squash Point Sosnowiec, Sosnowiec | 6 |
Brak publicznych sparingów gracza. Umów się z nim przez aplikację mobilną!
05:01 05-06-2023
Brakuje wyniku? Spytaj organizatora wydarzenia.