
Olczak Mateusz
Aktualna pozycja |
243 |
Ostatnia zmiana | 1 |
Najlepsza pozycja | 187 |
18.09.2017 | |
Notowany od | 18.09.2017 |
Pierwsze notowanie 14.09.2015 | Najlepsza pozycja 09.10.2017 | 453 | Ostatnia pozycja 28.01.2019 |
2809 12 |
Wygranych | meczów | Przegranych |
34 | 21 | |
78 | setów | 58 |
1121 | punktów | 1013 |
Porównaj!
vs
![]() Squash Premier League, 1 kolejka 24.04.2018, Łódź | 11:6 11:9 | 2:0 | |
11:7 11:7 | 2:0 | ||
11:7 11:5 | 2:0 | ||
11:7 11:5 | 2:0 | ||
11:6 11:7 | 2:0 | ||
11:5 11:5 | 2:0 | ||
![]() Spalamy Świąteczne Kalorie 30.12.2017, Łódź | 13:11 5:11 11:7 2:11 6:11 | 2:3 | |
5:11 10:12 4:11 | 0:3 | ||
5:11 11:13 11:8 11:9 11:13 | 2:3 | ||
12:10 5:11 11:6 11:5 | 3:1 | ||
![]() Kahuna Cup 300+ vol. 4 | WO | 0:2 | |
![]() Kahuna Cup kat.C 300+ vol. 5 22.04.2017, Warszawa | 6:11 9:11 7:11 | 0:3 | |
6:11 11:6 11:8 13:15 11:2 | 3:2 | ||
11:2 11:5 | 2:0 | ||
7:11 11:7 11:8 | 2:1 | ||
11:5 11:3 | 2:0 | ||
![]() Kahuna Cup kat.C 300+ vol. 4 18.03.2017, Warszawa | 11:6 11:2 | 2:0 | |
11:4 11:1 | 2:0 | ||
9:11 11:9 8:11 | 1:2 | ||
12:10 5:11 11:1 | 2:1 | ||
11:7 11:6 | 2:0 | ||
![]() Kahuna Cup kat.C 300+ vol. 3 11.02.2017, Warszawa | 11:5 2:11 11:7 | 2:1 | |
11:13 11:9 11:4 | 2:1 | ||
11:7 11:9 | 2:0 | ||
3:11 6:11 | 0:2 | ||
11:1 11:4 | 2:0 | ||
![]() Trzej Królowie Squasha PFS B+ | 11:6 3:11 3:11 | 1:2 |
![]() | 30.12.2017, I'm Fit, Łódź | 14 |
![]() | 16.12.2017, Kahuna, Warszawa | 32 |
![]() | 22.04.2017, Kahuna, Warszawa | |
![]() | 18.03.2017, Kahuna, Warszawa | 5 |
![]() | 11.02.2017, Kahuna, Warszawa | 9 |
![]() | 6.01.2017, I'm Fit, Łódź | 10 |
![]() | 10.12.2016, Kahuna, Warszawa | 5 |
![]() | 19.11.2016, Kahuna, Warszawa | 7 |
![]() | 11.11.2016, I'm Fit, Łódź | 36 |
![]() | 28.03.2016, I'm Fit, Łódź | 34 |
![]() | 28.02.2016, I'm Fit, Łódź | 40 |
![]() | Squash Premier League, 1 kolejka, Grupa 1 7 24.04.2018, SquashLDZ, Łódź | 1 |
Brak publicznych sparingów gracza. Umów się z nim przez aplikację mobilną!
Brakuje wyniku? Spytaj organizatora wydarzenia.