
Bruk Anna
Aktualna pozycja |
845 |
Ostatnia zmiana | 2 |
Najlepsza pozycja | 843 |
02.04.2018 | |
Notowany od | 01.02.2016 |
Aktualna pozycja |
44 |
Ostatnia zmiana | 1 |
Najlepsza pozycja | 43 |
09.04.2018 | |
Notowany od | 20.02.2017 |
Wygranych | meczów | Przegranych |
54 | 46 | |
172 | setów | 157 |
2587 | punktów | 2607 |
Porównaj!
vs
![]() I Puchar Dolnego Śląska w Squashu - Runda Pierwsza 06.04.2018, Wrocław | 11:7 11:6 11:5 | 3:0 | |
2:11 6:11 5:11 | 0:3 | ||
5:11 3:11 11:5 11:3 11:2 | 3:2 | ||
7:11 11:7 3:11 11:9 11:8 | 3:2 | ||
![]() SoSq Liga 2017-2018, Kwiecień 03.04.2018, Sobota/Poznań | 11:8 2:11 9:11 11:5 6:11 | 2:3 | |
11:6 13:11 11:6 | 3:0 | ||
9:11 12:10 9:11 9:11 | 1:3 | ||
11:5 10:12 11:6 6:11 11:7 | 3:2 | ||
6:11 11:8 12:14 11:7 11:5 | 3:2 | ||
![]() ASICS Kahuna Tour vol. 5 24.03.2018, Warszawa | 11:6 11:5 11:2 | 3:0 | |
11:4 11:8 2:11 10:12 10:12 | 2:3 | ||
11:8 6:11 4:11 0:11 | 1:3 | ||
![]() SoSquash Open #28,(PFS kat.B+) 23.03.2018, Sobota/Poznań | WO | 2:0 | |
8:11 12:14 | 0:2 | ||
7:11 11:5 2:11 | 1:2 | ||
14:12 11:5 10:12 11:0 | 3:1 | ||
11:8 11:7 11:3 | 3:0 | ||
3:11 9:11 8:11 | 0:3 | ||
11:5 12:10 11:7 | 3:0 | ||
7:11 8:11 9:11 | 0:3 | ||
11:7 3:11 11:6 | 2:1 | ||
7:11 4:11 | 0:2 | ||
![]() II Mistrzostwa woj. Kuj-Pom w Squasha (16-18.03.2018) 16.03.2018, Bydgoszcz | 11:7 11:13 9:11 11:9 10:12 | 2:3 | |
11:0 11:9 11:3 | 3:0 | ||
11:6 11:5 11:2 | 3:0 | ||
10:12 10:12 5:11 | 0:3 | ||
![]() Kaufland Open B+ | 11:3 11:3 11:5 | 3:0 |
![]() | 06.04.2018, Wrocław Squash Club, Wrocław | |
![]() | 24.03.2018, Kahuna, Warszawa | 7 |
![]() | 23.03.2018, SO SQUASH, Sobota/Poznań | 39 |
![]() | 23.03.2018, SO SQUASH, Sobota/Poznań | |
![]() | 16.03.2018, Squash Point, Bydgoszcz | 18 |
![]() | 09.03.2018, Wrocław Squash Club, Wrocław | 5 |
![]() | 23.02.2018, SO SQUASH, Sobota/Poznań | C |
![]() | 26.01.2018, SO SQUASH, Sobota/Poznań | 25 |
![]() | 26.01.2018, SO SQUASH, Sobota/Poznań | B+ |
![]() | 29.12.2017, SO SQUASH, Sobota/Poznań | 8 |
![]() | 29.12.2017, SO SQUASH, Sobota/Poznań | |
![]() | 08.12.2017, 11punkt, Poznań | 20 |
![]() | 25.11.2017, Kahuna, Warszawa | 5 |
![]() | 11.11.2017, Malta Squash, Poznań | 9 |
![]() | 10.11.2017, SO SQUASH, Sobota/Poznań | 14 |
![]() | 10.11.2017, SO SQUASH, Sobota/Poznań | |
![]() | 03.11.2017, Scout Fitness Club, Częstochowa | 14 |
![]() | 20.10.2017, fairPlayce, Poznań, Naramowice | 7 |
![]() | 14.10.2017, Kahuna, Warszawa | 16 |
![]() | 22.09.2017, SO SQUASH, Sobota/Poznań | 27 |
![]() | 22.09.2017, SO SQUASH, Sobota/Poznań | |
![]() | 25.08.2017, SO SQUASH, Sobota/Poznań | 43 |
![]() | 25.08.2017, SO SQUASH, Sobota/Poznań | |
![]() | 25.08.2017, SO SQUASH, Sobota/Poznań | 4 |
![]() | 18.08.2017, SO SQUASH, Sobota/Poznań | 16 |
![]() | 18.08.2017, SO SQUASH, Sobota/Poznań | C |
![]() | 12.08.2017, Squash Point, Bydgoszcz | 10 |
![]() | 14.07.2017, SO SQUASH, Sobota/Poznań | 8 |
![]() | 14.07.2017, SO SQUASH, Sobota/Poznań | C |
![]() | 31.05.2017, SO SQUASH, Sobota/Poznań | 18 |
![]() | 31.05.2017, SO SQUASH, Sobota/Poznań | 5 |
![]() | 20.05.2017, SquashLDZ, Łódź | 7 |
![]() | 28.04.2017, SO SQUASH, Sobota/Poznań | 30 |
![]() | 28.04.2017, SO SQUASH, Sobota/Poznań | 9 |
![]() | 31.03.2017, SO SQUASH, Sobota/Poznań | 29 |
![]() | 31.03.2017, SO SQUASH, Sobota/Poznań | 7 |
![]() | 24.02.2017, SO SQUASH, Sobota/Poznań | 15 |
![]() | 24.02.2017, SO SQUASH, Sobota/Poznań | |
![]() | 11.02.2017, Stacja Squash, Poznań | |
![]() | 27.01.2017, SO SQUASH, Sobota/Poznań | 14 |
![]() | 27.01.2017, SO SQUASH, Sobota/Poznań | |
![]() | 30.12.2016, SO SQUASH, Sobota/Poznań | 16 |
![]() | 30.12.2016, SO SQUASH, Sobota/Poznań | C |
![]() | 26.11.2016, Rezon, Plewiska/Poznań | 28 |
![]() | 25.11.2016, SO SQUASH, Sobota/Poznań | 8 |
![]() | 25.11.2016, SO SQUASH, Sobota/Poznań | C |
![]() | 18.11.2016, 11punkt, Poznań | |
![]() | 12.11.2016, Malta Squash, Poznań | 8 |
![]() | 11.11.2016, I'm Fit, Łódź | 64 |
![]() | 11.11.2016, I'm Fit, Łódź | 13 |
![]() | 11.11.2016, I'm Fit, Łódź | B+ |
![]() | 28.10.2016, SO SQUASH, Sobota/Poznań | 22 |
![]() | 28.10.2016, SO SQUASH, Sobota/Poznań | |
![]() | 22.10.2016, Squash Point, Bydgoszcz | 9 |
![]() | 02.09.2016, SO SQUASH, Sobota/Poznań | 19 |
![]() | 08.07.2016, SO SQUASH, Sobota/Poznań | |
![]() | 17.06.2016, SO SQUASH, Sobota/Poznań | 7 |
![]() | 06.05.2016, SO SQUASH, Sobota/Poznań | |
![]() | 01.04.2016, SO SQUASH, Sobota/Poznań | 20 |
![]() | 01.04.2016, SO SQUASH, Sobota/Poznań | 4 |
![]() | 11.03.2016, SO SQUASH, Sobota/Poznań | |
![]() | 11.03.2016, SO SQUASH, Sobota/Poznań | C |
![]() | 29.01.2016, SO SQUASH, Sobota/Poznań | 19 |
![]() | 29.01.2016, SO SQUASH, Sobota/Poznań | 5 |
![]() | SoSq Liga 2017-2018, Kwiecień, 1. DYWIZJA 10 03.04.2018, SO SQUASH, Sobota/Poznań | 2 |
![]() | SoSq Liga 2017-2018, Marzec, 1. DYWIZJA 10 04.03.2018, SO SQUASH, Sobota/Poznań | 5 |
![]() | SoSq Liga 2017-2018, Luty, 1. DYWIZJA 10 04.02.2018, SO SQUASH, Sobota/Poznań | 6 |
![]() | SoSq Liga 2017-2018, Styczeń, 1. DYWIZJA 10 03.01.2018, SO SQUASH, Sobota/Poznań | 9 |
![]() | SoSq Liga 2017-2018, Grudzień, 2. DYWIZJA 10 03.12.2017, SO SQUASH, Sobota/Poznań | 2 |
![]() | SoSq Liga 2017-2018, Listopad, 2. DYWIZJA 10 04.11.2017, SO SQUASH, Sobota/Poznań | 4 |
![]() | SoSq Liga 2017-2018, Październik, 2. DYWIZJA 10 01.10.2017, SO SQUASH, Sobota/Poznań | 2 |
![]() | SoSq Liga 2017-2018, Wrzesien, 2. DYWIZJA 10 03.09.2017, SO SQUASH, Sobota/Poznań | 3 |
![]() | Letnia Liga 2017, Sierpień, Letnia Dywizja 24 01.08.2017, SO SQUASH, Sobota/Poznań | 7 |
![]() | Letnia Liga 2017, Lipiec , Letnia Dywizja 20 02.07.2017, SO SQUASH, Sobota/Poznań | 12 |
![]() | Liga Salming Eye, Czerwiec, 2. DYWIZJA 10 04.06.2017, SO SQUASH, Sobota/Poznań | 2 |
![]() | Liga Salming Eye, Maj, 2. DYWIZJA 10 03.05.2017, SO SQUASH, Sobota/Poznań | 6 |
![]() | Liga Salming Eye, Kwiecień, 3. i 4. DYWIZJA 16 02.04.2017, SO SQUASH, Sobota/Poznań | 2 |
![]() | Liga Salming Eye, Marzec, 2. DYWIZJA 10 01.03.2017, SO SQUASH, Sobota/Poznań | 9 |
![]() | Liga Salming Eye, Luty, 2. DYWIZJA 10 01.02.2017, SO SQUASH, Sobota/Poznań | 7 |
![]() | Liga Salming Eye, Styczeń, 3. DYWIZJA 13 04.01.2017, SO SQUASH, Sobota/Poznań | 1 |
![]() | Liga Salming Eye, Grudzień, 3. DYWIZJA 12 04.12.2016, SO SQUASH, Sobota/Poznań | 7 |
![]() | Liga Salming Eye, Listopad, 3. DYWIZJA 22 02.11.2016, SO SQUASH, Sobota/Poznań | 13 |
![]() | Liga Salming Eye, Październik, 3. DYWIZJA 22 01.10.2016, SO SQUASH, Sobota/Poznań | 4 |
![]() | Liga Salming Eye, Wrzesień, 2. DYWIZJA 20 04.09.2016, SO SQUASH, Sobota/Poznań | 13 |
![]() | Liga Salming Eye, Letnia Liga - Serpień, Dywizja Letnia 25 01.08.2016, SO SQUASH, Sobota/Poznań | 21 |
![]() | Liga Salming Eye, Letnia Liga - Lipiec, Dywizja Letnia 28 03.07.2016, SO SQUASH, Sobota/Poznań | 15 |
![]() | Liga Salming Eye, Czerwiec, 2. DYWIZJA 20 01.06.2016, SO SQUASH, Sobota/Poznań | 5 |
![]() | Liga Salming Eye, Maj, 2. Dywizja 23 01.05.2016, SO SQUASH, Sobota/Poznań | 3 |
![]() | Liga Salming Eye, Kwiecień, 2. Dywizja 22 03.04.2016, SO SQUASH, Sobota/Poznań | 13 |
![]() | Liga Salming Eye, Marzec, 2. DYWIZJA 29 01.03.2016, SO SQUASH, Sobota/Poznań | 15 |
![]() | Liga Salming Eye, Luty, 2. DYWIZJA 27 03.02.2016, SO SQUASH, Sobota/Poznań | 18 |
![]() | Liga Salming Eye, Styczen, Group 1 31 03.01.2016, SO SQUASH, Sobota/Poznań | 29 |
![]() | Liga Salming Eye, Grudzien, Group 1 02.12.2015, SO SQUASH, Sobota/Poznań | |
![]() | Liga Salming Eye, Listopad, Group 1 04.11.2015, SO SQUASH, Sobota/Poznań | |
![]() | Liga Salming Eye, Październik, Grupa 1 04.10.2015, SO SQUASH, Sobota/Poznań | |
![]() | Liga Salming Eye, Wrzesien, Grupa 1 01.09.2015, SO SQUASH, Sobota/Poznań | |
![]() | Liga Salming Eye, Sierpień, Grupa 1 01.08.2015, SO SQUASH, Sobota/Poznań | |
![]() | Liga Salming Eye, Lipiec, Grupa 1 01.07.2015, SO SQUASH, Sobota/Poznań | |
![]() | Liga Salming Eye, Czerwiec, Grupa 1 20 01.06.2015, SO SQUASH, Sobota/Poznań | 15 |
Brak publicznych sparingów gracza. Umów się z nim przez aplikację mobilną!