
Wichłacz Michał
Gram
![]() | SoSq Liga 2022-2023, Runda 12 16-31.03.2023, SO SQUASH, Sobota/Poznań | Obserwuj! |
![]() | Rozgrywki męskie - Dywizja II, Sesja 4 1.04.2023, PLS Wielkopolski | Dołącz! |
Aktualna pozycja |
246 |
Ostatnia zmiana | 4 |
Najlepsza pozycja | 242 |
20.02.2023 | |
Notowany od | 22.06.2015 |
Wygranych | meczów | Przegranych |
76 | 21 | |
273 | setów | 91 |
3586 | punktów | 2704 |
Porównaj!
vs
![]() SNS FOODS DARIUSZ CUP #32 KAT. C 10.03.2023, Poznań | 7:11 11:8 11:4 | 2:1 | |
6:11 11:8 8:11 | 1:2 | ||
11:3 11:8 | 2:0 | ||
11:7 11:5 | 2:0 | ||
11:7 11:6 | 2:0 | ||
![]() SoSq Liga 2022-2023, Mini turniej ligowy 5.03.2023, Sobota/Poznań | 11:6 11:6 | 2:0 | |
11:6 11:7 | 2:0 | ||
11:9 9:11 | 1:1 | ||
11:5 7:11 | 1:1 | ||
11:5 6:11 | 1:1 | ||
![]() SoSq Liga 2022-2023, Runda 11 1-15.03.2023, Sobota/Poznań | 8:11 11:8 11:8 11:5 11:6 | 4:1 | |
11:8 11:3 10:12 11:4 11:3 | 4:1 | ||
3:11 8:11 11:9 11:5 11:9 | 3:2 | ||
9:11 7:11 11:9 11:5 11:8 | 3:2 | ||
![]() GRAND PRIX POZNANIA kat.B+ vol.4 18.02.2023, Poznań, Naramowice | WO | 2:0 | |
4:11 3:11 | 0:2 | ||
5:11 6:11 | 0:2 | ||
5:11 5:11 | 0:2 | ||
11:4 11:5 | 2:0 | ||
![]() SoSq Liga 2022-2023, Runda 10 1-28.02.2023, Sobota/Poznań | 11:4 11:8 2:11 11:2 13:11 | 4:1 | |
8:11 11:2 11:6 11:5 11:5 | 4:1 | ||
12:10 11:3 11:9 12:14 11:2 | 4:1 | ||
7:11 11:7 11:8 11:8 11:8 | 4:1 | ||
11:5 11:4 11:5 4:11 12:10 | 4:1 | ||
11:8 11:13 11:8 7:11 10:12 | 2:3 | ||
![]() Noworoczne B+ | 3:11 4:11 | 0:2 |
![]() | 10.03.2023, 11punkt, Poznań | |
![]() | 18.02.2023, fairPlayce, Poznań, Naramowice | 15 |
![]() | 27.01.2023, Rezon, Plewiska/Poznań | 12 |
![]() | 2.12.2022, 11punkt, Poznań | |
![]() | 18.11.2022, Rezon, Plewiska/Poznań | |
![]() | 4.11.2022, Rezon, Plewiska/Poznań | 21 |
![]() | 28.10.2022, 11punkt, Poznań | 5 |
![]() | 22.10.2022, Stacja Squash, Poznań | 10 |
![]() | 14.10.2022, Rezon, Plewiska/Poznań | 10 |
![]() | 16.09.2022, Rezon, Plewiska/Poznań | 25 |
![]() | 12.08.2022, Rezon, Plewiska/Poznań | 9 |
![]() | 22.07.2022, 11punkt, Poznań | 13 |
![]() | 10.06.2022, Rezon, Plewiska/Poznań | 37 |
![]() | 3.06.2022, SO SQUASH, Sobota/Poznań | |
![]() | 13.05.2022, Rezon, Plewiska/Poznań | 19 |
![]() | 23.04.2022, SO SQUASH, Sobota/Poznań | |
![]() | 22.04.2022, Rezon, Plewiska/Poznań | 17 |
![]() | 8.04.2022, Rezon, Plewiska/Poznań | 5 |
![]() | 11.03.2022, Rezon, Plewiska/Poznań | 6 |
![]() | 4.03.2022, 11punkt, Poznań | 18 |
![]() | 19.02.2022, Stacja Squash, Poznań | 5 |
![]() | 14.01.2022, Rezon, Plewiska/Poznań | 21 |
![]() | 18.12.2020, SO SQUASH, Sobota/Poznań | 25 |
![]() | 4.01.2019, fairPlayce, Poznań, Naramowice | 11 |
![]() | 14.05.2016, Rezon, Plewiska/Poznań | 18 |
![]() | 29.04.2016, 11punkt, Poznań | 5 |
![]() | 1.04.2016, SO SQUASH, Sobota/Poznań | 6 |
![]() | 11.03.2016, SO SQUASH, Sobota/Poznań | |
![]() | 29.01.2016, SO SQUASH, Sobota/Poznań | 7 |
![]() | 18.09.2015, SO SQUASH, Sobota/Poznań | 7 |
![]() | 10.07.2015, SO SQUASH, Sobota/Poznań | 7 |
![]() | SoSq Liga 2022-2023, Runda 12, Grupa 1 16-31.03.2023, SO SQUASH, Sobota/Poznań | |
![]() | SoSq Liga 2022-2023, Mini turniej ligowy, Grupa 1 6 5.03.2023, SO SQUASH, Sobota/Poznań | 2 |
![]() | SoSq Liga 2022-2023, Runda 11, Grupa 1 8 1-15.03.2023, SO SQUASH, Sobota/Poznań | 2 |
![]() | SoSq Liga 2022-2023, Runda 10, Grupa 1 8 1-28.02.2023, SO SQUASH, Sobota/Poznań | 1 |
![]() | SoSq Liga 2022-2023, Runda 9, Grupa 1 8 15-31.01.2023, SO SQUASH, Sobota/Poznań | 1 |
![]() | SoSq Liga 2022-2023, Runda 8, Grupa 1 8 1-14.01.2023, SO SQUASH, Sobota/Poznań | 1 |
![]() | SoSq Liga 2022-2023, Runda 7, Grupa 1 8 1-31.12.2022, SO SQUASH, Sobota/Poznań | 2 |
![]() | SoSq Liga 2022-2023, Runda 6, Grupa 1 8 16-30.11.2022, SO SQUASH, Sobota/Poznań | 1 |
![]() | SoSq Liga 2022-2023, Runda 5, Grupa 1 8 1-15.11.2022, SO SQUASH, Sobota/Poznań | 1 |
![]() | SoSq Liga 2022-2023, Runda 4, Grupa 1 8 15-31.10.2022, SO SQUASH, Sobota/Poznań | 5 |
![]() | SoSq Liga 2022-2023, Runda 3, Grupa 1 8 1-14.10.2022, SO SQUASH, Sobota/Poznań | 3 |
![]() | SoSq Liga 2022-2023, Runda 2, Grupa 1 10 15-30.09.2022, SO SQUASH, Sobota/Poznań | 3 |
![]() | SoSq Liga 2022-2023, Runda 1, Grupa 1 9 1-14.09.2022, SO SQUASH, Sobota/Poznań | 1 |
![]() | SoSq Liga 2021-2022, Lipiec, Grupa 1 1-31.07.2022, SO SQUASH, Sobota/Poznań | |
![]() | SoSq Liga 2021-2022, Czerwiec, Grupa 1 23 1.06.2022, SO SQUASH, Sobota/Poznań | 4 |
![]() | SoSq Liga 2021-2022, Maj cz.2, Grupa 1 6 18.05.2022, SO SQUASH, Sobota/Poznań | 1 |
![]() | SoSq Liga 2021-2022, Maj cz.1, Grupa 1 6 3.05.2022, SO SQUASH, Sobota/Poznań | 1 |
![]() | SoSq Liga 2021-2022, Kwiecień, Grupa 1 6 3.04.2022, SO SQUASH, Sobota/Poznań | 1 |
![]() | SoSq Liga 2021-2022, Marzec, Grupa 1 10 1-31.03.2022, SO SQUASH, Sobota/Poznań | 2 |
![]() | SoSq Liga 2021-2022, Luty, Grupa 1 10 1-28.02.2022, SO SQUASH, Sobota/Poznań | 1 |
![]() | SoSq Liga 2021-2022, Styczeń, Grupa 1 10 1.01.2022, SO SQUASH, Sobota/Poznań | 1 |
![]() | SoSq Liga 2021-2022, Grudzień, Grupa 1 10 18.12.2021, SO SQUASH, Sobota/Poznań | 1 |
![]() | SoSq Liga 2021-2022, Listopad, Grupa 1 10 18.11.2021, SO SQUASH, Sobota/Poznań | 2 |
![]() | SoSq Liga 2021-2022, Październik, Grupa 1 10 17.10.2021, SO SQUASH, Sobota/Poznań | 1 |
![]() | SoSq Liga 2020-2021, Czerwiec, 1. Dywizja 2.04-31.03.2021, SO SQUASH, Sobota/Poznań | |
![]() | SoSq Liga 2020-2021, Marzec , 1. Dywizja 10 2.03.2021, SO SQUASH, Sobota/Poznań | 4 |
![]() | SoSq Liga 2020-2021, Grudzień, 2. Dywizja 10 1-31.12.2020, SO SQUASH, Sobota/Poznań | 1 |
![]() | SoSq Liga 2020-2021, Listopad, 3/4. Dywizja 3 1-30.11.2020, SO SQUASH, Sobota/Poznań | 1 |
![]() | SoSq Liga 2020-2021, Październik, 3/4. Dywizja 5 1-31.10.2020, SO SQUASH, Sobota/Poznań | 3 |
![]() | SoSq Liga 2019-2020, Czerwiec, 1. Dywizja 10 2.06.2020, SO SQUASH, Sobota/Poznań | 8 |
![]() | SoSq Liga 2019-2020, Marzec - May, 2. Dywizja 8 2.03.2020, SO SQUASH, Sobota/Poznań | 1 |
![]() | SoSq Liga 2019-2020, Luty, 3/4. Dywizja 8 3.02.2020, SO SQUASH, Sobota/Poznań | 2 |
![]() | SoSq Liga 2018-2019, Czerwiec, 3-4. DYWIZJA 7 3-30.06.2019, SO SQUASH, Sobota/Poznań | 2 |
![]() | SoSq Liga 2018-2019, Maj, 3-4. DYWIZJA 3-31.05.2019, SO SQUASH, Sobota/Poznań | |
![]() | SoSq Liga 2018-2019, Kwiecień, 3-4. DYWIZJA 3-30.04.2019, SO SQUASH, Sobota/Poznań | |
![]() | SoSq Liga 2018-2019, Marzec, 3-4. DYWIZJA 3-31.03.2019, SO SQUASH, Sobota/Poznań | |
![]() | SoSq Liga 2018-2019, Luty, 3-4. DYWIZJA 11 3-28.02.2019, SO SQUASH, Sobota/Poznań | 4 |
![]() | Liga Salming Eye, Czerwiec, 1. DYWIZJA 16 1-30.06.2016, SO SQUASH, Sobota/Poznań | 4 |
![]() | Liga Salming Eye, Maj, 1. Dywizja 16 1-31.05.2016, SO SQUASH, Sobota/Poznań | 1 |
![]() | Liga Salming Eye, Kwiecień, 1. Dywizja 16 3.04.2016, SO SQUASH, Sobota/Poznań | 4 |
![]() | Liga Salming Eye, Marzec, 1. DYWIZJA 16 1.03.2016, SO SQUASH, Sobota/Poznań | 2 |
![]() | Liga Salming Eye, Luty, 1. DYWIZJA 16 3.02.2016, SO SQUASH, Sobota/Poznań | 3 |
![]() | Liga Salming Eye, Styczen, Group 1 31 3.01.2016, SO SQUASH, Sobota/Poznań | 2 |
![]() | Liga Salming Eye, Październik, Grupa 1 29 4-31.10.2015, SO SQUASH, Sobota/Poznań | 10 |
![]() | Liga Salming Eye, Wrzesien, Grupa 1 23 1-30.09.2015, SO SQUASH, Sobota/Poznań | 4 |
![]() | Liga Salming Eye, Sierpień, Grupa 1 29 1-31.08.2015, SO SQUASH, Sobota/Poznań | 2 |
![]() | Liga Salming Eye, Lipiec, Grupa 1 23 1-31.07.2015, SO SQUASH, Sobota/Poznań | 5 |
![]() | Liga Salming Eye, Czerwiec, Grupa 1 20 1-30.06.2015, SO SQUASH, Sobota/Poznań | 5 |
Brak publicznych sparingów gracza. Umów się z nim przez aplikację mobilną!
10:11 28-03-2023
Brakuje wyniku? Spytaj organizatora wydarzenia.