
Porębski Michał
Gram
![]() | SCOM Liga Squasha Open (niedziela), Runda 28 z PayEye 26.03.2023, Wrocław Squash Club, Wrocław | Dołącz! |
Aktualna pozycja |
1034 |
Ostatnia zmiana | 11 |
Najlepsza pozycja | 688 |
25.11.2013 | |
Notowany od | 03.12.2012 |
Aktualna pozycja |
19 |
Ostatnia zmiana | |
Najlepsza pozycja | 19 |
16.08.2021 | |
Notowany od | 26.10.2020 |
Pierwsze notowanie 21.07.2014 | Najlepsza pozycja 21.07.2014 | 15 | Ostatnia pozycja 23.11.2015 |
47 7 |
Wygranych | meczów | Przegranych |
66 | 33 | |
159 | setów | 97 |
2517 | punktów | 2231 |
Porównaj!
vs
![]() ZUM Masters League , Runda 5 14-16.03.2023, Wrocław | 6:11 12:10 4:11 | 1:2 | |
6:11 11:6 11:6 | 2:1 | ||
11:9 11:6 | 2:0 | ||
8:11 7:11 | 0:2 | ||
11:6 6:11 | 1:1 | ||
11:6 11:6 | 2:0 | ||
![]() ZUM Masters League , Runda 4 7.03.2023, Wrocław | 6:11 7:11 | 0:2 | |
11:3 8:11 7:11 | 1:2 | ||
11:4 11:5 | 2:0 | ||
6:11 4:11 | 0:2 | ||
7:11 11:9 8:11 | 1:2 | ||
![]() SCOM Liga Squasha Open (niedziela), Runda 25 z Runmageddon 5.03.2023, Wrocław | 11:9 11:9 | 2:0 | |
11:6 11:7 | 2:0 | ||
8:11 7:11 | 0:2 | ||
6:11 10:12 | 0:2 | ||
11:4 11:5 | 2:0 | ||
![]() Rozgrywki męskie - Dywizja II, Sesja 3 - WSC 4.03.2023 | 11:9 6:11 11:9 11:9 | 3:1 | |
11:6 11:8 11:3 | 3:0 | ||
![]() ZUM Masters League , Runda 3 28.02-2.03.2023, Wrocław | 9:11 11:9 11:9 | 2:1 | |
11:9 5:11 11:9 | 2:1 | ||
6:11 6:11 | 0:2 | ||
9:11 9:11 | 0:2 | ||
![]() SCOM Liga Squasha Open (niedziela), Runda 21 z PayEye 5.02.2023, Wrocław | 11:6 11:8 11:8 | 3:0 | |
12:10 7:11 11:5 11:8 | 3:1 | ||
6:11 7:11 8:11 | 0:3 | ||
11:5 11:5 11:2 | 3:0 | ||
![]() ZUM Masters League , Runda 22 z Pixel XL | 9:11 11:9 9:11 | 1:2 |
![]() | 3.09.2021, Fitness Academy Strzegomska, Wrocław | |
![]() | 24.05.2014, Hasta La Vista, Wrocław |
Brak publicznych sparingów gracza. Umów się z nim przez aplikację mobilną!
Brakuje wyniku? Spytaj organizatora wydarzenia.