vs
2220 | aktualna pozycja | 347 |
40 | najlepsza pozycja | 100 |
17.09.2018 | osiągnięta | 14.10.2019 |
11.03.2013 | notowany od | 29.07.2013 |
1 | meczów | 0 |
3 | setów | 0 |
33 | punktów | 18 |
najkrótszy | średni czas | najdłuższy | |
set | 3"30' | 4"47' | 7"04' |
mecz | 15"02' | 15"02' | 15"02' |
![]() | Charytatywny Turniej Squasha kat. B+ "Gramy dla Maciusia" o miejsce 1, ćwierćfinał, 11:40 08.09.2018 11:4 11:6 11:8 | 3:0 |
![]() | Arbonne Squash Super Series Open #5 - S4Y o miejsce 11, Finał, 18:04 31.01.2015 walkover | 0:2 |
Nagrania meczów nie zostały upublicznione