
Otto Malwina
Aktualna pozycja |
427 |
Ostatnia zmiana | 9 |
Najlepsza pozycja | 427 |
05.04.2021 | |
Notowany od | 14.10.2019 |
Aktualna pozycja |
55 |
Ostatnia zmiana | 2 |
Najlepsza pozycja | 55 |
05.04.2021 | |
Notowany od | 06.04.2015 |
Aktualna pozycja |
19 |
Ostatnia zmiana | |
Najlepsza pozycja | 13 |
11.11.2019 | |
Notowany od | 22.01.2018 |
Aktualna pozycja |
10 |
Ostatnia zmiana | |
Najlepsza pozycja | 1 |
17.06.2019 | 26x |
Notowany od | 01.10.2018 |
Wygranych | meczów | Przegranych |
36 | 55 | |
93 | setów | 128 |
1683 | punktów | 1891 |
Porównaj!
vs
![]() ArcusLink Tłumaczenia vol.4 19.03.2021, Łódź | 9:11 8:11 11:8 8:11 | 1:3 | |
7:11 11:6 11:7 | 2:1 | ||
WO | 2:0 | ||
5:11 9:11 3:11 | 0:3 | ||
11:7 3:11 9:11 | 1:2 | ||
3:11 11:13 | 0:2 | ||
8:11 11:6 5:11 | 1:2 | ||
11:0 11:5 | 2:0 | ||
4:11 6:11 | 0:2 | ||
![]() ArcusLink Tłumaczenia Open vol.3 18.12.2020, Łódź | 11:7 11:4 | 2:0 | |
14:12 10:12 11:7 | 2:1 | ||
12:10 11:1 | 2:0 | ||
11:7 1:11 0:11 | 1:2 | ||
11:7 11:5 11:1 | 3:0 | ||
6:11 6:11 | 0:2 | ||
1:11 2:11 3:11 | 0:3 | ||
![]() Liga Jesienna, Runda 14 17.12.2020, Łódź | 11:8 11:9 | 2:0 | |
4:11 4:11 | 0:2 | ||
7:11 11:10 | 1:1 | ||
6:11 3:11 | 0:2 | ||
10:11 4:11 | 0:2 | ||
9:11 5:11 | 0:2 | ||
10:11 7:11 | 0:2 | ||
9:11 7:11 | 0:2 | ||
![]() Grudniowy B+ w Aquaparku 11.12.2020, Kutno | 5:11 11:9 9:11 | 1:2 | |
WO | 2:0 | ||
10:12 7:11 | 0:2 | ||
![]() Liga Jesienna, Runda 13 | 11:5 9:11 | 1:1 |
![]() | 19.03.2021, Squash&Fun, Łódź | 29 |
![]() | 19.03.2021, Squash&Fun, Łódź | 4 |
![]() | 18.12.2020, Squash&Fun, Łódź | 35 |
![]() | 18.12.2020, Squash&Fun, Łódź | 5 |
![]() | 11.12.2020, Aquapark Kutno, Kutno | 14 |
![]() | 27.11.2020, Vera Sport, Łódź | 26 |
![]() | 27.11.2020, Vera Sport, Łódź | 6 |
![]() | 6.11.2020, Squash&Fun, Łódź | 27 |
![]() | 6.11.2020, Squash&Fun, Łódź | 13 |
![]() | 30.10.2020, Aquapark Kutno, Kutno | 10 |
![]() | 30.10.2020, Aquapark Kutno, Kutno | |
![]() | 23.10.2020, Vera Sport, Łódź | 22 |
![]() | 23.10.2020, Vera Sport, Łódź | 4 |
![]() | 11.10.2020, Aquapark Kutno, Kutno | 16 |
![]() | 2.10.2020, Squash&Fun, Łódź | 37 |
![]() | 2.10.2020, Squash&Fun, Łódź | 9 |
![]() | 12.09.2020, Vera Sport, Łódź | 13 |
![]() | 15.08.2020, Wrocław Squash Club, Wrocław | 20 |
![]() | 3.07.2020, Vera Sport, Łódź | 7 |
![]() | 7.03.2020, Vera Sport, Łódź | 15 |
![]() | 8.02.2020, Vera Sport, Łódź | 21 |
![]() | 8.02.2020, Vera Sport, Łódź | |
![]() | 21.12.2019, Vera Sport, Łódź | 11 |
![]() | 25.10.2019, Vera Sport, Łódź | 15 |
![]() | 14.09.2019, Vera Sport, Łódź | 15 |
![]() | 10.08.2019, Racquet, Kraków | 18 |
![]() | 15.06.2019, SquashLDZ, Łódź | 29 |
![]() | 15.06.2019, SquashLDZ, Łódź | |
![]() | 25.05.2019, Vera Sport, Łódź | 12 |
![]() | 25.05.2019, Vera Sport, Łódź | |
![]() | 12.04.2019, Vera Sport, Łódź | 16 |
![]() | 12.04.2019, Vera Sport, Łódź | |
![]() | 8.03.2019, Vera Sport, Łódź | 8 |
![]() | 8.03.2019, Vera Sport, Łódź | |
![]() | 25.01.2019, Vera Sport, Łódź | 23 |
![]() | 25.01.2019, Vera Sport, Łódź | |
![]() | 14.12.2018, Vera Sport, Łódź | 12 |
![]() | 14.12.2018, Vera Sport, Łódź | |
![]() | 16.06.2018, SquashLDZ, Łódź | 5 |
![]() | 1.04.2017, SquashLDZ, Łódź | 14 |
![]() | 11.11.2016, I'm Fit, Łódź | 15 |
![]() | 28.02.2016, I'm Fit, Łódź | 12 |
![]() | 6.01.2016, I'm Fit, Łódź | 20 |
![]() | 18.12.2015, I'm Fit, Łódź | 4 |
![]() | 8.11.2015, I'm Fit, Łódź | |
![]() | 15.08.2015, Redeco, Wrocław | B+ |
![]() | 15.08.2015, Redeco, Wrocław | 4 |
![]() | 31.07.2015, Hasta La Vista, Wrocław | 15 |
![]() | 24.07.2015, Redeco, Wrocław | 18 |
![]() | 28.06.2015, I'm Fit, Łódź | |
![]() | 21.06.2015, Rakietomania, Bralin | 7 |
![]() | 7.06.2015, I'm Fit, Łódź | |
![]() | 30.05.2015, I'm Fit, Łódź | |
![]() | 9.05.2015, I'm Fit, Łódź | 7 |
![]() | 2.05.2015, I'm Fit, Łódź | |
![]() | 28.03.2015, I'm Fit, Łódź | 11 |
Brak publicznych sparingów gracza. Umów się z nim przez aplikację mobilną!
03:04 13-04-2021
Brakuje wyniku? Spytaj organizatora wydarzenia.