
Woldanowski Michał
Gram
![]() | 16.06.2023, ASAJA Sport, Rogozino/Płock | Dołącz! |
Aktualna pozycja |
146 |
Ostatnia zmiana | |
Najlepsza pozycja | 146 |
22.05.2023 | |
Notowany od | 09.03.2015 |
Aktualna pozycja |
127 |
Ostatnia zmiana | 1 |
Najlepsza pozycja | 5 |
20.01.2020 | |
Notowany od | 18.09.2017 |
Pierwsze notowanie 07.10.2019 | Najlepsza pozycja 28.03.2022 | 27 | Ostatnia pozycja 20.03.2023 |
32 1 |
Wygranych | meczów | Przegranych |
56 | 39 | |
146 | setów | 110 |
2143 | punktów | 1956 |
Porównaj!
vs
![]() ASAJA CUP II - 1500 zł cash - B+ 19.05.2023, Rogozino/Płock | 6:11 6:11 8:11 | 0:3 | |
2:11 2:11 7:11 | 0:3 | ||
11:4 11:1 | 2:0 | ||
11:1 11:5 | 2:0 | ||
![]() Kwietniowy B+ 21.04.2023, Łódź | 11:6 12:10 | 2:0 | |
11:5 11:6 | 2:0 | ||
WO | 2:0 | ||
8:11 3:11 | 0:2 | ||
11:1 11:5 | 2:0 | ||
![]() Prima Squash 1.04.2023, Toruń | 11:3 11:5 | 2:0 | |
11:9 11:2 | 2:0 | ||
11:4 2:11 7:11 | 1:2 | ||
11:7 11:6 | 2:0 | ||
![]() Marcowy B+ 24.03.2023, Łódź | 11:9 9:11 10:12 | 1:2 | |
11:8 5:11 8:11 | 1:2 | ||
7:11 7:11 | 0:2 | ||
11:4 11:7 | 2:0 | ||
11:6 11:6 | 2:0 | ||
![]() Marcowy B+ w ASAJA SPORT 10.03.2023, Rogozino/Płock | 11:8 11:3 11:8 | 3:0 | |
9:11 7:11 3:11 | 0:3 | ||
11:7 11:5 | 2:0 | ||
11:3 11:4 | 2:0 | ||
![]() Urodziny Jarka 7.03.2023, Kutno | 11:3 11:8 | 2:0 | |
11:7 11:8 | 2:0 | ||
12:14 6:11 | 0:2 | ||
11:3 11:3 | 2:0 | ||
![]() Rozgrywki męskie, Sesja 4 | 10:12 11:8 5:11 7:11 | 1:3 |
![]() | 19.05.2023, ASAJA Sport, Rogozino/Płock | 4 |
![]() | 21.04.2023, Squash Laguna, Łódź | 9 |
![]() | 1.04.2023, Toruński Squash, Toruń | 5 |
![]() | 24.03.2023, Squash Laguna, Łódź | 8 |
![]() | 10.03.2023, ASAJA Sport, Rogozino/Płock | |
![]() | 7.03.2023, Aquapark Kutno, Kutno | 5 |
![]() | 17.02.2023, Aquapark Kutno, Kutno | 6 |
![]() | 29.01.2023, FABRYKA Centrum Sportu, Zduńska Wola | |
![]() | 21.01.2023, Squash Laguna, Łódź | 27 |
![]() | 10.12.2022, Vera Sport, Łódź | 8 |
![]() | 11.11.2022, Toruński Squash, Toruń | 4 |
![]() | 22.10.2022, Squash Laguna, Łódź | 10 |
![]() | 2.01.2022, Aquapark Kutno, Kutno | 4 |
![]() | 4.12.2021, Aquapark Kutno, Kutno | 4 |
![]() | 26.11.2021, Rezon, Plewiska/Poznań | 18 |
![]() | 11.11.2021, Aquapark Kutno, Kutno | 4 |
![]() | 30.10.2021, Śląski Squash, Śląsk | 11 |
![]() | 29.10.2021, Dragon Gym & Squash, Leszno | |
![]() | 16.10.2021, Squash Laguna, Łódź | 9 |
![]() | 19.03.2021, Squash&Fun, Łódź | 32 |
![]() | 18.12.2020, Squash&Fun, Łódź | 19 |
![]() | 6.11.2020, Squash&Fun, Łódź | 14 |
![]() | 30.10.2020, Aquapark Kutno, Kutno | |
![]() | 23.10.2020, Vera Sport, Łódź | 5 |
![]() | 11.10.2020, Aquapark Kutno, Kutno | 6 |
![]() | 2.10.2020, Squash&Fun, Łódź | 18 |
![]() | 29.09.2020, FABRYKA Centrum Sportu, Zduńska Wola | |
![]() | 28.06.2020, Eleven Points, Radomsko | 6 |
![]() | 6.03.2020, Auto Siatki, Łódź | 15 |
![]() | 28.02.2020, Squash Team Konin, Konin | 5 |
![]() | 21.02.2020, Auto Siatki, Łódź | 10 |
![]() | 4.02.2020, Squash Premier League, Łódź | 6 |
![]() | 24.01.2020, Auto Siatki, Łódź | 4 |
![]() | 10.01.2020, Squash Team Konin, Konin | |
![]() | 28.12.2019, AGAVOY Sport & Relax, Łowicz | 5 |
![]() | 22.12.2019, FABRYKA Centrum Sportu, Zduńska Wola | |
![]() | 15.12.2019, Squash Oaza, Kalisz | |
![]() | 22.11.2019, Squash Team Konin, Konin | 6 |
![]() | 28.09.2019, FABRYKA Centrum Sportu, Zduńska Wola | 5 |
![]() | 10.08.2019, Auto Siatki, Łódź | 7 |
![]() | 18.06.2019, FABRYKA Centrum Sportu, Zduńska Wola | 5 |
![]() | 15.06.2019, SquashLDZ, Łódź | 26 |
![]() | 28.04.2019, FABRYKA Centrum Sportu, Zduńska Wola | 9 |
![]() | 12.04.2019, Vera Sport, Łódź | 17 |
![]() | 7.04.2019, Squash Oaza, Kalisz | 9 |
![]() | 19.03.2019, Squash Premier League, Łódź | 5 |
![]() | 8.03.2019, Vera Sport, Łódź | |
![]() | 8.02.2019, SquashLDZ, Łódź | 4 |
![]() | 30.09.2017, SquashLDZ, Łódź | 5 |
Brak publicznych sparingów gracza. Umów się z nim przez aplikację mobilną!
04:47 05-06-2023
Brakuje wyniku? Spytaj organizatora wydarzenia.