
Filipczyk Aureliusz
Gram
![]() | 4Body Via Sport Squash League 2022-2023, Marzec 1-31.03.2023, Via Sport Racket Center, Jaworzno | Obserwuj! |
Aktualna pozycja |
1858 |
Ostatnia zmiana | 1 |
Najlepsza pozycja | 722 |
30.12.2013 | |
Notowany od | 21.01.2013 |
Wygranych | meczów | Przegranych |
62 | 38 | |
307 | setów | 180 |
4644 | punktów | 3966 |
Porównaj!
vs
![]() 4Body Via Sport Squash League 2022-2023, Marzec | 11:6 7:11 5:11 11:9 9:11 | 2:3 | |
![]() 4Body Via Sport Squash League 2022-2023, Luty 1-28.02.2023, Jaworzno | 6:11 11:8 6:11 7:11 6:11 | 1:4 | |
8:11 11:13 7:11 17:19 3:11 | 0:5 | ||
4:11 5:11 6:11 3:11 8:11 | 0:5 | ||
3:11 4:11 3:11 3:11 2:11 | 0:5 | ||
9:11 11:13 1:11 7:11 4:11 | 0:5 | ||
![]() 4Body Via Sport Squash League 2022-2023, Styczeń 1-31.01.2023, Jaworzno | 12:10 11:5 11:6 9:11 9:11 | 3:2 | |
11:6 11:6 11:8 11:9 11:4 | 5:0 | ||
11:8 11:2 9:11 11:9 11:6 | 4:1 | ||
11:3 11:5 12:10 11:7 12:10 | 5:0 | ||
9:11 9:11 11:9 11:9 11:9 | 3:2 | ||
![]() 4Body Via Sport Squash League 2022-2023, Grudzień 1-31.12.2022, Jaworzno | 6:11 7:11 11:6 11:3 6:11 | 2:3 | |
11:8 11:2 11:9 11:9 11:6 | 5:0 | ||
11:1 11:7 12:10 11:8 11:9 | 5:0 | ||
11:7 11:8 5:11 11:8 11:7 | 4:1 | ||
11:5 11:8 11:6 8:11 11:5 | 4:1 | ||
![]() 4Body Via Sport Squash League 2022-2023, Listopad 1-30.11.2022, Jaworzno | 11:7 6:11 11:7 5:11 11:9 | 3:2 | |
11:4 11:9 12:10 9:11 11:7 | 4:1 | ||
11:9 11:9 11:7 11:7 11:9 | 5:0 | ||
11:6 11:8 11:8 15:13 11:8 | 5:0 | ||
11:8 11:6 11:8 9:11 11:3 | 4:1 | ||
11:9 11:8 11:9 11:8 11:9 | 5:0 | ||
11:2 11:8 11:7 11:6 11:6 | 5:0 | ||
![]() 4Body Via Sport Squash League 2022-2023, Październik 1-31.10.2022, Jaworzno | WO | 0:5 | |
WO | 0:5 | ||
11:8 11:8 11:8 11:7 11:9 | 5:0 | ||
16:14 10:12 11:8 11:3 11:6 | 4:1 | ||
11:2 11:7 11:6 11:8 11:7 | 5:0 | ||
![]() 4Body Via Sport Squash League 2022-2023, Wrzesień | 14:12 8:11 11:7 8:11 6:11 | 2:3 |
![]() | 8.07.2022, Via Sport Racket Center, Jaworzno | 14 |
![]() | 9.02.2018, Squash Point Sosnowiec, Sosnowiec | |
![]() | 28.10.2017, Squash Point Sosnowiec, Sosnowiec | 14 |
![]() | 2.09.2017, Squash Point Sosnowiec, Sosnowiec | 9 |
Brak publicznych sparingów gracza. Umów się z nim przez aplikację mobilną!
00:01 22-03-2023
Brakuje wyniku? Spytaj organizatora wydarzenia.