
Stypa Maciej
Aktualna pozycja |
347 |
Ostatnia zmiana | 3 |
Najlepsza pozycja | 100 |
14.10.2019 | |
Notowany od | 29.07.2013 |
Pierwsze notowanie 17.12.2018 | Najlepsza pozycja 01.06.2020 | 87 | Ostatnia pozycja 25.07.2022 |
278 |
Wygranych | meczów | Przegranych |
60 | 40 | |
184 | setów | 127 |
2762 | punktów | 2459 |
Porównaj!
vs
![]() Rozgrywki męskie - Dywizja I, Sesja 3 4.03.2023 | 11:4 9:11 11:2 11:6 | 3:1 | |
11:5 11:6 11:4 | 3:0 | ||
![]() Rozgrywki męskie - Dywizja I, Sesja 1 3.12.2022 | 5:11 9:11 11:7 6:11 | 1:3 | |
11:0 11:0 11:0 | 3:0 | ||
11:6 11:4 11:6 | 3:0 | ||
11:1 11:4 11:2 | 3:0 | ||
![]() Turniej Urodzinowy Aleksandra | B+ 14.08.2022, Bielsko-Biała | 6:11 6:11 11:4 11:8 9:11 | 2:3 | |
11:6 6:11 11:9 12:10 | 3:1 | ||
1:11 1:11 1:11 | 0:3 | ||
11:9 11:4 11:2 | 3:0 | ||
11:4 14:12 11:2 | 3:0 | ||
![]() Śląski Squash Open III - vol 10 Śląskie Szpilanie S01E05 30.04.2022, Śląsk | 11:5 11:4 | 2:0 | |
11:7 11:5 | 2:0 | ||
12:10 11:8 | 2:0 | ||
11:3 11:7 | 2:0 | ||
7:11 6:11 4:11 | 0:3 | ||
![]() Enjoy - Vitall Sport & Vitall Clinic vol 1 kat. B+ 9.04.2022, Bielsko-Biała | 11:7 11:6 7:11 11:9 | 3:1 | |
11:8 6:11 11:5 11:5 | 3:1 | ||
12:10 11:1 11:5 | 3:0 | ||
4:11 7:11 0:11 | 0:3 | ||
11:3 11:5 11:7 | 3:0 | ||
![]() Śląski Squash Open III | Enjoy Vitall Sport & Vitall Clinic | B+ 15.01.2022, Śląsk | 8:11 6:11 | 0:2 | |
11:6 11:9 | 2:0 | ||
13:11 11:8 | 2:0 | ||
11:9 12:10 | 2:0 | ||
3:11 5:11 3:11 | 0:3 | ||
11:3 11:1 11:5 | 3:0 | ||
![]() Rozgrywki męskie - Dywizja I, Sesja 1 - Squash4you | 11:6 11:5 11:2 | 3:0 |
![]() | 14.08.2022, Enjoy, Bielsko-Biała | 6 |
![]() | 14.05.2022, Racquet, Kraków | B+ |
![]() | 30.04.2022, Śląski Squash, Śląsk | 17 |
![]() | 9.04.2022, Enjoy, Bielsko-Biała | 9 |
![]() | 15.01.2022, Śląski Squash, Śląsk | 18 |
![]() | 20.11.2021, Squash Point Sosnowiec, Sosnowiec | 8 |
![]() | 6.11.2021, Enjoy, Bielsko-Biała | 9 |
![]() | 16.10.2021, Squash Point Sosnowiec, Sosnowiec | 12 |
![]() | 31.07.2021, Silver Squash, Skawina/Kraków | 7 |
![]() | 12.12.2020, Squash Park Wieliczka, Wieliczka | 15 |
![]() | 6.03.2020, Squash4You, Kraków | 8 |
![]() | 1.02.2020, Kahuna, Warszawa | 31 |
![]() | 8.11.2019, Racquet, Kraków | 36 |
![]() | 11.10.2019, Racquet, Kraków | |
![]() | 27.09.2019, Enjoy Squash Kraków, Kraków | 4 |
![]() | 13.09.2019, Enjoy Squash Kraków, Kraków | |
![]() | 7.09.2019, Squash Point Sosnowiec, Sosnowiec | 14 |
![]() | 31.08.2019, Śląski Squash, Śląsk | 10 |
![]() | 10.08.2019, Racquet, Kraków | 10 |
![]() | 17.05.2019, Squash4You, Kraków | 11 |
![]() | 10.05.2019, Enjoy Squash Kraków, Kraków | 12 |
![]() | 15.12.2018, Racquet, Kraków | 16 |
![]() | 23.11.2018, Squash4You, Kraków | 17 |
![]() | 9.11.2018, Racquet, Kraków | 44 |
![]() | 8.09.2018, Racquet, Kraków | 6 |
![]() | 23.03.2018, Squash4You, Kraków | 49 |
![]() | 19.01.2018, Wrocław Squash Club, Wrocław | 47 |
![]() | 13.10.2017, Squash4You, Kraków | 4 |
![]() | 22.04.2017, Factory Squash&Fitness, Sosnowiec | 8 |
![]() | 7.04.2017, Squash4You, Kraków | 18 |
![]() | 24.02.2017, Squash4You, Kraków | 20 |
![]() | 16.12.2016, Racquet, Kraków | 5 |
![]() | 9.12.2016, Factory Squash&Fitness, Sosnowiec | 41 |
![]() | 7.12.2016, Zabierzów Squash, Zabierzów/Kraków | 13 |
![]() | 2.12.2016, Squash4You, Kraków | 9 |
![]() | 30.11.2016, Zabierzów Squash, Zabierzów/Kraków | 4 |
![]() | 19.11.2016, Squash Park Wieliczka, Wieliczka | 6 |
![]() | 16.11.2016, Zabierzów Squash, Zabierzów/Kraków | |
![]() | 11.11.2016, Zabierzów Squash, Zabierzów/Kraków | B+ |
![]() | 9.11.2016, Zabierzów Squash, Zabierzów/Kraków | |
![]() | 28.10.2016, Squash4You, Kraków | 10 |
![]() | 26.10.2016, Zabierzów Squash, Zabierzów/Kraków | |
![]() | 22.10.2016, Racquet, Kraków | 12 |
![]() | 8.10.2016, Zabierzów Squash, Zabierzów/Kraków | 21 |
![]() | 30.09.2016, Squash4You, Kraków | 19 |
![]() | 8.07.2016, Squash Park Wieliczka, Wieliczka | 17 |
![]() | 18.06.2016, Samsung&Salming Squash Tour | 7 |
![]() | 14.05.2016, Racquet, Kraków | 14 |
![]() | 7.05.2016, Squash4You, Kraków | 10 |
![]() | 16.04.2016, Squash Korona, Kielce | 7 |
![]() | 8.04.2016, Squash4You, Kraków | 14 |
![]() | 18.03.2016, Hasta La Vista, Wrocław | 48 |
![]() | 12.03.2016, Squash4You, Kraków | 13 |
![]() | 27.02.2016, Racquet, Kraków | 21 |
![]() | 19.02.2016, Squash4You, Kraków | 46 |
![]() | 21.11.2015, Squash4You, Kraków | 4 |
![]() | 6.11.2015, Squash4You, Kraków | |
![]() | 6.11.2015, Squash4You, Kraków | |
![]() | 10.10.2015, Squash4You, Kraków | 12 |
![]() | 22.08.2015, Racquet, Kraków | 20 |
![]() | 29.05.2015, Squash4You, Kraków | 6 |
![]() | 9.05.2015, Squash4You, Kraków | 10 |
![]() | 18.04.2015, 11punkt, Poznań | 33 |
![]() | 18.04.2015, 11punkt, Poznań | |
![]() | 27.03.2015, Squash4You, Kraków | |
![]() | 31.01.2015, Arbonne Tour | 11 |
![]() | 16.01.2015, Arbonne Tour | 54 |
![]() | 19.09.2014, Kahuna, Warszawa | 50 |
![]() | 14.04.2019, Enjoy Squash Kraków, Kraków | 6 |
![]() | Super Liga Enjoy Squash Kraków, Runda 7, Grupa A 17 7.04.2019, Enjoy Squash Kraków, Kraków | 6 |
![]() | Super Liga Enjoy Squash Kraków, Runda 5, Grupa A 18 3.03.2019, Enjoy Squash Kraków, Kraków | 11 |
![]() | Super Liga Enjoy Squash Kraków, Runda 3, Grupa A 18 3.02.2019, Enjoy Squash Kraków, Kraków | 15 |
![]() | Super Liga Enjoy Squash Kraków, Runda 1, Grupa A 22 20.01.2019, Enjoy Squash Kraków, Kraków | 6 |
![]() | Super Liga Enjoy Squash Kraków, Kolejka 0, Zgłoszenia 13.01.2019, Enjoy Squash Kraków, Kraków |
Brak publicznych sparingów gracza. Umów się z nim przez aplikację mobilną!
17:09 21-03-2023
Brakuje wyniku? Spytaj organizatora wydarzenia.