
Godula Maciej
Aktualna pozycja |
122 |
Ostatnia zmiana | 1 |
Najlepsza pozycja | 119 |
26.03.2018 | |
Notowany od | 26.01.2015 |
Wygranych | meczów | Przegranych |
64 | 36 | |
161 | setów | 123 |
2486 | punktów | 2245 |
Porównaj!
vs
![]() Dunlop Squash4You PFS kat.B+ w ramach 8 urodzin S4Y! 23.03.2018, Kraków | WO | 0:2 | |
11:5 13:11 | 2:0 | ||
11:8 11:8 | 2:0 | ||
8:11 13:11 11:6 | 2:1 | ||
9:11 9:11 0:11 | 0:3 | ||
![]() Rozgrywki męskie - Dywizja I, Sesja IV - Squash Korona 03.03.2018 | 5:11 8:11 8:11 | 0:3 | |
11:9 5:11 12:14 5:11 | 1:3 | ||
11:3 6:11 13:11 11:9 | 3:1 | ||
![]() Enjoy Squash Open 2018 kat. A 17.02.2018, Bielsko-Biała | 11:6 11:7 14:12 | 3:0 | |
5:11 5:11 9:11 | 0:3 | ||
6:11 5:11 10:12 | 0:3 | ||
8:11 11:6 9:11 13:11 11:9 | 3:2 | ||
6:11 10:12 10:12 | 0:3 | ||
11:5 10:12 4:11 11:8 11:5 | 3:2 | ||
![]() Kaufland BE5T Wrocław Squash Club Turniej kategorii A 2018 19.01.2018, Wrocław | 11:8 11:4 11:3 | 3:0 | |
11:4 11:0 11:5 | 3:0 | ||
7:11 12:10 13:11 5:11 11:4 | 3:2 | ||
4:11 2:11 6:11 | 0:3 | ||
11:8 9:11 4:11 11:7 11:8 | 3:2 | ||
![]() Turniej Barbórkowy kat. B+ 09.12.2017, Wieliczka | 5:11 11:5 11:7 | 2:1 | |
11:2 11:5 | 2:0 | ||
11:6 11:6 | 2:0 | ||
5:11 5:11 | 0:2 | ||
9:11 6:11 | 0:2 | ||
11:8 11:5 | 2:0 | ||
![]() Rozgrywki męskie - Dywizja I, Sesja I - Squash4You | 6:11 9:11 5:11 | 0:3 |
![]() | 23.03.2018, Squash4You, Kraków | 36 |
![]() | 17.02.2018, Enjoy, Bielsko-Biała | 29 |
![]() | 17.02.2018, Enjoy, Bielsko-Biała | A |
![]() | 19.01.2018, Wrocław Squash Club, Wrocław | 33 |
![]() | 09.12.2017, Squash Park Wieliczka, Wieliczka | 25 |
![]() | 13.10.2017, Squash4You, Kraków | 5 |
![]() | 24.06.2017, Factory Squash&Fitness, Sosnowiec | 14 |
![]() | 12.05.2017, Squash4You, Kraków | 9 |
![]() | 07.04.2017, Squash4You, Kraków | 17 |
![]() | 25.03.2017, Squash Korona, Kielce | 4 |
![]() | 24.02.2017, Squash4You, Kraków | 19 |
![]() | 21.01.2017, Racquet, Kraków | 9 |
![]() | 02.12.2016, Squash4You, Kraków | 13 |
![]() | 11.11.2016, Zabierzów Squash, Zabierzów/Kraków | 25 |
![]() | 28.10.2016, Squash4You, Kraków | 9 |
![]() | 14.10.2016, fairPlayce, Poznań, Naramowice | |
![]() | 30.09.2016, Squash4You, Kraków | 17 |
![]() | 03.06.2016, Squash4You, Kraków | 5 |
![]() | 23.04.2016, Racquet, Kraków | 25 |
![]() | 08.04.2016, Squash4You, Kraków | 6 |
![]() | 18.03.2016, Squash4You, Kraków | 5 |
![]() | 12.03.2016, Squash4You, Kraków | 19 |
![]() | 13.02.2016, Squash Korona, Kielce | 7 |
![]() | 22.01.2016, Racquet, Kraków | 10 |
![]() | 21.11.2015, Squash4You, Kraków | 23 |
![]() | 10.10.2015, Squash4You, Kraków | 22 |
![]() | 03.10.2015, Racquet, Kraków | 29 |
![]() | 25.09.2015, Squash4You, Kraków | C |
![]() | 25.09.2015, Squash4You, Kraków | 6 |
![]() | 01.08.2015, Racquet, Kraków | 5 |
![]() | 18.07.2015, Racquet, Kraków | 23 |
![]() | 29.05.2015, Squash4You, Kraków | 9 |
![]() | 29.05.2015, Squash4You, Kraków | C |
![]() | Rozgrywki męskie - Dywizja I, Sesja IV - Squash Korona, 4. Squash4You Team 1 vs. Squash4you Team 2 03.03.2018, PLS Małopolska | |
![]() | Rozgrywki męskie - Dywizja I, Sesja I - Squash4You, 4. Squash4You Team 1 vs. Squash4you Team 2 02.12.2017, PLS Małopolska | |
![]() | Rozgrywki męskie - Dywizja I, Sesja II - Squash4You, 3. Krakżal Squash4you Team 2 PLS2017 vs. MLP Group Alizka Squas 14.01.2017, PLS Małopolska | |
![]() | KLUBOWA LIGA SQUASHA, Listopad, Grupa 110 01.11.2016, Squash4You, Kraków | 37 |
![]() | KLUBOWA LIGA SQUASHA, Październik, Grupa 107 01.10.2016, Squash4You, Kraków | 58 |
![]() | KLUBOWA LIGA SQUASHA, Wrzesień, Grupa 102 01.09.2016, Squash4You, Kraków | 49 |
![]() | KLUBOWA LIGA SQUASHA, Sierpień, Grupa 104 01.08.2016, Squash4You, Kraków | 39 |
![]() | KLUBOWA LIGA SQUASHA, Lipiec, Grupa 99 01.07.2016, Squash4You, Kraków | 30 |
![]() | KLUBOWA LIGA SQUASHA, Czerwiec, Grupa 01.06.2016, Squash4You, Kraków | |
![]() | KLUBOWA LIGA SQUASHA, Maj, Grupa 88 01.05.2016, Squash4You, Kraków | 26 |
![]() | KLUBOWA LIGA SQUASHA, Kwiecień, Grupa 79 01.04.2016, Squash4You, Kraków | 26 |
![]() | KLUBOWA LIGA SQUASHA, Marzec, Grupa 01.03.2016, Squash4You, Kraków | |
![]() | KLUBOWA LIGA SQUASHA, Luty, Grupa 80 01.02.2016, Squash4You, Kraków | 25 |
![]() | Rozgrywki męskie - Dywizja II, SESJA II Racquet Squash Club Kraków, Astor Squash Team vs. Masters of Disaster 09.01.2016, PLS Małopolska | |
![]() | KLUBOWA LIGA SQUASHA, Styczeń, Grupa 76 01.01.2016, Squash4You, Kraków | 26 |
![]() | Rozgrywki męskie - Dywizja II, SESJA I Squash Korona Kielce, 3. Led-Labs Squash Team vs. Masters of Disaster 7 05.12.2015, PLS Małopolska | 6 |
![]() | KLUBOWA LIGA SQUASHA, Grudzień, Grupa 67 01.12.2015, Squash4You, Kraków | 27 |
![]() | KLUBOWA LIGA SQUASHA, Listopad, Grupa 59 01.11.2015, Squash4You, Kraków | 10 |
![]() | KLUBOWA LIGA SQUASHA, Październik, Grupa 141 01.10.2015, Squash4You, Kraków | 12 |
![]() | KLUBOWA LIGA SQUASHA, Wrzesień, Grupa 141 01.09.2015, Squash4You, Kraków | 1 |
![]() | KLUBOWA LIGA SQUASHA, Sierpień, Grupa 137 01.08.2015, Squash4You, Kraków | 10 |
![]() | KLUBOWA LIGA SQUASHA, Lipiec, Grupa 137 01.07.2015, Squash4You, Kraków | 6 |
![]() | KLUBOWA LIGA SQUASHA, Czerwiec, Grupa 138 01.06.2015, Squash4You, Kraków | 4 |
![]() | KLUBOWA LIGA SQUASHA, Maj, Grupa 138 01.05.2015, Squash4You, Kraków | 8 |
![]() | KLUBOWA LIGA SQUASHA, Kwiecień, Grupa 142 01.04.2015, Squash4You, Kraków | 6 |
![]() | KLUBOWA LIGA SQUASHA, Marzec, Grupa 134 01.03.2015, Squash4You, Kraków | 20 |
Brak publicznych sparingów gracza. Umów się z nim przez aplikację mobilną!