
Dudek Kamil
Aktualna pozycja |
1571 |
Ostatnia zmiana | 2 |
Najlepsza pozycja | 70 |
01.11.2021 | |
Notowany od | 04.03.2013 |
Pierwsze notowanie 21.09.2020 | Najlepsza pozycja 02.08.2021 | 97 | Ostatnia pozycja 1.11.2021 |
178 13 |
Wygranych | meczów | Przegranych |
52 | 48 | |
149 | setów | 163 |
2420 | punktów | 2300 |
Porównaj!
vs
![]() Kiedyś nasz ranking będzie wyższy Volume 1 (C +350) 14.10.2022, Katowice | WO | 0:3 | |
10:12 5:11 13:15 | 0:3 | ||
5:11 12:10 11:9 11:4 | 3:1 | ||
9:11 11:8 11:7 11:7 | 3:1 | ||
11:3 11:2 11:4 | 3:0 | ||
![]() HEAD S4S Summer League, Sierpień 2.08-7.09.2022, Orzech/Tarnowskie Góry | WO | 0:3 | |
WO | 0:3 | ||
WO | 0:3 | ||
WO | 0:3 | ||
WO | 0:3 | ||
WO | 0:3 | ||
WO | 0:3 | ||
WO | 0:3 | ||
![]() HEAD S4S Summer League, Lipiec 1.07-1.08.2022, Orzech/Tarnowskie Góry | WO | 3:0 | |
WO | 3:0 | ||
5:11 6:11 8:11 | 0:3 | ||
11:9 9:11 11:9 10:12 11:9 | 3:2 | ||
11:8 7:11 11:7 11:9 | 3:1 | ||
11:6 12:14 11:8 11:7 | 3:1 | ||
![]() Śląska Liga Squasha (PLS) - Dywizja 1, Sesja 2 29.01.2022, Śląsk | 11:7 9:11 0:11 0:11 | 1:3 | |
7:11 5:11 11:5 4:11 | 1:3 | ||
![]() Śląska Liga Squasha (PLS) - Dywizja 1, Sesja 1 4.12.2021, Śląsk | 5:11 7:11 4:11 | 0:3 | |
11:5 11:13 11:3 11:3 | 3:1 | ||
7:11 4:11 5:11 | 0:3 | ||
7:11 8:11 4:11 | 0:3 | ||
![]() Squash&Fun A | 11:2 8:11 11:8 2:11 11:6 | 3:2 |
![]() | 14.10.2022, Squash OK, Katowice | 4 |
![]() | 26.11.2021, Squash&Fun, Łódź | 35 |
![]() | 20.11.2021, Squash Point Sosnowiec, Sosnowiec | 4 |
![]() | 29.10.2021, Wrocław Squash Club, Wrocław | 10 |
![]() | 2.10.2021, Śląski Squash, Śląsk | 4 |
![]() | 11.09.2021, Scout Sport, Częstochowa | 12 |
![]() | 23.04.2021, Wrocław Squash Club, Wrocław | 13 |
![]() | 10.04.2021, Śląski Squash, Śląsk | 7 |
![]() | 2.04.2021, Wrocław Squash Club, Wrocław | 14 |
![]() | 6.02.2021, Scout Sport, Częstochowa | 4 |
![]() | 27.12.2020, Scout Sport, Częstochowa | |
![]() | 20.11.2020, S4S Squash for Silesia, Orzech/Tarnowskie Góry | 4 |
![]() | 11.11.2020, Squash Point Sosnowiec, Sosnowiec | 7 |
![]() | 6.11.2020, D.I. Sport, Kraków | 9 |
![]() | 17.10.2020, Enjoy, Bielsko-Biała | 13 |
![]() | 19.09.2020, Racquet, Kraków | 11 |
![]() | 4.09.2020, Śląskie Centrum Tenisa, Pszczyna | 9 |
![]() | 28.08.2020, Śląskie Centrum Tenisa, Pszczyna | 5 |
![]() | 21.08.2020, Wrocław Squash Club, Wrocław | 19 |
![]() | 11.11.2019, Squash Point Sosnowiec, Sosnowiec | |
![]() | 12.11.2018, Factory Squash&Fitness, Sosnowiec | |
![]() | 10.02.2018, Squash FIT, Katowice | 8 |
![]() | 3.11.2017, Scout Sport, Częstochowa | 37 |
![]() | 6.10.2017, Squash FIT, Katowice | 7 |
![]() | 25.08.2017, Squash Point Sosnowiec, Sosnowiec | |
![]() | 11.08.2017, S4S Squash for Silesia, Orzech/Tarnowskie Góry | |
![]() | 21.07.2017, S4S Squash for Silesia, Orzech/Tarnowskie Góry | 4 |
![]() | 14.07.2017, Squash Point Sosnowiec, Sosnowiec | 4 |
![]() | 3.06.2017, Squash FIT, Katowice | 5 |
![]() | 25.03.2017, Squash Point, Bydgoszcz | 45 |
![]() | 4.03.2017, Kahuna, Warszawa | 22 |
![]() | 25.02.2017, Squash Park Wieliczka, Wieliczka | 14 |
![]() | 20.01.2017, Redeco, Wrocław | 56 |
![]() | 26.11.2016, Kahuna, Warszawa | 23 |
![]() | 16.11.2016, Zabierzów Squash, Zabierzów/Kraków | |
![]() | 11.11.2016, Redeco, Wrocław | 24 |
![]() | 4.11.2016, 11punkt, Poznań | 48 |
![]() | 2.11.2016, COB Fitness Premium Club, Katowice | 16 |
![]() | 28.10.2016, Squash4You, Kraków | 32 |
![]() | 8.10.2016, Malta Squash, Poznań | 17 |
![]() | 30.09.2016, Squash4You, Kraków | 32 |
![]() | 24.09.2016, Factory Squash&Fitness, Sosnowiec | 12 |
![]() | 10.09.2016, Squash Point Sosnowiec, Sosnowiec | 10 |
![]() | 26.08.2016, Squash FIT, Katowice | 12 |
![]() | 28.05.2016, Squashstacja, Bolesławiec | 16 |
![]() | 23.04.2016, Racquet, Kraków | 11 |
![]() | 16.04.2016, Squash Point Sosnowiec, Sosnowiec | 10 |
![]() | 8.04.2016, Cube squash & fitness, Lublin | 39 |
![]() | 1.04.2016, Hasta La Vista, Wrocław | 28 |
![]() | 28.03.2016, I'm Fit, Łódź | 26 |
![]() | 18.03.2016, Hasta La Vista, Wrocław | 53 |
![]() | 12.03.2016, Squash4You, Kraków | 7 |
![]() | 19.02.2016, Hasta La Vista, Wrocław | |
![]() | 12.02.2016, Profi Squash & Fitness Sosnowiec, Sosnowiec | |
![]() | 30.01.2016, I'm Fit, Łódź | 20 |
![]() | 6.01.2016, I'm Fit, Łódź | 33 |
![]() | 12.12.2015, Racquet, Kraków | 11 |
![]() | 4.12.2015, Hasta La Vista, Wrocław | 14 |
![]() | 19.09.2015, Racquet, Kraków | 19 |
![]() | HEAD S4S Summer League, Sierpień, Dywizja PLATINUM - Grupa A2 6 2.08-7.09.2022, S4S Squash for Silesia, Orzech/Tarnowskie Góry | 6 |
![]() | HEAD S4S Summer League, Lipiec, Dywizja PLATINUM - Grupa A1 6 1.07-1.08.2022, S4S Squash for Silesia, Orzech/Tarnowskie Góry | 2 |
![]() | Liga zasadnicza SquashOK Katowice, Listopad, Grupa 200 7 1-30.11.2020, Squash OK, Katowice | 7 |
![]() | Liga zasadnicza SquashOK Katowice, Październik, Grupa 190 7 1-31.10.2020, Squash OK, Katowice | 4 |
![]() | Liga zasadnicza SquashOK Katowice, Wrzesień, Grupa 180 8 1-30.09.2020, Squash OK, Katowice | 2 |
Brak publicznych sparingów gracza. Umów się z nim przez aplikację mobilną!
23:39 04-06-2023
Brakuje wyniku? Spytaj organizatora wydarzenia.