
Kantor Daniel
Aktualna pozycja |
188 |
Ostatnia zmiana | |
Najlepsza pozycja | 73 |
29.08.2016 | |
Notowany od | 09.02.2015 |
Wygranych | meczów | Przegranych |
42 | 14 | |
118 | setów | 60 |
1543 | punktów | 1181 |
Porównaj!
vs
![]() 18stka MAKSA !! Squash Pomorze B+ Cykl I Mistrzowski runda 2 19.12.2020, Pomorze | 11:7 11:8 11:6 | 3:0 | |
8:11 11:5 8:11 12:10 11:7 | 3:2 | ||
11:8 13:11 | 2:0 | ||
12:10 5:11 11:8 | 2:1 | ||
11:4 11:5 | 2:0 | ||
![]() Drużynowe Mistrzostwa Polski 2019 27.06.2019, Wrocław | 11:9 11:6 | 2:0 | |
10:12 5:11 6:11 | 0:3 | ||
11:13 11:13 2:11 | 0:3 | ||
11:9 11:7 11:3 | 3:0 | ||
![]() Wiosna, ach to Ty! 13.04.2019, Gdańsk | 11:7 3:11 7:11 10:12 | 1:3 | |
11:5 11:5 11:7 | 3:0 | ||
13:11 11:9 | 2:0 | ||
11:7 11:6 0:0 | 2:1 | ||
![]() Rozgrywki męskie, Sesja I - CSR AWFiS 12.01.2019 | 11:6 11:2 11:9 | 3:0 | |
11:2 11:0 11:0 | 3:0 | ||
![]() Zakończenie Bydgoskiej Ligi Squasha 2017-2018 30.06.2018, Bydgoszcz | 11:2 8:11 11:8 8:11 8:11 | 2:3 | |
WO | 3:0 | ||
9:11 12:10 13:11 11:7 | 3:1 | ||
11:5 11:1 11:5 | 3:0 | ||
![]() Drużynowe Mistrzostwa Polski 2018 21.06.2018, Kraków | 4:11 9:11 8:11 | 0:3 | |
11:8 11:4 11:5 | 3:0 | ||
3:11 2:11 2:11 | 0:3 | ||
![]() Urodziny szefowej B+ 30.09.2017 Juniorzy 8:00 Panie 9:00 30.09.2017, Gdańsk | WO | 0:3 | |
4:11 11:5 11:8 6:11 11:7 | 3:2 | ||
8:11 11:7 11:8 | 2:1 | ||
11:3 14:12 | 2:0 | ||
11:9 11:5 | 2:0 | ||
![]() WIELKI FINAŁ - ENJOY - BIELKO-BIAŁA | WO | 0:3 |
![]() | 19.12.2020, Squash Pomorze, Pomorze | |
![]() | 13.04.2019, Centrum Sportów Rakietowych AWFiS, Gdańsk | |
![]() | 30.06.2018, Squash Point, Bydgoszcz | |
![]() | 30.09.2017, Stangiel Tenis & Squash, Gdańsk | |
![]() | 13.08.2016, Samsung&Salming Squash Tour | 8 |
![]() | 2.07.2016, Squash Point, Bydgoszcz | |
![]() | 19.02.2016, Squash4You, Kraków | 23 |
![]() | 13.02.2016, Samsung&Salming Squash Tour |
Brak wyników ligowych gracza.
Brak publicznych sparingów gracza. Umów się z nim przez aplikację mobilną!
Brakuje wyniku? Spytaj organizatora wydarzenia.