
Góra Jagoda
Aktualna pozycja |
23 |
Ostatnia zmiana | 2 |
Najlepsza pozycja | 23 |
04.07.2022 | |
Notowany od | 10.04.2017 |
Aktualna pozycja |
1 |
Ostatnia zmiana | |
Najlepsza pozycja | 1 |
25.04.2022 | 11x |
Notowany od | 10.01.2022 |
Pierwsze notowanie 08.06.2015 | Najlepsza pozycja 30.11.2015 | 13 | Ostatnia pozycja 4.07.2016 |
39 |
Pierwsze notowanie 16.03.2015 | Najlepsza pozycja 05.09.2016 | 16 | Ostatnia pozycja 9.07.2018 |
56 |
Pierwsze notowanie 29.07.2015 | Najlepsza pozycja 27.08.2018 | 39 | Ostatnia pozycja 15.07.2019 |
62 1 |
Pierwsze notowanie 31.08.2015 | Najlepsza pozycja 15.08.2016 | 52 | Ostatnia pozycja 12.08.2019 |
90 |
Pierwsze notowanie 18.04.2016 | Najlepsza pozycja 06.06.2016 | 4 | Ostatnia pozycja 4.07.2016 |
4 |
Pierwsze notowanie 22.02.2016 | Najlepsza pozycja 13.02.2017 | 1 (59x) | Ostatnia pozycja 9.07.2018 |
1 |
Pierwsze notowanie 30.11.2015 | Najlepsza pozycja 07.08.2017 | 1 (86x) | Ostatnia pozycja 6.07.2020 |
1 |
Pierwsze notowanie 12.10.2015 | Najlepsza pozycja 18.11.2019 | 1 (74x) | Ostatnia pozycja 4.07.2022 |
2 |
Pierwsze notowanie 26.11.2018 | Najlepsza pozycja 26.11.2018 | 371 | Ostatnia pozycja 18.11.2019 |
456 11 |
Wygranych | meczów | Przegranych |
70 | 30 | |
213 | setów | 104 |
2970 | punktów | 2154 |
Porównaj!
vs
![]() Summer Cup z Mazda Auto-Gazda vol.4 5.08.2022, Pszczyna | 11:7 11:3 11:2 | 3:0 | |
7:11 11:7 11:4 11:8 | 3:1 | ||
11:9 11:7 9:11 11:9 | 3:1 | ||
![]() Summer Cup z Mada Auto-Gazda vol. 3 29.07.2022, Pszczyna | 11:0 11:6 | 2:0 | |
11:5 11:4 | 2:0 | ||
11:7 11:9 | 2:0 | ||
11:5 11:4 | 2:0 | ||
11:7 11:1 | 2:0 | ||
11:4 9:11 9:11 | 1:2 | ||
![]() Summer Cup z Mazda Auto-Gazda vol. 2 15.07.2022, Pszczyna | 11:3 11:9 11:5 | 3:0 | |
11:1 12:10 11:7 | 3:0 | ||
11:3 11:1 11:4 | 3:0 | ||
11:2 11:3 11:1 | 3:0 | ||
![]() Summer Cup z Mazda Auto-Gazda vol.1 2.07.2022, Pszczyna | 11:1 11:3 11:8 | 3:0 | |
11:4 11:2 11:3 | 3:0 | ||
11:4 11:2 | 2:0 | ||
11:0 11:2 | 2:0 | ||
![]() Drużynowe Mistrzostwa Polski H. Skrzydlewska (DMP) 23.06.2022, Łódź | 4:11 15:13 3:11 8:11 | 1:3 | |
11:8 6:11 11:5 8:11 11:6 | 3:2 | ||
11:0 11:0 11:1 | 3:0 | ||
![]() PSA Mistrzostwa Polski Seniorów H. Skrzydlewska (IMP) 16.06.2022, Łódź | 11:13 11:2 12:14 7:11 | 1:3 | |
11:13 7:11 11:8 12:10 11:7 | 3:2 | ||
11:2 6:11 11:13 4:11 | 1:3 | ||
4:11 3:11 7:11 | 0:3 | ||
11:2 11:1 11:4 | 3:0 | ||
![]() Mistrzostwa Polski Juniorów H. Skrzydlewska (IMPJ) | 11:2 11:1 11:4 | 3:0 |
![]() | 5.08.2022, Śląskie Centrum Tenisa, Pszczyna | |
![]() | 29.07.2022, Śląskie Centrum Tenisa, Pszczyna | |
![]() | 15.07.2022, Śląskie Centrum Tenisa, Pszczyna | |
![]() | 2.07.2022, Śląskie Centrum Tenisa, Pszczyna | |
![]() | 16.06.2022, Mistrzostwa Polski 2022, Łódź | 14 |
![]() | 3.06.2022, Mistrzostwa Polski 2022, Łódź | |
![]() | 18.03.2022, Squash Point, Bydgoszcz | 19 |
![]() | 4.03.2022, Squash Zone Club, Szczecin | |
![]() | 4.03.2022, Squash Zone Club, Szczecin | |
![]() | 12.02.2022, Enjoy, Bielsko-Biała | |
![]() | 22.01.2022, Wrocław Squash Club, Wrocław | 18 |
![]() | 20.11.2021, Legia Squash , Warszawa | 6 |
![]() | 18.09.2021, D.I. Sport, Kraków | |
![]() | 8.05.2021, Śląski Squash, Śląsk | 17 |
![]() | 6.03.2020, Indywidualne Mistrzostwa Polski Juniorów 2020, Poznań | |
![]() | 8.02.2020, Enjoy, Bielsko-Biała | |
![]() | 11.01.2020, Racquet, Kraków | |
![]() | 14.12.2019, Stacja Squash, Poznań | |
![]() | 14.12.2019, Stacja Squash, Poznań | |
![]() | 14.12.2019, Stacja Squash, Poznań | |
![]() | 8.11.2019, Racquet, Kraków | 19 |
![]() | 2.08.2019, Enjoy Squash Kraków, Kraków | |
![]() | 7.06.2019, Mistrzostwa Polski 2019, Wrocław | |
![]() | 16.02.2019, Enjoy, Bielsko-Biała | |
![]() | 26.01.2019, Racquet, Kraków | |
![]() | 26.01.2019, Racquet, Kraków | 4 |
![]() | 7.12.2018, Squash Korona, Kielce | 18 |
![]() | 1.06.2018, Squash Korona, Kielce | |
![]() | 23.03.2018, Squash4You, Kraków | |
![]() | 23.03.2018, Squash4You, Kraków | |
![]() | 10.03.2018, Squash Korona, Kielce | |
![]() | 10.03.2018, Squash Korona, Kielce | |
![]() | 24.02.2018, Squash Park Wieliczka, Wieliczka | |
![]() | 24.02.2018, Squash Park Wieliczka, Wieliczka | B+ |
![]() | 10.02.2018, Enjoy, Bielsko-Biała | |
![]() | 27.01.2018, I'm Fit, Łódź | |
![]() | 27.01.2018, I'm Fit, Łódź | |
![]() | 16.12.2017, Scout Sport, Częstochowa | |
![]() | 16.12.2017, Scout Sport, Częstochowa | |
![]() | 7.10.2017, 11punkt, Poznań | |
![]() | 2.06.2017, Squash Zone Club & Bene, Szczecin | |
![]() | 7.04.2017, Squash4You, Kraków | 4 |
![]() | 7.04.2017, Squash4You, Kraków | |
![]() | 18.03.2017, Stacja Squash, Poznań | |
![]() | 18.03.2017, Stacja Squash, Poznań | 4 |
![]() | 24.02.2017, Squash4You, Kraków | B+ |
![]() | 24.02.2017, Squash4You, Kraków | 8 |
![]() | 28.01.2017, 11punkt, Poznań | |
![]() | 28.01.2017, 11punkt, Poznań | 4 |
![]() | 17.12.2016, Squash Korona, Kielce | |
![]() | 17.12.2016, Squash Korona, Kielce | |
![]() | 28.10.2016, Squash4You, Kraków | |
![]() | 1.10.2016, Squash Korona, Kielce | |
![]() | 6.08.2016, Racquet, Kraków | 5 |
![]() | 14.05.2016, Racquet, Kraków | B+ |
![]() | 14.05.2016, Racquet, Kraków | B+ |
![]() | 7.05.2016, Squash4You, Kraków | |
![]() | 23.04.2016, Racquet, Kraków | 4 |
![]() | 16.04.2016, Stacja Squash, Poznań | |
![]() | 16.04.2016, Stacja Squash, Poznań | |
![]() | 19.03.2016, Racquet, Kraków | |
![]() | 12.03.2016, Squash4You, Kraków | |
![]() | 27.02.2016, Racquet, Kraków | |
![]() | 21.11.2015, Squash4You, Kraków | |
![]() | 21.11.2015, Squash4You, Kraków | 4 |
![]() | 17.10.2015, Racquet, Kraków | |
![]() | 17.10.2015, Racquet, Kraków | |
![]() | 3.10.2015, Racquet, Kraków | B+ |
![]() | 5.09.2015, Squash4You, Kraków | B+ |
![]() | 5.09.2015, Squash4You, Kraków | 7 |
![]() | 22.08.2015, Racquet, Kraków | B+ |
![]() | 18.07.2015, Racquet, Kraków | B+ |
![]() | 13.06.2015, Squash4You, Kraków | B+ |
![]() | 17.04.2015, Racquet, Kraków | B+ |
![]() | Krakowska Liga Squasha, 3.kolejka Racquet, Grupa B 6 25.11.2018, Krakowska Liga Squasha, Kraków | 6 |
Brak publicznych sparingów gracza. Umów się z nim przez aplikację mobilną!
08:15 09-08-2022
Brakuje wyniku? Spytaj organizatora wydarzenia.